IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,437,714 | 2,304,009 | 2,368,070 | 2,796,048 | 3,022,314 | 1,237,509 | -20.20 | 1,549,851 |
매출원가 | 1,323,944 | 1,472,395 | 1,444,883 | 1,664,113 | 1,900,418 | 876,543 | -6.10 | 933,418 |
매출총이익 | 1,113,770 | 831,613 | 923,187 | 1,131,935 | 1,121,896 | 360,966 | -41.40 | 616,433 |
판매비와관리비 | 524,903 | 553,928 | 563,248 | 615,596 | 688,130 | 347,879 | 4.10 | 334,248 |
영업이익 | 588,867 | 277,685 | 359,939 | 516,339 | 433,766 | 13,087 | -95.40 | 282,185 |
당기순이익 | 443,449 | 217,389 | 264,078 | 399,075 | 556,541 | 32,982 | -85.30 | 224,234 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 772,036 | 767,817 | 704,646 | 637,454 | 600,055 | -22.30 | 772,036 |
매출원가 | 462,697 | 480,722 | 486,277 | 460,071 | 416,472 | -10.00 | 462,697 |
매출총이익 | 309,339 | 287,094 | 218,368 | 177,383 | 183,583 | -40.70 | 309,339 |
판매비와관리비 | 168,368 | 178,574 | 175,307 | 170,981 | 176,898 | 5.10 | 168,368 |
영업이익 | 140,970 | 108,520 | 43,061 | 6,402 | 6,685 | -95.30 | 140,970 |
당기순이익 | 110,988 | 93,892 | 238,414 | 15,746 | 17,236 | -84.50 | 110,988 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,703,819 | 1,547,729 | 1,663,112 | 1,997,447 | 2,118,675 | 818,978 | -29.00 | 1,153,655 |
매출원가 | 1,016,665 | 1,136,184 | 1,167,534 | 1,358,234 | 1,525,894 | 709,221 | -10.40 | 791,492 |
매출총이익 | 687,154 | 411,544 | 495,578 | 639,213 | 592,781 | 109,757 | -69.70 | 362,164 |
판매비와관리비 | 250,159 | 270,393 | 290,388 | 319,281 | 339,588 | 185,826 | 9.90 | 169,057 |
영업이익 | 436,995 | 141,151 | 205,190 | 319,932 | 253,193 | -76,069 | 적자전환 | 193,107 |
당기순이익 | 328,151 | 153,533 | 156,150 | 309,710 | 254,188 | 137,427 | -13.30 | 158,433 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 586,413 | 537,110 | 427,909 | 421,687 | 397,291 | -32.30 | 586,413 |
매출원가 | 399,643 | 386,894 | 347,508 | 371,135 | 338,086 | -15.40 | 399,643 |
매출총이익 | 186,770 | 150,217 | 80,401 | 50,552 | 59,205 | -68.30 | 186,770 |
판매비와관리비 | 85,181 | 85,916 | 84,615 | 89,640 | 96,186 | 12.90 | 85,181 |
영업이익 | 101,589 | 64,301 | -4,214 | -39,088 | -36,981 | 적자전환 | 101,589 |
당기순이익 | 81,913 | 57,485 | 38,270 | 41,581 | 95,846 | 17.00 | 81,913 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,393,572 | 3,525,645 | 3,782,357 | 4,266,212 | 4,484,245 | 4,480,006 |
부채 | 916,041 | 896,841 | 1,022,877 | 1,217,212 | 936,749 | 890,249 |
자본 | 2,477,532 | 2,628,804 | 2,759,480 | 3,048,999 | 3,547,496 | 3,589,756 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 4,480,407 | 4,702,784 | 4,484,245 | 4,540,918 | 4,480,006 |
부채 | 1,201,340 | 1,253,715 | 936,749 | 942,924 | 890,249 |
자본 | 3,279,067 | 3,449,069 | 3,547,496 | 3,597,994 | 3,589,756 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 2,190,214 | 2,161,809 | 2,296,644 | 2,511,122 | 2,600,838 | 2,860,276 |
부채 | 460,332 | 383,107 | 463,477 | 579,185 | 506,676 | 678,388 |
자본 | 1,729,881 | 1,778,702 | 1,833,167 | 1,931,937 | 2,094,162 | 2,181,888 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 2,589,713 | 2,610,291 | 2,600,838 | 2,744,104 | 2,860,276 |
부채 | 550,569 | 539,834 | 506,676 | 634,419 | 678,388 |
자본 | 2,039,144 | 2,070,457 | 2,094,162 | 2,109,685 | 2,181,888 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 670,319 | 453,829 | 652,870 | 651,054 | 621,813 | 144,617 |
투자활동으로인한현금흐름 | -522,405 | -399,482 | -536,286 | -330,478 | -316,028 | 210,226 |
재무활동으로인한현금흐름 | -150,902 | -94,845 | -83,278 | -239,910 | -193,900 | -67,607 |
현금및현금성자산의증가 | -2,046 | -34,545 | 24,966 | 96,488 | 106,493 | 302,391 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 141,361 | 189,793 | 186,129 | 62,918 | 81,699 |
투자활동으로인한현금흐름 | -192,928 | -80,236 | -36,500 | 164,715 | 45,511 |
재무활동으로인한현금흐름 | -59,623 | -82,271 | -47,053 | -9,798 | -57,809 |
현금및현금성자산의증가 | -93,618 | 49,323 | 51,653 | 232,687 | 69,704 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 443,412 | 227,963 | 375,090 | 512,501 | 447,887 | 176,428 |
투자활동으로인한현금흐름 | -316,785 | -135,372 | -311,756 | -244,352 | -281,239 | -259,345 |
재무활동으로인한현금흐름 | -128,185 | -97,877 | -74,264 | -238,851 | -166,651 | 172,729 |
현금및현금성자산의증가 | -1,558 | -5,260 | -10,929 | 29,298 | 27 | 89,709 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 114,850 | 114,462 | 121,207 | 58,836 | 117,592 |
투자활동으로인한현금흐름 | -108,813 | -5,354 | -111,729 | -120,735 | -138,611 |
재무활동으로인한현금흐름 | -66,554 | -70,271 | -39,911 | 106,808 | 65,921 |
현금및현금성자산의증가 | -60,507 | 38,861 | -30,436 | 44,928 | 44,781 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 6,024 | 3,166 | 3,841 | 5,777 | 8,057 | 434 |
SPS(원) | 33,458 | 33,919 | 34,862 | 41,163 | 44,494 | 18,218 |
BPS(원) | 35,342 | 37,528 | 39,406 | 43,611 | 50,817 | 51,385 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,416 | 1,416 | 2,994 | 1,444 | 1,444 | 722 |
배당성향(현금)(%) | 21.92 | 44.73 | 77.95 | 25.00 | 17.92 | |
PER(배) | 6.42 | 17.63 | 21.09 | 13.55 | 6.86 | |
PSR(배) | 1.16 | 1.65 | 2.32 | 1.90 | 1.24 | |
PBR(배) | 1.10 | 1.49 | 2.06 | 1.80 | 1.09 | 1.41 |
EV/EBITDA(배) | 3.10 | 6.60 | 8.33 | 6.23 | 4.62 | |
ROE | 19.63 | 8.69 | 9.99 | 13.92 | 17.07 | 1.70 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 4,504 | 2,260 | 2,299 | 4,559 | 3,742 | 2,023 |
SPS(원) | 23,385 | 22,785 | 24,484 | 29,406 | 31,191 | 12,057 |
BPS(원) | 25,467 | 26,186 | 26,987 | 28,442 | 30,830 | 32,121 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,416 | 1,416 | 2,994 | 1,444 | 1,444 | 722 |
배당성향(현금)(%) | 29.31 | 62.65 | 130.25 | 31.67 | 38.59 | |
PER(배) | 8.59 | 24.69 | 35.24 | 17.17 | 14.78 | |
PSR(배) | 1.65 | 2.45 | 3.31 | 2.66 | 1.77 | |
PBR(배) | 1.52 | 2.13 | 3.00 | 2.75 | 1.79 | 2.25 |
EV/EBITDA(배) | 4.40 | 11.69 | 13.86 | 9.64 | 7.12 | |
ROE | 20.22 | 8.75 | 8.65 | 16.45 | 12.63 | 12.86 |
* 단위 : 원, %, 배