IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,395,754 | 2,437,714 | 2,304,009 | 2,368,070 | 2,796,048 | 3,022,314 | 8.10 | 2,796,048 |
매출원가 | 1,292,907 | 1,323,944 | 1,472,395 | 1,444,883 | 1,664,113 | 1,900,418 | 14.20 | 1,664,113 |
매출총이익 | 1,102,847 | 1,113,770 | 831,613 | 923,187 | 1,131,935 | 1,121,896 | -0.90 | 1,131,935 |
판매비와관리비 | 566,397 | 524,903 | 553,928 | 563,248 | 615,596 | 688,130 | 11.80 | 615,596 |
영업이익 | 536,450 | 588,867 | 277,685 | 359,939 | 516,339 | 433,766 | -16.00 | 516,339 |
당기순이익 | 421,867 | 443,449 | 217,389 | 264,078 | 399,075 | 556,541 | 39.50 | 399,075 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 765,655 | 777,815 | 772,036 | 767,817 | 704,646 | -8.00 | 765,655 |
매출원가 | 449,466 | 470,721 | 462,697 | 480,722 | 486,277 | 8.20 | 449,466 |
매출총이익 | 316,190 | 307,094 | 309,339 | 287,094 | 218,368 | -30.90 | 316,190 |
판매비와관리비 | 177,523 | 165,880 | 168,368 | 178,574 | 175,307 | -1.20 | 177,523 |
영업이익 | 138,667 | 141,214 | 140,970 | 108,520 | 43,061 | -68.90 | 138,667 |
당기순이익 | 108,379 | 113,246 | 110,988 | 93,892 | 238,414 | 120.00 | 108,379 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,619,150 | 1,703,819 | 1,547,729 | 1,663,112 | 1,997,447 | 2,118,675 | 6.10 | 1,997,447 |
매출원가 | 1,013,997 | 1,016,665 | 1,136,184 | 1,167,534 | 1,358,234 | 1,525,894 | 12.30 | 1,358,234 |
매출총이익 | 605,154 | 687,154 | 411,544 | 495,578 | 639,213 | 592,781 | -7.30 | 639,213 |
판매비와관리비 | 256,583 | 250,159 | 270,393 | 290,388 | 319,281 | 339,588 | 6.40 | 319,281 |
영업이익 | 348,571 | 436,995 | 141,151 | 205,190 | 319,932 | 253,193 | -20.90 | 319,932 |
당기순이익 | 288,008 | 328,151 | 153,533 | 156,150 | 309,710 | 254,188 | -17.90 | 309,710 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 550,139 | 567,243 | 586,413 | 537,110 | 427,909 | -22.20 | 550,139 |
매출원가 | 360,492 | 391,849 | 399,643 | 386,894 | 347,508 | -3.60 | 360,492 |
매출총이익 | 189,647 | 175,393 | 186,770 | 150,217 | 80,401 | -57.60 | 189,647 |
판매비와관리비 | 97,169 | 83,875 | 85,181 | 85,916 | 84,615 | -12.90 | 97,169 |
영업이익 | 92,478 | 91,518 | 101,589 | 64,301 | -4,214 | 적자전환 | 92,478 |
당기순이익 | 86,995 | 76,519 | 81,913 | 57,485 | 38,270 | -56.00 | 86,995 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,017,521 | 3,393,572 | 3,525,645 | 3,782,357 | 4,266,212 | 4,484,245 |
부채 | 872,607 | 916,041 | 896,841 | 1,022,877 | 1,217,212 | 936,749 |
자본 | 2,144,914 | 2,477,532 | 2,628,804 | 2,759,480 | 3,048,999 | 3,547,496 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 4,266,212 | 4,393,270 | 4,480,407 | 4,702,784 | 4,484,245 |
부채 | 1,217,212 | 1,240,360 | 1,201,340 | 1,253,715 | 936,749 |
자본 | 3,048,999 | 3,152,909 | 3,279,067 | 3,449,069 | 3,547,496 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 1,982,414 | 2,190,214 | 2,161,809 | 2,296,644 | 2,511,122 | 2,600,838 |
부채 | 466,716 | 460,332 | 383,107 | 463,477 | 579,185 | 506,676 |
자본 | 1,515,698 | 1,729,881 | 1,778,702 | 1,833,167 | 1,931,937 | 2,094,162 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 2,511,122 | 2,593,540 | 2,589,713 | 2,610,291 | 2,600,838 |
부채 | 579,185 | 610,782 | 550,569 | 539,834 | 506,676 |
자본 | 1,931,937 | 1,982,758 | 2,039,144 | 2,070,457 | 2,094,162 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 621,620 | 670,319 | 453,829 | 652,870 | 651,054 | 621,813 |
투자활동으로인한현금흐름 | -493,852 | -522,405 | -399,482 | -536,286 | -330,478 | -316,028 |
재무활동으로인한현금흐름 | -125,609 | -150,902 | -94,845 | -83,278 | -239,910 | -193,900 |
현금및현금성자산의증가 | -15,663 | -2,046 | -34,545 | 24,966 | 96,488 | 106,493 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 206,345 | 104,531 | 141,361 | 189,793 | 186,129 |
투자활동으로인한현금흐름 | -103,513 | -6,365 | -192,928 | -80,236 | -36,500 |
재무활동으로인한현금흐름 | -38,003 | -4,953 | -59,623 | -82,271 | -47,053 |
현금및현금성자산의증가 | 63,564 | 99,136 | -93,618 | 49,323 | 51,653 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 389,062 | 443,412 | 227,963 | 375,090 | 512,501 | 447,887 |
투자활동으로인한현금흐름 | -281,188 | -316,785 | -135,372 | -311,756 | -244,352 | -281,239 |
재무활동으로인한현금흐름 | -118,020 | -128,185 | -97,877 | -74,264 | -238,851 | -166,651 |
현금및현금성자산의증가 | -10,146 | -1,558 | -5,260 | -10,929 | 29,298 | 27 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 132,599 | 97,368 | 114,850 | 114,462 | 121,207 |
투자활동으로인한현금흐름 | -91,076 | -55,344 | -108,813 | -5,354 | -111,729 |
재무활동으로인한현금흐름 | -41,619 | 10,084 | -66,554 | -70,271 | -39,911 |
현금및현금성자산의증가 | -96 | 52,109 | -60,507 | 38,861 | -30,436 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 5,421 | 6,024 | 3,166 | 3,841 | 5,777 | 8,057 |
SPS(원) | 31,414 | 33,458 | 33,919 | 34,862 | 41,163 | 44,494 |
BPS(원) | 28,971 | 35,342 | 37,528 | 39,406 | 43,611 | 50,817 |
DPS(보통주,현금)(원) | 850 | 1,416 | 1,416 | 2,994 | 1,444 | 1,444 |
배당성향(현금)(%) | 14.09 | 21.92 | 44.73 | 77.95 | 25.00 | 17.92 |
PER(배) | 9.40 | 6.42 | 17.63 | 21.09 | 13.55 | 6.86 |
PSR(배) | 1.62 | 1.16 | 1.65 | 2.32 | 1.90 | 1.24 |
PBR(배) | 1.76 | 1.10 | 1.49 | 2.06 | 1.80 | 1.09 |
EV/EBITDA(배) | 4.94 | 3.10 | 6.60 | 8.33 | 6.23 | 4.62 |
ROE | 21.01 | 19.63 | 8.69 | 9.99 | 13.92 | 17.07 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 3,776 | 4,504 | 2,260 | 2,299 | 4,559 | 3,742 |
SPS(원) | 21,231 | 23,385 | 22,785 | 24,484 | 29,406 | 31,191 |
BPS(원) | 21,418 | 25,467 | 26,186 | 26,987 | 28,442 | 30,830 |
DPS(보통주,현금)(원) | 850 | 1,416 | 1,416 | 2,994 | 1,444 | 1,444 |
배당성향(현금)(%) | 20.23 | 29.31 | 62.65 | 130.25 | 31.67 | 38.59 |
PER(배) | 13.49 | 8.59 | 24.69 | 35.24 | 17.17 | 14.78 |
PSR(배) | 2.40 | 1.65 | 2.45 | 3.31 | 2.66 | 1.77 |
PBR(배) | 2.38 | 1.52 | 2.13 | 3.00 | 2.75 | 1.79 |
EV/EBITDA(배) | 7.90 | 4.40 | 11.69 | 13.86 | 9.64 | 7.12 |
ROE | 19.92 | 20.22 | 8.75 | 8.65 | 16.45 | 12.63 |
* 단위 : 원, %, 배