구분 | 잉글우드랩 잉글우드랩 |
---|---|
주가 | 13,290 |
시가총액 | 2,640 |
매출액 | 1,822.20 |
영업이익 | 187.95 |
당기순이익 | 196.28 |
지배주주순이익 | 196.28 |
PER | 13.45 |
PBR | 1.83 |
ROE | 15.17 |
영업이익률 | 10.31 |
매출액증가율 | -11.88 |
영업이익증가율 | -34.86 |
EPS증가율 | -5.37 |
구분 | 씨앤씨인터내셔널 씨앤씨인터내셔널 |
잇츠한불 잇츠한불 |
에스디생명공학 에스디생명공학 |
---|---|---|---|
주가 | 33,450 | 13,210 | 499 |
시가총액(억원) | 3,350 | 2,897 | 548 |
매출액(억원) | 2,828.84 | 1,424.31 | 344.71 |
영업이익(억원) | 289.63 | 178.84 | -92.38 |
당기순이익(억원) | 324.44 | 297.33 | -147.62 |
지배주주순이익(억원) | 324.44 | 165.13 | -142.75 |
PER(배) | 10.32 | 17.54 | N/A |
PBR(배) | 1.62 | 0.76 | 1.88 |
ROE(%) | 17.15 | 4.41 | -39.05 |
영업이익률(%) | 10.24 | 12.56 | -26.80 |
매출액증가율(%) | 28.39 | 5.15 | -26.57 |
영업이익증가율(%) | -9.74 | 59.58 | 적지 |
EPS증가율(%) | 3.28 | 386.18 | 적지 |
구분 | 잉글우드랩 잉글우드랩 |
---|---|
주가 | 13,290 |
시가총액 | 2,640 |
매출액 | 425.31 |
영업이익 | 45.73 |
당기순이익 | 32.45 |
지배주주순이익 | 32.45 |
PER | 81.37 |
PBR | 1.82 |
ROE | 8.99 |
영업이익률 | 10.75 |
매출액증가율 | -19.12 |
영업이익증가율 | -30.96 |
EPS증가율 | -50.96 |
구분 | 씨앤씨인터내셔널 씨앤씨인터내셔널 |
잇츠한불 잇츠한불 |
에스디생명공학 에스디생명공학 |
---|---|---|---|
주가 | 33,450 | 13,210 | 499 |
시가총액(억원) | 3,350 | 2,897 | 548 |
매출액(억원) | 659.82 | 363.23 | 90.53 |
영업이익(억원) | 55.55 | 55.81 | -11.54 |
당기순이익(억원) | 40.60 | 63.22 | -12.81 |
지배주주순이익(억원) | 40.60 | 22.25 | -12.35 |
PER(배) | 82.50 | 130.22 | N/A |
PBR(배) | 1.67 | 0.77 | 1.97 |
ROE(%) | 8.01 | 2.35 | -17.35 |
영업이익률(%) | 8.42 | 15.36 | -12.74 |
매출액증가율(%) | -8.55 | 6.81 | -9.78 |
영업이익증가율(%) | -44.22 | -20.87 | 적지 |
EPS증가율(%) | -64.17 | -74.26 | 적지 |
구분 | 잉글우드랩 잉글우드랩 |
---|---|
주가 | 13,290 |
시가총액 | 2,640 |
매출액 | 1,127.18 |
영업이익 | 23.43 |
당기순이익 | 49.16 |
지배주주순이익 | |
PER | 53.71 |
PBR | 2.08 |
ROE | 4.18 |
영업이익률 | 2.08 |
매출액증가율 | 6.18 |
영업이익증가율 | -48.71 |
EPS증가율 | -60.17 |
구분 | 씨앤씨인터내셔널 씨앤씨인터내셔널 |
잇츠한불 잇츠한불 |
에스디생명공학 에스디생명공학 |
---|---|---|---|
주가 | 33,450 | 13,210 | 499 |
시가총액(억원) | 3,350 | 2,897 | 548 |
매출액(억원) | 2,728.13 | 272.85 | 273.15 |
영업이익(억원) | 290.30 | -63.88 | -64.22 |
당기순이익(억원) | 324.97 | 168.84 | -121.24 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 10.31 | 17.16 | N/A |
PBR(배) | 1.64 | 0.72 | 2.07 |
ROE(%) | 17.38 | 4.30 | -37.30 |
영업이익률(%) | 10.64 | -23.41 | -23.51 |
매출액증가율(%) | 33.21 | -28.13 | -14.11 |
영업이익증가율(%) | 2.11 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 12.16 | 727.43 | 적지 |
구분 | 잉글우드랩 잉글우드랩 |
---|---|
주가 | 13,290 |
시가총액 | 2,640 |
매출액 | 273.19 |
영업이익 | 2.72 |
당기순이익 | 24.16 |
지배주주순이익 | |
PER | 109.31 |
PBR | 2.08 |
ROE | 7.61 |
영업이익률 | 0.99 |
매출액증가율 | -19.12 |
영업이익증가율 | -88.16 |
EPS증가율 | -38.17 |
구분 | 씨앤씨인터내셔널 씨앤씨인터내셔널 |
잇츠한불 잇츠한불 |
에스디생명공학 에스디생명공학 |
---|---|---|---|
주가 | 33,450 | 13,210 | 499 |
시가총액(억원) | 3,350 | 2,897 | 548 |
매출액(억원) | 623.78 | 52.78 | 79.64 |
영업이익(억원) | 47.82 | -24.16 | -8.89 |
당기순이익(억원) | 34.90 | 28.76 | -10.21 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 95.97 | 100.71 | N/A |
PBR(배) | 1.70 | 0.73 | 2.15 |
ROE(%) | 6.98 | 2.88 | -15.75 |
영업이익률(%) | 7.67 | -45.78 | -11.16 |
매출액증가율(%) | -9.57 | -30.31 | -2.19 |
영업이익증가율(%) | -49.43 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | -68.22 | -67.08 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 잉글우드랩 |
---|---|
직원수 | 162 |
직원평균연봉 | - |
등기이사수 | 5 |
등기임원평균보수 | 9,908 |
임원/직원보수비율 | - |
구분 | 씨앤씨인터내셔널 씨앤씨인터내셔널 |
잇츠한불 잇츠한불 |
에스디생명공학 에스디생명공학 |
---|---|---|---|
직원수 | 619 | 81 | 64 |
직원평균연봉 | 4,700 | 5,100 | 5,732 |
등기이사수 | 2 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 116,400 | 22,100 | 27,093 |
임원/직원보수비율 | 24.8 | 4.3 | 4.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배