구분 | 골든센츄리 골든센츄리 |
---|---|
주가 | 3 |
시가총액 | 6 |
매출액 | 409.79 |
영업이익 | -1,643.39 |
당기순이익 | -1,661.05 |
지배주주순이익 | -1,661.05 |
PER | N/A |
PBR | 0.00 |
ROE | -76.99 |
영업이익률 | -401.03 |
매출액증가율 | -41.00 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 대동기어 대동기어 |
아세아텍 아세아텍 |
TYM TYM |
---|---|---|---|
주가 | 14,950 | 2,080 | 4,510 |
시가총액(억원) | 1,344 | 468 | 2,032 |
매출액(억원) | 2,812.38 | 1,238.26 | 8,364.75 |
영업이익(억원) | 80.88 | 63.86 | 764.62 |
당기순이익(억원) | 27.71 | 46.12 | 604.27 |
지배주주순이익(억원) | 27.71 | 46.12 | 604.27 |
PER(배) | 48.49 | 10.15 | 3.36 |
PBR(배) | 1.54 | 0.34 | 0.51 |
ROE(%) | 3.43 | 3.52 | 16.80 |
영업이익률(%) | 2.88 | 5.16 | 9.14 |
매출액증가율(%) | 16.17 | 0.16 | -28.27 |
영업이익증가율(%) | 6.57 | -46.22 | -37.33 |
EPS증가율(%) | -34.42 | -51.91 | -38.46 |
구분 | 골든센츄리 골든센츄리 |
---|---|
주가 | 3 |
시가총액 | 6 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 대동기어 대동기어 |
아세아텍 아세아텍 |
TYM TYM |
---|---|---|---|
주가 | 14,950 | 2,080 | 4,510 |
시가총액(억원) | 1,344 | 468 | 2,032 |
매출액(억원) | 1,884.38 | ||
영업이익(억원) | -1.62 | ||
당기순이익(억원) | -124.25 | ||
지배주주순이익(억원) | -124.25 | ||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.50 | ||
ROE(%) | -12.47 | ||
영업이익률(%) | -0.09 | ||
매출액증가율(%) | 6.76 | ||
영업이익증가율(%) | 적전 | ||
EPS증가율(%) | 적전 |
구분 | 골든센츄리 골든센츄리 |
---|---|
주가 | 3 |
시가총액 | 6 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 대동기어 대동기어 |
아세아텍 아세아텍 |
TYM TYM |
---|---|---|---|
주가 | 14,950 | 2,080 | 4,510 |
시가총액(억원) | 1,344 | 468 | 2,032 |
매출액(억원) | 2,812.38 | 1,238.26 | 7,065.80 |
영업이익(억원) | 80.88 | 63.86 | 471.05 |
당기순이익(억원) | 27.71 | 46.12 | 666.82 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 48.49 | 10.15 | 3.05 |
PBR(배) | 1.54 | 0.34 | 0.51 |
ROE(%) | 3.43 | 3.52 | 18.77 |
영업이익률(%) | 2.88 | 5.16 | 6.67 |
매출액증가율(%) | 16.17 | 0.16 | -6.80 |
영업이익증가율(%) | 6.57 | -46.22 | -46.29 |
EPS증가율(%) | -34.42 | -51.91 | -32.32 |
구분 | 골든센츄리 골든센츄리 |
---|---|
주가 | 3 |
시가총액 | 6 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 대동기어 대동기어 |
아세아텍 아세아텍 |
TYM TYM |
---|---|---|---|
주가 | 14,950 | 2,080 | 4,510 |
시가총액(억원) | 1,344 | 468 | 2,032 |
매출액(억원) | 474.51 | 78.07 | 1,348.78 |
영업이익(억원) | -21.84 | -15.53 | 9.15 |
당기순이익(억원) | -25.93 | -15.03 | -123.57 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.60 | 0.34 | 0.50 |
ROE(%) | -12.16 | -4.64 | -12.48 |
영업이익률(%) | -4.60 | -19.89 | 0.68 |
매출액증가율(%) | -15.90 | -57.92 | -13.07 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | -89.81 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 골든센츄리 |
---|---|
직원수 | 291 |
직원평균연봉 | 922 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 3,551 |
임원/직원보수비율 | 3.9 |
구분 | 대동기어 대동기어 |
아세아텍 아세아텍 |
TYM TYM |
---|---|---|---|
직원수 | 241 | 274 | 1,028 |
직원평균연봉 | 6,985 | 5,451 | 5,800 |
등기이사수 | 2 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 15,691 | 29,300 | 53,600 |
임원/직원보수비율 | 2.2 | 5.4 | 9.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배