구분 | 벨로크 벨로크 |
---|---|
주가 | 1,129 |
시가총액 | 222 |
매출액 | 308.67 |
영업이익 | -19.65 |
당기순이익 | -11.91 |
지배주주순이익 | -11.91 |
PER | N/A |
PBR | 0.90 |
ROE | -4.75 |
영업이익률 | -6.37 |
매출액증가율 | 16.94 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 싸이버원 싸이버원 |
윈스테크넷 윈스테크넷 |
휴네시온 휴네시온 |
---|---|---|---|
주가 | 4,310 | 11,700 | 3,605 |
시가총액(억원) | 515 | 1,437 | 346 |
매출액(억원) | 478.55 | 1,014.59 | 368.93 |
영업이익(억원) | 113.32 | 203.58 | 31.54 |
당기순이익(억원) | 124.60 | 198.72 | 37.28 |
지배주주순이익(억원) | 98.36 | 197.59 | 39.82 |
PER(배) | 5.22 | 8.03 | 8.70 |
PBR(배) | 1.24 | 0.75 | 0.74 |
ROE(%) | 27.36 | 10.86 | 9.16 |
영업이익률(%) | 23.68 | 20.06 | 8.55 |
매출액증가율(%) | 93.94 | -5.05 | 2.08 |
영업이익증가율(%) | 787.99 | -11.83 | -32.36 |
EPS증가율(%) | 391.64 | -4.23 | -40.90 |
구분 | 벨로크 벨로크 |
---|---|
주가 | 1,129 |
시가총액 | 222 |
매출액 | 0.00 |
영업이익 | 0.00 |
당기순이익 | 0.00 |
지배주주순이익 | 0.00 |
PER | N/A |
PBR | 0.90 |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 싸이버원 싸이버원 |
윈스테크넷 윈스테크넷 |
휴네시온 휴네시온 |
---|---|---|---|
주가 | 4,310 | 11,700 | 3,605 |
시가총액(억원) | 515 | 1,437 | 346 |
매출액(억원) | 218.22 | 332.80 | 157.56 |
영업이익(억원) | 85.43 | 71.70 | 39.11 |
당기순이익(억원) | 91.37 | 64.00 | 44.89 |
지배주주순이익(억원) | 70.84 | 63.39 | 44.04 |
PER(배) | 7.25 | 24.25 | 7.86 |
PBR(배) | 1.24 | 0.75 | 0.74 |
ROE(%) | 74.87 | 13.75 | 40.97 |
영업이익률(%) | 39.15 | 21.54 | 24.82 |
매출액증가율(%) | 163.83 | -11.65 | -4.50 |
영업이익증가율(%) | 599.91 | -15.36 | -13.57 |
EPS증가율(%) | 526.00 | -8.56 | -39.82 |
구분 | 벨로크 벨로크 |
---|---|
주가 | 1,129 |
시가총액 | 222 |
매출액 | 308.67 |
영업이익 | -19.65 |
당기순이익 | -11.91 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.90 |
ROE | -4.75 |
영업이익률 | -6.37 |
매출액증가율 | 16.94 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 싸이버원 싸이버원 |
윈스테크넷 윈스테크넷 |
휴네시온 휴네시온 |
---|---|---|---|
주가 | 4,310 | 11,700 | 3,605 |
시가총액(억원) | 515 | 1,437 | 346 |
매출액(억원) | 262.09 | 960.86 | 352.88 |
영업이익(억원) | 14.81 | 198.38 | 39.07 |
당기순이익(억원) | 19.33 | 195.57 | 38.65 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 26.57 | 8.12 | 8.96 |
PBR(배) | 1.63 | 0.76 | 0.75 |
ROE(%) | 6.29 | 10.92 | 8.91 |
영업이익률(%) | 5.65 | 20.65 | 11.07 |
매출액증가율(%) | 19.22 | -5.51 | 0.79 |
영업이익증가율(%) | 259.95 | -11.91 | -16.74 |
EPS증가율(%) | 44.01 | -4.57 | -42.36 |
구분 | 벨로크 벨로크 |
---|---|
주가 | 1,129 |
시가총액 | 222 |
매출액 | 140.87 |
영업이익 | 5.62 |
당기순이익 | 2.97 |
지배주주순이익 | |
PER | 74.67 |
PBR | 0.90 |
ROE | 4.85 |
영업이익률 | 3.99 |
매출액증가율 | 52.12 |
영업이익증가율 | 51.38 |
EPS증가율 | -60.11 |
구분 | 싸이버원 싸이버원 |
윈스테크넷 윈스테크넷 |
휴네시온 휴네시온 |
---|---|---|---|
주가 | 4,310 | 11,700 | 3,605 |
시가총액(억원) | 515 | 1,437 | 346 |
매출액(억원) | 71.61 | 313.31 | 148.39 |
영업이익(억원) | 5.12 | 68.41 | 38.39 |
당기순이익(억원) | 8.95 | 61.82 | 42.86 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 57.36 | 24.87 | 8.08 |
PBR(배) | 1.63 | 0.76 | 0.75 |
ROE(%) | 11.51 | 13.62 | 39.98 |
영업이익률(%) | 7.16 | 21.83 | 25.87 |
매출액증가율(%) | 20.97 | -12.23 | -6.70 |
영업이익증가율(%) | 48.52 | -13.94 | -11.31 |
EPS증가율(%) | 85.02 | -9.63 | -40.58 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 벨로크 |
---|---|
직원수 | 98 |
직원평균연봉 | 4,192 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 28,626 |
임원/직원보수비율 | 6.8 |
구분 | 싸이버원 싸이버원 |
윈스테크넷 윈스테크넷 |
휴네시온 휴네시온 |
---|---|---|---|
직원수 | 274 | 492 | 172 |
직원평균연봉 | 4,500 | 5,000 | 6,100 |
등기이사수 | 3 | 5 | 3 |
등기임원평균보수 | 13,400 | 28,600 | 18,200 |
임원/직원보수비율 | 3. | 5.7 | 3. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배