구분 | 핑거스토리 핑거스토리 |
---|---|
주가 | 2,375 |
시가총액 | 399 |
매출액 | 184.25 |
영업이익 | 13.82 |
당기순이익 | 17.30 |
지배주주순이익 | 17.30 |
PER | 19.47 |
PBR | 1.65 |
ROE | 9.06 |
영업이익률 | 7.50 |
매출액증가율 | 5.83 |
영업이익증가율 | 40.05 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 키다리스튜디오 키다리스튜디오 |
디앤씨미디어 디앤씨미디어 |
캐리소프트 캐리소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 3,075 | 17,270 | 5,100 |
시가총액(억원) | 1,140 | 2,163 | 512 |
매출액(억원) | 1,710.42 | 603.72 | 84.84 |
영업이익(억원) | -57.45 | 34.87 | -36.78 |
당기순이익(억원) | -356.43 | 39.62 | -55.23 |
지배주주순이익(억원) | -345.47 | 40.02 | -54.88 |
PER(배) | N/A | 53.05 | N/A |
PBR(배) | 0.55 | 2.64 | 5.36 |
ROE(%) | -14.41 | 5.20 | -65.66 |
영업이익률(%) | -3.36 | 5.78 | -43.35 |
매출액증가율(%) | 0.95 | -1.38 | -15.91 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -40.50 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | -34.95 | 적지 |
구분 | 핑거스토리 핑거스토리 |
---|---|
주가 | 2,375 |
시가총액 | 399 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 키다리스튜디오 키다리스튜디오 |
디앤씨미디어 디앤씨미디어 |
캐리소프트 캐리소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 3,075 | 17,270 | 5,100 |
시가총액(억원) | 1,140 | 2,163 | 512 |
매출액(억원) | 502.67 | 230.14 | 18.09 |
영업이익(억원) | 5.40 | 45.08 | -2.90 |
당기순이익(억원) | -0.64 | 38.80 | -4.35 |
지배주주순이익(억원) | -1.69 | 39.32 | -6.16 |
PER(배) | N/A | 55.01 | N/A |
PBR(배) | 0.55 | 2.30 | 8.27 |
ROE(%) | -0.33 | 17.63 | -66.67 |
영업이익률(%) | 1.07 | 19.59 | -16.05 |
매출액증가율(%) | 18.23 | 53.43 | -4.03 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 294.15 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 275.25 | 적지 |
구분 | 핑거스토리 핑거스토리 |
---|---|
주가 | 2,375 |
시가총액 | 399 |
매출액 | 184.25 |
영업이익 | 13.82 |
당기순이익 | 17.30 |
지배주주순이익 | |
PER | 19.47 |
PBR | 1.65 |
ROE | 9.06 |
영업이익률 | 7.50 |
매출액증가율 | 5.83 |
영업이익증가율 | 40.05 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 키다리스튜디오 키다리스튜디오 |
디앤씨미디어 디앤씨미디어 |
캐리소프트 캐리소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 3,075 | 17,270 | 5,100 |
시가총액(억원) | 1,140 | 2,163 | 512 |
매출액(억원) | 849.24 | 227.36 | 59.43 |
영업이익(억원) | -87.15 | -2.63 | -33.23 |
당기순이익(억원) | -337.70 | 11.50 | -47.62 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 184.63 | N/A |
PBR(배) | 0.49 | 2.58 | 5.16 |
ROE(%) | -13.61 | 1.66 | -57.63 |
영업이익률(%) | -10.26 | -1.16 | -55.92 |
매출액증가율(%) | -0.37 | 4.00 | -24.17 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | 143.13 | 적지 |
구분 | 핑거스토리 핑거스토리 |
---|---|
주가 | 2,375 |
시가총액 | 399 |
매출액 | 47.48 |
영업이익 | 5.10 |
당기순이익 | 1.15 |
지배주주순이익 | |
PER | 347.22 |
PBR | 1.58 |
ROE | 1.83 |
영업이익률 | 10.73 |
매출액증가율 | 1.50 |
영업이익증가율 | 48.25 |
EPS증가율 | -91.52 |
구분 | 키다리스튜디오 키다리스튜디오 |
디앤씨미디어 디앤씨미디어 |
캐리소프트 캐리소프트 |
---|---|---|---|
주가 | 3,075 | 17,270 | 5,100 |
시가총액(억원) | 1,140 | 2,163 | 512 |
매출액(억원) | 228.91 | 209.33 | 7.01 |
영업이익(억원) | -24.36 | 47.78 | -5.04 |
당기순이익(억원) | 11.58 | 41.72 | -6.18 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 98.46 | 51.85 | N/A |
PBR(배) | 0.49 | 2.29 | 7.48 |
ROE(%) | 2.00 | 18.45 | -59.57 |
영업이익률(%) | -10.64 | 22.82 | -71.86 |
매출액증가율(%) | 11.24 | 295.41 | -45.27 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 5,723.25 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 핑거스토리 |
---|---|
직원수 | 14 |
직원평균연봉 | 5,200 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 11,000 |
임원/직원보수비율 | 2.1 |
구분 | 키다리스튜디오 키다리스튜디오 |
디앤씨미디어 디앤씨미디어 |
캐리소프트 캐리소프트 |
---|---|---|---|
직원수 | 337 | 103 | 47 |
직원평균연봉 | 4,268 | 3,176 | 3,562 |
등기이사수 | 5 | 4 | 2 |
등기임원평균보수 | 9,093 | 12,797 | 7,600 |
임원/직원보수비율 | 2.1 | 4. | 2.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배