구분 | 꿈비 꿈비 |
---|---|
주가 | 8,220 |
시가총액 | 1,218 |
매출액 | 394.93 |
영업이익 | 4.03 |
당기순이익 | -26.59 |
지배주주순이익 | -26.59 |
PER | N/A |
PBR | 3.00 |
ROE | -7.69 |
영업이익률 | 1.02 |
매출액증가율 | 36.52 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 시디즈 시디즈 |
퍼시스 퍼시스 |
오하임앤컴퍼니 오하임앤컴퍼니 |
---|---|---|---|
주가 | 33,000 | 44,000 | 2,995 |
시가총액(억원) | 660 | 5,060 | 638 |
매출액(억원) | 2,084.08 | 3,857.05 | 472.69 |
영업이익(억원) | -33.64 | 214.76 | -23.89 |
당기순이익(억원) | 9.08 | 477.21 | 10.40 |
지배주주순이익(억원) | 9.08 | 477.21 | 13.73 |
PER(배) | 72.67 | 10.60 | 46.45 |
PBR(배) | 0.95 | 0.79 | 2.10 |
ROE(%) | 1.39 | 8.64 | 4.66 |
영업이익률(%) | -1.61 | 5.57 | -5.05 |
매출액증가율(%) | 4.13 | 6.28 | 15.18 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -39.05 | 적전 |
EPS증가율(%) | -62.84 | -28.66 | -44.27 |
구분 | 꿈비 꿈비 |
---|---|
주가 | 8,220 |
시가총액 | 1,218 |
매출액 | 119.45 |
영업이익 | -2.41 |
당기순이익 | -7.79 |
지배주주순이익 | -8.59 |
PER | N/A |
PBR | 3.06 |
ROE | -10.29 |
영업이익률 | -2.02 |
매출액증가율 | 31.41 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 시디즈 시디즈 |
퍼시스 퍼시스 |
오하임앤컴퍼니 오하임앤컴퍼니 |
---|---|---|---|
주가 | 33,000 | 44,000 | 2,995 |
시가총액(억원) | 660 | 5,060 | 638 |
매출액(억원) | 550.02 | 1,037.42 | 113.48 |
영업이익(억원) | -3.20 | 50.93 | -10.55 |
당기순이익(억원) | 6.24 | 46.50 | -9.77 |
지배주주순이익(억원) | 6.24 | 46.50 | -8.18 |
PER(배) | 105.69 | 108.82 | N/A |
PBR(배) | 0.96 | 0.79 | 2.16 |
ROE(%) | 3.82 | 3.26 | -11.72 |
영업이익률(%) | -0.58 | 4.91 | -9.30 |
매출액증가율(%) | -5.03 | -3.33 | -8.53 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -63.39 | 적전 |
EPS증가율(%) | -63.79 | -75.87 | 적전 |
구분 | 꿈비 꿈비 |
---|---|
주가 | 8,220 |
시가총액 | 1,218 |
매출액 | 380.59 |
영업이익 | 1.64 |
당기순이익 | -24.17 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.99 |
ROE | -6.98 |
영업이익률 | 0.43 |
매출액증가율 | 35.07 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 시디즈 시디즈 |
퍼시스 퍼시스 |
오하임앤컴퍼니 오하임앤컴퍼니 |
---|---|---|---|
주가 | 33,000 | 44,000 | 2,995 |
시가총액(억원) | 660 | 5,060 | 638 |
매출액(억원) | 2,066.29 | 3,352.62 | 462.50 |
영업이익(억원) | -22.07 | 175.63 | -19.53 |
당기순이익(억원) | 19.07 | 434.57 | 17.76 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 34.60 | 11.64 | 35.91 |
PBR(배) | 0.95 | 0.78 | 1.97 |
ROE(%) | 2.92 | 7.72 | 5.83 |
영업이익률(%) | -1.07 | 5.24 | -4.22 |
매출액증가율(%) | 4.38 | 1.11 | 12.70 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -47.11 | 적전 |
EPS증가율(%) | -26.88 | -32.80 | -27.90 |
구분 | 꿈비 꿈비 |
---|---|
주가 | 8,220 |
시가총액 | 1,218 |
매출액 | 90.40 |
영업이익 | -3.73 |
당기순이익 | -7.98 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 3.04 |
ROE | -9.51 |
영업이익률 | -4.13 |
매출액증가율 | 2.86 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 시디즈 시디즈 |
퍼시스 퍼시스 |
오하임앤컴퍼니 오하임앤컴퍼니 |
---|---|---|---|
주가 | 33,000 | 44,000 | 2,995 |
시가총액(억원) | 660 | 5,060 | 638 |
매출액(억원) | 543.71 | 923.00 | 112.87 |
영업이익(억원) | -1.98 | 51.58 | -5.11 |
당기순이익(억원) | 7.15 | 47.45 | -5.66 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 92.24 | 106.63 | N/A |
PBR(배) | 0.95 | 0.78 | 2.01 |
ROE(%) | 4.34 | 3.28 | -7.54 |
영업이익률(%) | -0.36 | 5.59 | -4.52 |
매출액증가율(%) | -5.39 | -2.13 | -9.02 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -50.96 | 적전 |
EPS증가율(%) | -64.04 | -70.16 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 꿈비 |
---|---|
직원수 | 84 |
직원평균연봉 | 4,300 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 30,000 |
임원/직원보수비율 | 7. |
구분 | 시디즈 시디즈 |
퍼시스 퍼시스 |
오하임앤컴퍼니 오하임앤컴퍼니 |
---|---|---|---|
직원수 | 181 | 258 | 115 |
직원평균연봉 | 5,100 | 5,268 | 3,600 |
등기이사수 | 2 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 28,769 | 28,170 | 20,600 |
임원/직원보수비율 | 5.6 | 5.3 | 5.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배