구분 | HPSP HPSP |
---|---|
주가 | 31,850 |
시가총액 | 26,594 |
매출액 | 1,790.87 |
영업이익 | 952.06 |
당기순이익 | 804.32 |
지배주주순이익 | 804.32 |
PER | 32.20 |
PBR | 9.39 |
ROE | 34.05 |
영업이익률 | 53.16 |
매출액증가율 | 12.40 |
영업이익증가율 | 11.78 |
EPS증가율 | 9.45 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
브이엠 브이엠 |
넥스틴 넥스틴 |
---|---|---|---|
주가 | 37,900 | 7,150 | 61,400 |
시가총액(억원) | 8,685 | 1,721 | 6,421 |
매출액(억원) | 2,765.33 | 260.09 | 879.31 |
영업이익(억원) | 243.26 | -109.63 | 361.66 |
당기순이익(억원) | 253.97 | -69.75 | 309.34 |
지배주주순이익(억원) | 244.38 | -69.75 | 309.34 |
PER(배) | 35.54 | N/A | 20.07 |
PBR(배) | 2.43 | 1.26 | 4.78 |
ROE(%) | 7.30 | -5.81 | 27.30 |
영업이익률(%) | 8.80 | -42.15 | 41.13 |
매출액증가율(%) | -10.98 | -81.60 | -23.50 |
영업이익증가율(%) | -54.65 | 적전 | -35.99 |
EPS증가율(%) | -35.58 | 적전 | -30.82 |
구분 | HPSP HPSP |
---|---|
주가 | 31,850 |
시가총액 | 26,594 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
브이엠 브이엠 |
넥스틴 넥스틴 |
---|---|---|---|
주가 | 37,900 | 7,150 | 61,400 |
시가총액(억원) | 8,685 | 1,721 | 6,421 |
매출액(억원) | 774.42 | 93.46 | 347.09 |
영업이익(억원) | 157.52 | -21.61 | 143.86 |
당기순이익(억원) | 106.17 | -28.59 | 91.26 |
지배주주순이익(억원) | 100.32 | -28.59 | 91.26 |
PER(배) | 86.57 | N/A | 70.00 |
PBR(배) | 2.27 | 1.28 | 4.16 |
ROE(%) | 11.00 | -9.35 | 25.48 |
영업이익률(%) | 20.34 | -23.13 | 41.45 |
매출액증가율(%) | 54.00 | 31.57 | 140.84 |
영업이익증가율(%) | 2,092.19 | 적지 | 173.32 |
EPS증가율(%) | 510.51 | 적지 | 88.05 |
구분 | HPSP HPSP |
---|---|
주가 | 31,850 |
시가총액 | 26,594 |
매출액 | 1,790.87 |
영업이익 | 952.06 |
당기순이익 | 804.32 |
지배주주순이익 | |
PER | 32.20 |
PBR | 9.39 |
ROE | 34.05 |
영업이익률 | 53.16 |
매출액증가율 | 12.40 |
영업이익증가율 | 11.78 |
EPS증가율 | 9.45 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
브이엠 브이엠 |
넥스틴 넥스틴 |
---|---|---|---|
주가 | 37,900 | 7,150 | 61,400 |
시가총액(억원) | 8,685 | 1,721 | 6,421 |
매출액(억원) | 2,189.80 | 260.09 | 879.31 |
영업이익(억원) | 391.36 | -92.92 | 360.66 |
당기순이익(억원) | 296.92 | -61.51 | 312.47 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 29.25 | N/A | 19.87 |
PBR(배) | 2.03 | 1.25 | 4.76 |
ROE(%) | 7.37 | -5.09 | 27.52 |
영업이익률(%) | 17.87 | -35.73 | 41.02 |
매출액증가율(%) | -16.65 | -81.60 | -23.50 |
영업이익증가율(%) | -41.55 | 적전 | -36.30 |
EPS증가율(%) | -42.97 | 적전 | -30.56 |
구분 | HPSP HPSP |
---|---|
주가 | 31,850 |
시가총액 | 26,594 |
매출액 | 497.21 |
영업이익 | 261.64 |
당기순이익 | 170.55 |
지배주주순이익 | |
PER | 154.88 |
PBR | 7.97 |
ROE | 25.72 |
영업이익률 | 52.62 |
매출액증가율 | 18.53 |
영업이익증가율 | 21.21 |
EPS증가율 | -18.57 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
브이엠 브이엠 |
넥스틴 넥스틴 |
---|---|---|---|
주가 | 37,900 | 7,150 | 61,400 |
시가총액(억원) | 8,685 | 1,721 | 6,421 |
매출액(억원) | 592.36 | 93.46 | 356.51 |
영업이익(억원) | 159.48 | -17.00 | 156.72 |
당기순이익(억원) | 107.48 | -25.88 | 106.01 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 80.81 | N/A | 60.26 |
PBR(배) | 1.91 | 1.27 | 4.05 |
ROE(%) | 9.83 | -8.41 | 28.92 |
영업이익률(%) | 26.92 | -18.19 | 43.96 |
매출액증가율(%) | 42.92 | 31.57 | 147.38 |
영업이익증가율(%) | 125.38 | 적지 | 203.89 |
EPS증가율(%) | 34.78 | 적지 | 117.71 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | HPSP |
---|---|
직원수 | 117 |
직원평균연봉 | 12,100 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 299,400 |
임원/직원보수비율 | 24.7 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
브이엠 브이엠 |
넥스틴 넥스틴 |
---|---|---|---|
직원수 | 294 | 65 | 125 |
직원평균연봉 | 8,900 | 17,922 | 9,560 |
등기이사수 | 2 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 46,600 | 151,500 | 85,897 |
임원/직원보수비율 | 5.2 | 8.5 | 9. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배