구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 14,360 |
시가총액 | 3,160 |
매출액 | 153.28 |
영업이익 | -246.12 |
당기순이익 | -272.87 |
지배주주순이익 | -272.87 |
PER | N/A |
PBR | 5.87 |
ROE | -67.14 |
영업이익률 | -160.57 |
매출액증가율 | -21.77 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,240 | 790 | 1,219 |
시가총액(억원) | 3,648 | 485 | 404 |
매출액(억원) | 270.75 | 852.72 | 448.10 |
영업이익(억원) | 52.81 | -14.15 | -45.28 |
당기순이익(억원) | 100.09 | -84.38 | -22.06 |
지배주주순이익(억원) | 100.09 | -84.32 | -22.06 |
PER(배) | 35.87 | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.05 | 0.12 | 0.85 |
ROE(%) | 13.46 | -24.70 | -4.53 |
영업이익률(%) | 19.51 | -1.66 | -10.11 |
매출액증가율(%) | -1.79 | 6.76 | -15.11 |
영업이익증가율(%) | -32.06 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적전 |
구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 14,360 |
시가총액 | 3,160 |
매출액 | 48.01 |
영업이익 | -66.10 |
당기순이익 | -63.67 |
지배주주순이익 | -63.67 |
PER | N/A |
PBR | 6.94 |
ROE | -45.42 |
영업이익률 | -137.67 |
매출액증가율 | 93.32 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,240 | 790 | 1,219 |
시가총액(억원) | 3,648 | 485 | 404 |
매출액(억원) | 53.70 | 201.00 | |
영업이익(억원) | 2.03 | -13.75 | |
당기순이익(억원) | -6.86 | -4.48 | |
지배주주순이익(억원) | -6.86 | -4.47 | |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.10 | 0.12 | |
ROE(%) | -3.62 | -4.87 | |
영업이익률(%) | 3.78 | -6.84 | |
매출액증가율(%) | 9.39 | -9.73 | |
영업이익증가율(%) | 2,065.77 | 적지 | |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 |
구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 14,360 |
시가총액 | 3,160 |
매출액 | 149.41 |
영업이익 | -245.57 |
당기순이익 | -269.40 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 4.57 |
ROE | -46.27 |
영업이익률 | -164.36 |
매출액증가율 | -57.81 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,240 | 790 | 1,219 |
시가총액(억원) | 3,648 | 485 | 404 |
매출액(억원) | 270.75 | 837.85 | 448.10 |
영업이익(억원) | 52.97 | 8.12 | -45.28 |
당기순이익(억원) | 100.19 | -77.77 | -22.06 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 35.83 | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.04 | 0.12 | 0.85 |
ROE(%) | 13.43 | -23.07 | -4.53 |
영업이익률(%) | 19.56 | 0.97 | -10.11 |
매출액증가율(%) | -1.79 | 6.85 | -15.11 |
영업이익증가율(%) | -31.72 | 139.17 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적전 |
구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 14,360 |
시가총액 | 3,160 |
매출액 | 46.98 |
영업이익 | -66.23 |
당기순이익 | -63.29 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 5.19 |
ROE | -34.49 |
영업이익률 | -140.98 |
매출액증가율 | 93.08 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,240 | 790 | 1,219 |
시가총액(억원) | 3,648 | 485 | 404 |
매출액(억원) | 53.70 | 201.00 | 108.80 |
영업이익(억원) | 1.97 | -13.38 | -6.24 |
당기순이익(억원) | 5.71 | -3.86 | -7.67 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 629.66 | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.03 | 0.12 | 0.86 |
ROE(%) | 2.98 | -4.21 | -6.51 |
영업이익률(%) | 3.68 | -6.65 | -5.74 |
매출액증가율(%) | 9.39 | -7.79 | 12.56 |
영업이익증가율(%) | 351.07 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | -31.06 | 적지 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
직원수 | 98 |
직원평균연봉 | 10,139 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 49,346 |
임원/직원보수비율 | 4.9 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
직원수 | 85 | 126 | 66 |
직원평균연봉 | 12,487 | 7,169 | 7,537 |
등기이사수 | 2 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 68,825 | 16,545 | 14,957 |
임원/직원보수비율 | 5.5 | 2.3 | 2. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배