구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 13,350 |
시가총액 | 2,922 |
매출액 | 153.28 |
영업이익 | -246.12 |
당기순이익 | -272.87 |
지배주주순이익 | -272.87 |
PER | N/A |
PBR | 5.46 |
ROE | -67.14 |
영업이익률 | -160.57 |
매출액증가율 | -21.77 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,400 | 902 | 1,280 |
시가총액(억원) | 3,675 | 554 | 424 |
매출액(억원) | 270.75 | 852.72 | 448.10 |
영업이익(억원) | 52.81 | -14.15 | -45.28 |
당기순이익(억원) | 100.09 | -84.38 | -22.06 |
지배주주순이익(억원) | 100.09 | -84.32 | -22.06 |
PER(배) | 36.20 | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.08 | 1.32 | 0.89 |
ROE(%) | 13.46 | -24.70 | -4.53 |
영업이익률(%) | 19.51 | -1.66 | -10.11 |
매출액증가율(%) | -1.79 | 6.76 | -15.11 |
영업이익증가율(%) | -32.06 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적전 |
구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 13,350 |
시가총액 | 2,922 |
매출액 | 21.70 |
영업이익 | -92.96 |
당기순이익 | -116.80 |
지배주주순이익 | -116.80 |
PER | N/A |
PBR | 5.46 |
ROE | -72.98 |
영업이익률 | -428.29 |
매출액증가율 | -84.28 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,400 | 902 | 1,280 |
시가총액(억원) | 3,675 | 554 | 424 |
매출액(억원) | 90.87 | 175.22 | 0.00 |
영업이익(억원) | 29.18 | -14.17 | 0.00 |
당기순이익(억원) | 62.87 | -65.15 | 0.00 |
지배주주순이익(억원) | 62.87 | -65.13 | 0.00 |
PER(배) | 57.63 | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.08 | 1.32 | 0.89 |
ROE(%) | 35.39 | -74.58 | |
영업이익률(%) | 32.12 | -8.09 | |
매출액증가율(%) | 23.84 | -15.64 | |
영업이익증가율(%) | 25.69 | 적전 | |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 |
구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 13,350 |
시가총액 | 2,922 |
매출액 | 149.41 |
영업이익 | -245.57 |
당기순이익 | -269.40 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 4.25 |
ROE | -46.27 |
영업이익률 | -164.36 |
매출액증가율 | -57.81 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,400 | 902 | 1,280 |
시가총액(억원) | 3,675 | 554 | 424 |
매출액(억원) | 270.75 | 837.85 | 448.10 |
영업이익(억원) | 52.97 | 8.12 | -45.28 |
당기순이익(억원) | 100.19 | -77.77 | -22.06 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 36.16 | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.07 | 1.32 | 0.89 |
ROE(%) | 13.43 | -23.07 | -4.53 |
영업이익률(%) | 19.56 | 0.97 | -10.11 |
매출액증가율(%) | -1.79 | 6.85 | -15.11 |
영업이익증가율(%) | -31.72 | 139.17 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적전 |
구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 13,350 |
시가총액 | 2,922 |
매출액 | 19.28 |
영업이익 | -91.02 |
당기순이익 | -112.69 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 4.25 |
ROE | -55.29 |
영업이익률 | -472.17 |
매출액증가율 | -93.48 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,400 | 902 | 1,280 |
시가총액(억원) | 3,675 | 554 | 424 |
매출액(억원) | 90.87 | 175.22 | 127.63 |
영업이익(억원) | 29.31 | -10.61 | -18.06 |
당기순이익(억원) | 62.99 | -105.62 | -0.23 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 57.52 | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.07 | 1.32 | 0.89 |
ROE(%) | 35.36 | -113.83 | -0.19 |
영업이익률(%) | 32.25 | -6.05 | -14.15 |
매출액증가율(%) | 23.84 | -13.30 | -0.49 |
영업이익증가율(%) | 23.54 | 적전 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
직원수 | 90 |
직원평균연봉 | 11,377 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 24,924 |
임원/직원보수비율 | 2.2 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파칩스 알파칩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
직원수 | 82 | 124 | 67 |
직원평균연봉 | 11,648 | 6,546 | 7,663 |
등기이사수 | 2 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 65,067 | 12,784 | 14,522 |
임원/직원보수비율 | 5.6 | 2. | 1.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배