구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 19,990 |
시가총액 | 4,252 |
매출액 | 100.12 |
영업이익 | -252.61 |
당기순이익 | -252.27 |
지배주주순이익 | -252.27 |
PER | N/A |
PBR | 13.12 |
ROE | -95.55 |
영업이익률 | -252.32 |
매출액증가율 | 93.06 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파홀딩스 알파홀딩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 27,550 | 945 | 1,913 |
시가총액(억원) | 2,656 | 325 | 634 |
매출액(억원) | 240.93 | 900.31 | 725.59 |
영업이익(억원) | 73.03 | -30.89 | 62.81 |
당기순이익(억원) | 99.63 | -400.09 | 82.47 |
지배주주순이익(억원) | 99.63 | -399.38 | 82.47 |
PER(배) | 26.84 | N/A | 7.69 |
PBR(배) | 6.16 | 0.43 | 1.29 |
ROE(%) | 24.93 | -55.03 | 18.39 |
영업이익률(%) | 30.31 | -3.43 | 8.66 |
매출액증가율(%) | 20.59 | 20.93 | -6.54 |
영업이익증가율(%) | 40.46 | 적지 | 64.77 |
EPS증가율(%) | 57.87 | 적지 | 184.33 |
구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 19,990 |
시가총액 | 4,252 |
매출액 | 10.59 |
영업이익 | -77.42 |
당기순이익 | -76.31 |
지배주주순이익 | -76.31 |
PER | N/A |
PBR | 16.87 |
ROE | -106.48 |
영업이익률 | -730.99 |
매출액증가율 | -65.08 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파홀딩스 알파홀딩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 27,550 | 945 | 1,913 |
시가총액(억원) | 2,656 | 325 | 634 |
매출액(억원) | 64.87 | 154.95 | 0.00 |
영업이익(억원) | 15.54 | -20.73 | 0.00 |
당기순이익(억원) | 22.94 | 10.89 | 0.00 |
지배주주순이익(억원) | 22.94 | 10.90 | 0.00 |
PER(배) | 125.05 | 29.80 | N/A |
PBR(배) | 6.05 | 0.44 | 1.29 |
ROE(%) | 21.76 | 6.69 | |
영업이익률(%) | 23.96 | -13.38 | |
매출액증가율(%) | 28.30 | -30.21 | |
영업이익증가율(%) | 45.74 | 적지 | |
EPS증가율(%) | 109.11 | 흑전 |
구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 19,990 |
시가총액 | 4,252 |
매출액 | 100.12 |
영업이익 | -249.03 |
당기순이익 | -247.86 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 12.42 |
ROE | -88.20 |
영업이익률 | -248.74 |
매출액증가율 | 93.06 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파홀딩스 알파홀딩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 27,550 | 945 | 1,913 |
시가총액(억원) | 2,656 | 325 | 634 |
매출액(억원) | 240.93 | 880.55 | 725.59 |
영업이익(억원) | 73.13 | 21.48 | 62.81 |
당기순이익(억원) | 99.63 | -412.56 | 82.47 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 26.84 | N/A | 7.69 |
PBR(배) | 6.13 | 0.43 | 1.29 |
ROE(%) | 24.78 | -55.09 | 18.39 |
영업이익률(%) | 30.35 | 2.44 | 8.66 |
매출액증가율(%) | 20.59 | 21.41 | -6.54 |
영업이익증가율(%) | 40.40 | 46.32 | 64.77 |
EPS증가율(%) | 57.65 | 적지 | 184.33 |
구분 | 오픈엣지테크놀로지 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
주가 | 19,990 |
시가총액 | 4,252 |
매출액 | 10.59 |
영업이익 | -79.68 |
당기순이익 | -78.14 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 15.91 |
ROE | -103.06 |
영업이익률 | -752.42 |
매출액증가율 | -65.08 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파홀딩스 알파홀딩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
주가 | 27,550 | 945 | 1,913 |
시가총액(억원) | 2,656 | 325 | 634 |
매출액(억원) | 64.87 | 152.80 | 134.40 |
영업이익(억원) | 15.47 | -12.39 | -4.04 |
당기순이익(억원) | 22.85 | 23.24 | 2.28 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 125.51 | 13.97 | 278.05 |
PBR(배) | 6.03 | 0.43 | 1.28 |
ROE(%) | 21.56 | 14.06 | 1.85 |
영업이익률(%) | 23.85 | -8.11 | -3.00 |
매출액증가율(%) | 28.30 | -30.19 | -19.16 |
영업이익증가율(%) | 43.07 | 적전 | 적전 |
EPS증가율(%) | 105.48 | 흑전 | -91.08 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 오픈엣지테크놀로지 |
---|---|
직원수 | 76 |
직원평균연봉 | 11,481 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 27,315 |
임원/직원보수비율 | 2.4 |
구분 | 칩스앤미디어 칩스앤미디어 |
알파홀딩스 알파홀딩스 |
피델릭스 피델릭스 |
---|---|---|---|
직원수 | 67 | 125 | 67 |
직원평균연봉 | 10,101 | 6,682 | 7,689 |
등기이사수 | 2 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 54,456 | 16,483 | 9,927 |
임원/직원보수비율 | 5.4 | 2.5 | 1.3 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배