구분 | 포바이포 포바이포 |
---|---|
주가 | 15,290 |
시가총액 | 1,708 |
매출액 | 332.76 |
영업이익 | -138.91 |
당기순이익 | -122.96 |
지배주주순이익 | -115.05 |
PER | N/A |
PBR | 5.54 |
ROE | -32.55 |
영업이익률 | -41.74 |
매출액증가율 | -1.41 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
주가 | 7,230 | 1,127 | 6,160 |
시가총액(억원) | 1,613 | 428 | 1,565 |
매출액(억원) | 500.88 | 418.32 | 536.88 |
영업이익(억원) | -172.93 | -293.62 | -88.96 |
당기순이익(억원) | -282.84 | -251.20 | -107.36 |
지배주주순이익(억원) | -270.52 | -250.10 | -108.96 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.35 | 1.26 | 3.43 |
ROE(%) | -33.10 | -56.51 | -22.64 |
영업이익률(%) | -34.52 | -70.19 | -16.57 |
매출액증가율(%) | 18.39 | -5.06 | -20.72 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 적지 |
구분 | 포바이포 포바이포 |
---|---|
주가 | 15,290 |
시가총액 | 1,708 |
매출액 | 67.79 |
영업이익 | -26.03 |
당기순이익 | -29.93 |
지배주주순이익 | -27.67 |
PER | N/A |
PBR | 6.09 |
ROE | -39.13 |
영업이익률 | -38.40 |
매출액증가율 | -31.90 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
주가 | 7,230 | 1,127 | 6,160 |
시가총액(억원) | 1,613 | 428 | 1,565 |
매출액(억원) | 100.65 | 39.86 | 149.68 |
영업이익(억원) | -42.44 | -10.46 | -35.73 |
당기순이익(억원) | -37.93 | -11.43 | -41.83 |
지배주주순이익(억원) | -36.17 | -11.10 | -37.64 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.46 | 1.29 | 3.72 |
ROE(%) | -21.67 | -14.17 | -36.36 |
영업이익률(%) | -42.17 | -26.24 | -23.87 |
매출액증가율(%) | -12.61 | -52.55 | 34.78 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
구분 | 포바이포 포바이포 |
---|---|
주가 | 15,290 |
시가총액 | 1,708 |
매출액 | 172.01 |
영업이익 | -94.12 |
당기순이익 | -153.57 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 5.23 |
ROE | -39.47 |
영업이익률 | -54.72 |
매출액증가율 | 2.50 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
주가 | 7,230 | 1,127 | 6,160 |
시가총액(억원) | 1,613 | 428 | 1,565 |
매출액(억원) | 325.02 | 283.12 | 241.01 |
영업이익(억원) | -129.33 | -120.53 | -83.63 |
당기순이익(억원) | -287.25 | -253.83 | -108.25 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.39 | 1.38 | 3.60 |
ROE(%) | -35.33 | -60.84 | -23.59 |
영업이익률(%) | -39.79 | -42.57 | -34.70 |
매출액증가율(%) | 31.26 | 103.69 | -32.70 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 적지 |
구분 | 포바이포 포바이포 |
---|---|
주가 | 15,290 |
시가총액 | 1,708 |
매출액 | 22.03 |
영업이익 | -21.05 |
당기순이익 | -20.35 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 5.57 |
ROE | -26.69 |
영업이익률 | -95.55 |
매출액증가율 | -68.03 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
주가 | 7,230 | 1,127 | 6,160 |
시가총액(억원) | 1,613 | 428 | 1,565 |
매출액(억원) | 72.20 | 23.42 | 49.63 |
영업이익(억원) | -34.40 | 4.75 | -26.66 |
당기순이익(억원) | -30.37 | -7.84 | -28.05 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.48 | 1.39 | 3.83 |
ROE(%) | -18.41 | -10.89 | -28.25 |
영업이익률(%) | -47.65 | 20.29 | -53.72 |
매출액증가율(%) | 11.22 | -62.15 | -18.42 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 포바이포 |
---|---|
직원수 | 63 |
직원평균연봉 | 4,800 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 58,900 |
임원/직원보수비율 | 12.3 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
직원수 | 304 | 17 | 314 |
직원평균연봉 | 5,300 | 6,902 | 5,100 |
등기이사수 | 5 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 14,700 | 20,660 | 30,700 |
임원/직원보수비율 | 2.8 | 3. | 6. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배