구분 | 포바이포 포바이포 |
---|---|
주가 | 4,500 |
시가총액 | 500 |
매출액 | 337.51 |
영업이익 | -162.58 |
당기순이익 | -205.72 |
지배주주순이익 | -194.17 |
PER | N/A |
PBR | 1.19 |
ROE | -39.65 |
영업이익률 | -48.17 |
매출액증가율 | 108.42 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
주가 | 5,750 | 828 | 6,440 |
시가총액(억원) | 1,272 | 314 | 1,637 |
매출액(억원) | 423.09 | 446.54 | 677.17 |
영업이익(억원) | -260.59 | 16.98 | -0.41 |
당기순이익(억원) | -251.62 | 31.82 | -8.86 |
지배주주순이익(억원) | -246.08 | 33.02 | -15.34 |
PER(배) | N/A | 9.51 | N/A |
PBR(배) | 1.33 | 0.53 | 2.95 |
ROE(%) | -22.94 | 6.32 | -2.88 |
영업이익률(%) | -61.59 | 3.80 | -0.06 |
매출액증가율(%) | 4.16 | 52.56 | 2.75 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -81.39 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적지 |
구분 | 포바이포 포바이포 |
---|---|
주가 | 4,500 |
시가총액 | 500 |
매출액 | 80.16 |
영업이익 | -30.88 |
당기순이익 | -11.30 |
지배주주순이익 | -11.62 |
PER | N/A |
PBR | 1.54 |
ROE | -14.51 |
영업이익률 | -38.52 |
매출액증가율 | -28.38 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
주가 | 5,750 | 828 | 6,440 |
시가총액(억원) | 1,272 | 314 | 1,637 |
매출액(억원) | 97.42 | 127.89 | 116.90 |
영업이익(억원) | -63.89 | -43.31 | -33.35 |
당기순이익(억원) | -65.49 | -39.27 | -31.63 |
지배주주순이익(억원) | -62.76 | -39.42 | -30.77 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.57 | 0.70 | 3.19 |
ROE(%) | -29.81 | -35.50 | -24.61 |
영업이익률(%) | -65.58 | -33.87 | -28.53 |
매출액증가율(%) | 15.95 | -22.47 | -44.28 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적전 |
구분 | 포바이포 포바이포 |
---|---|
주가 | 4,500 |
시가총액 | 500 |
매출액 | 167.81 |
영업이익 | -119.76 |
당기순이익 | -142.36 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.05 |
ROE | -27.56 |
영업이익률 | -71.36 |
매출액증가율 | 19.44 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
주가 | 5,750 | 828 | 6,440 |
시가총액(억원) | 1,272 | 314 | 1,637 |
매출액(억원) | 247.61 | 139.00 | 358.13 |
영업이익(억원) | -223.54 | -26.73 | -24.03 |
당기순이익(억원) | -256.05 | 9.05 | -31.44 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 34.70 | N/A |
PBR(배) | 1.33 | 0.55 | 3.07 |
ROE(%) | -23.71 | 1.77 | -6.08 |
영업이익률(%) | -90.28 | -19.23 | -6.71 |
매출액증가율(%) | 0.96 | 37.27 | 9.52 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적지 |
구분 | 포바이포 포바이포 |
---|---|
주가 | 4,500 |
시가총액 | 500 |
매출액 | 34.04 |
영업이익 | -25.34 |
당기순이익 | -24.67 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.25 |
ROE | -24.45 |
영업이익률 | -74.45 |
매출액증가율 | -42.69 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
주가 | 5,750 | 828 | 6,440 |
시가총액(억원) | 1,272 | 314 | 1,637 |
매출액(억원) | 68.83 | 73.65 | 51.84 |
영업이익(억원) | -52.11 | 6.36 | -28.65 |
당기순이익(억원) | -52.40 | -37.40 | -27.54 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.53 | 0.74 | 3.30 |
ROE(%) | -24.43 | -36.02 | -22.90 |
영업이익률(%) | -75.71 | 8.63 | -55.27 |
매출액증가율(%) | 44.98 | 224.80 | -60.74 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 168.07 | 적전 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 포바이포 |
---|---|
직원수 | 68 |
직원평균연봉 | 5,200 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 33,200 |
임원/직원보수비율 | 6.4 |
구분 | 자이언트스텝 자이언트스텝 |
코퍼스코리아 코퍼스코리아 |
덱스터 덱스터 |
---|---|---|---|
직원수 | 326 | 14 | 327 |
직원평균연봉 | 4,900 | 6,390 | 4,300 |
등기이사수 | 5 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 16,500 | 18,918 | 27,400 |
임원/직원보수비율 | 3.4 | 3. | 6.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배