구분 | 라이콤 라이콤 |
---|---|
주가 | 2,995 |
시가총액 | 896 |
매출액 | 194.63 |
영업이익 | -21.22 |
당기순이익 | -58.00 |
지배주주순이익 | -58.00 |
PER | N/A |
PBR | 3.68 |
ROE | -27.51 |
영업이익률 | -10.90 |
매출액증가율 | -43.31 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 오이솔루션 오이솔루션 |
한국첨단소재 한국첨단소재 |
우리넷 우리넷 |
---|---|---|---|
주가 | 9,720 | 1,679 | 6,350 |
시가총액(억원) | 1,033 | 331 | 683 |
매출액(억원) | 460.03 | 144.13 | 1,190.70 |
영업이익(억원) | -310.81 | -30.23 | 84.80 |
당기순이익(억원) | -338.17 | -40.27 | 56.93 |
지배주주순이익(억원) | -338.17 | -40.27 | 67.60 |
PER(배) | N/A | N/A | 10.10 |
PBR(배) | 0.90 | 2.14 | 0.90 |
ROE(%) | -26.11 | -66.67 | 10.03 |
영업이익률(%) | -67.56 | -20.97 | 7.12 |
매출액증가율(%) | -40.22 | -32.34 | 91.23 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 흑전 |
구분 | 라이콤 라이콤 |
---|---|
주가 | 2,995 |
시가총액 | 896 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 오이솔루션 오이솔루션 |
한국첨단소재 한국첨단소재 |
우리넷 우리넷 |
---|---|---|---|
주가 | 9,720 | 1,679 | 6,350 |
시가총액(억원) | 1,033 | 331 | 683 |
매출액(억원) | 73.22 | 210.33 | |
영업이익(억원) | -91.03 | -25.14 | |
당기순이익(억원) | -91.93 | -25.17 | |
지배주주순이익(억원) | -91.93 | -23.57 | |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.14 | 0.73 | |
ROE(%) | -41.52 | -10.02 | |
영업이익률(%) | -124.33 | -11.95 | |
매출액증가율(%) | -34.80 | -1.51 | |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 |
구분 | 라이콤 라이콤 |
---|---|
주가 | 2,995 |
시가총액 | 896 |
매출액 | 194.63 |
영업이익 | -21.22 |
당기순이익 | -58.00 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 3.68 |
ROE | -27.51 |
영업이익률 | -10.90 |
매출액증가율 | -43.31 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 오이솔루션 오이솔루션 |
한국첨단소재 한국첨단소재 |
우리넷 우리넷 |
---|---|---|---|
주가 | 9,720 | 1,679 | 6,350 |
시가총액(억원) | 1,033 | 331 | 683 |
매출액(억원) | 460.02 | 144.13 | 1,173.92 |
영업이익(억원) | -299.06 | -30.23 | 140.93 |
당기순이익(억원) | -329.15 | -40.27 | 107.12 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 6.38 |
PBR(배) | 0.90 | 2.14 | 0.84 |
ROE(%) | -25.60 | -66.67 | 15.09 |
영업이익률(%) | -65.01 | -20.97 | 12.00 |
매출액증가율(%) | -40.22 | -32.34 | 91.17 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 흑전 |
구분 | 라이콤 라이콤 |
---|---|
주가 | 2,995 |
시가총액 | 896 |
매출액 | 27.32 |
영업이익 | -12.46 |
당기순이익 | -8.65 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 4.02 |
ROE | -15.39 |
영업이익률 | -45.61 |
매출액증가율 | -47.10 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 오이솔루션 오이솔루션 |
한국첨단소재 한국첨단소재 |
우리넷 우리넷 |
---|---|---|---|
주가 | 9,720 | 1,679 | 6,350 |
시가총액(억원) | 1,033 | 331 | 683 |
매출액(억원) | 73.22 | 15.07 | 207.95 |
영업이익(억원) | -88.81 | -12.70 | -14.59 |
당기순이익(억원) | -90.15 | -14.43 | -12.71 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.14 | 4.94 | 0.73 |
ROE(%) | -40.70 | -141.56 | -5.45 |
영업이익률(%) | -121.30 | -84.29 | -7.02 |
매출액증가율(%) | -34.80 | -58.04 | -1.61 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 라이콤 |
---|---|
직원수 | 74 |
직원평균연봉 | 4,500 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 15,300 |
임원/직원보수비율 | 3.4 |
구분 | 오이솔루션 오이솔루션 |
한국첨단소재 한국첨단소재 |
우리넷 우리넷 |
---|---|---|---|
직원수 | 279 | 54 | 178 |
직원평균연봉 | 4,725 | 3,859 | 6,817 |
등기이사수 | 4 | 3 | |
등기임원평균보수 | 15,999 | 13,886 | |
임원/직원보수비율 | 3.4 | 2. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배