구분 | 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 |
---|---|
주가 | 52,900 |
시가총액 | 8,096 |
매출액 | 909.04 |
영업이익 | 138.77 |
당기순이익 | 114.86 |
지배주주순이익 | 114.86 |
PER | 70.49 |
PBR | 12.90 |
ROE | |
영업이익률 | 15.27 |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 시스웍 시스웍 |
젬백스 젬백스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
주가 | 889 | 15,000 | 12,250 |
시가총액(억원) | 965 | 5,979 | 1,247 |
매출액(억원) | 177.56 | 603.71 | 683.07 |
영업이익(억원) | -201.99 | -36.28 | 88.15 |
당기순이익(억원) | -393.75 | 120.58 | 108.94 |
지배주주순이익(억원) | -393.75 | 120.58 | 108.94 |
PER(배) | N/A | 49.53 | 11.45 |
PBR(배) | 1.93 | 3.83 | 1.26 |
ROE(%) | -72.93 | 8.34 | 11.61 |
영업이익률(%) | -113.75 | -6.01 | 12.91 |
매출액증가율(%) | -9.41 | -8.06 | 22.82 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적전 | -0.34 |
EPS증가율(%) | 적전 | 633.49 | 6.02 |
구분 | 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 |
---|---|
주가 | 52,900 |
시가총액 | 8,096 |
매출액 | 606.04 |
영업이익 | 129.82 |
당기순이익 | 101.68 |
지배주주순이익 | 101.68 |
PER | 79.63 |
PBR | 10.79 |
ROE | 58.61 |
영업이익률 | 21.42 |
매출액증가율 | 76.15 |
영업이익증가율 | 140.14 |
EPS증가율 | 87.09 |
구분 | 시스웍 시스웍 |
젬백스 젬백스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
주가 | 889 | 15,000 | 12,250 |
시가총액(억원) | 965 | 5,979 | 1,247 |
매출액(억원) | 59.69 | 199.41 | 148.40 |
영업이익(억원) | -33.05 | -6.46 | 36.80 |
당기순이익(억원) | -32.13 | -24.54 | 35.23 |
지배주주순이익(억원) | -32.13 | -24.54 | 35.23 |
PER(배) | N/A | N/A | 35.41 |
PBR(배) | 2.07 | 3.96 | 1.14 |
ROE(%) | -26.72 | -6.81 | 13.27 |
영업이익률(%) | -55.38 | -3.24 | 24.80 |
매출액증가율(%) | 14.08 | 54.23 | -7.46 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | -8.86 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | -14.72 |
구분 | 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 |
---|---|
주가 | 52,900 |
시가총액 | 8,096 |
매출액 | 909.04 |
영업이익 | 138.77 |
당기순이익 | 114.86 |
지배주주순이익 | |
PER | 70.49 |
PBR | 12.90 |
ROE | |
영업이익률 | 15.27 |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 시스웍 시스웍 |
젬백스 젬백스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
주가 | 889 | 15,000 | 12,250 |
시가총액(억원) | 965 | 5,979 | 1,247 |
매출액(억원) | 171.95 | 603.71 | 672.93 |
영업이익(억원) | -199.03 | -22.19 | 87.71 |
당기순이익(억원) | -391.16 | 85.30 | 108.80 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 70.01 | 11.47 |
PBR(배) | 1.95 | 3.60 | 1.26 |
ROE(%) | -73.02 | 5.45 | 11.67 |
영업이익률(%) | -115.75 | -3.68 | 13.03 |
매출액증가율(%) | -8.40 | -8.06 | 23.10 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | -0.22 |
EPS증가율(%) | 적전 | 766.85 | 6.28 |
구분 | 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 |
---|---|
주가 | 52,900 |
시가총액 | 8,096 |
매출액 | 606.04 |
영업이익 | 129.82 |
당기순이익 | 101.68 |
지배주주순이익 | |
PER | 79.63 |
PBR | 10.79 |
ROE | 58.61 |
영업이익률 | 21.42 |
매출액증가율 | 76.15 |
영업이익증가율 | 140.14 |
EPS증가율 | 87.09 |
구분 | 시스웍 시스웍 |
젬백스 젬백스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
주가 | 889 | 15,000 | 12,250 |
시가총액(억원) | 965 | 5,979 | 1,247 |
매출액(억원) | 62.78 | 199.41 | 143.94 |
영업이익(억원) | -32.15 | -4.90 | 34.34 |
당기순이익(억원) | -31.21 | 1.52 | 33.12 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 3,926.70 | 37.67 |
PBR(배) | 2.12 | 3.64 | 1.15 |
ROE(%) | -26.62 | 0.39 | 12.59 |
영업이익률(%) | -51.21 | -2.46 | 23.86 |
매출액증가율(%) | 51.56 | 54.23 | -7.88 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | -16.02 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | -20.82 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 에코프로에이치엔 |
---|---|
직원수 | 288 |
직원평균연봉 | 4,668 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 12,830 |
임원/직원보수비율 | 2.7 |
구분 | 시스웍 시스웍 |
젬백스 젬백스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
직원수 | 62 | 164 | 225 |
직원평균연봉 | 5,100 | 6,500 | 5,628 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 15,000 | 23,300 | 44,299 |
임원/직원보수비율 | 2.9 | 3.6 | 7.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배