구분 | 원준 원준 |
---|---|
주가 | 17,450 |
시가총액 | 2,665 |
매출액 | 1,432.00 |
영업이익 | 108.92 |
당기순이익 | 151.81 |
지배주주순이익 | 151.81 |
PER | 17.31 |
PBR | 2.36 |
ROE | 14.63 |
영업이익률 | 7.61 |
매출액증가율 | 130.63 |
영업이익증가율 | -11.79 |
EPS증가율 | 91.75 |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 37,850 | 28,000 | 49,700 |
시가총액(억원) | 30,719 | 2,979 | 11,302 |
매출액(억원) | 1,593.36 | 2,011.55 | 4,178.14 |
영업이익(억원) | 851.74 | 147.82 | 777.65 |
당기순이익(억원) | 660.06 | 99.55 | 596.72 |
지배주주순이익(억원) | 660.06 | 49.45 | 601.52 |
PER(배) | 41.88 | 56.82 | 18.79 |
PBR(배) | 15.72 | 2.12 | 4.60 |
ROE(%) | 53.20 | 4.30 | 28.10 |
영업이익률(%) | 53.46 | 7.35 | 18.61 |
매출액증가율(%) | 73.66 | 89.14 | 10.61 |
영업이익증가율(%) | 88.39 | 123.41 | 42.93 |
EPS증가율(%) | 69.75 | -11.38 | 12.51 |
구분 | 원준 원준 |
---|---|
주가 | 17,450 |
시가총액 | 2,665 |
매출액 | 373.95 |
영업이익 | -73.24 |
당기순이익 | -90.60 |
지배주주순이익 | -90.60 |
PER | N/A |
PBR | 2.47 |
ROE | -33.69 |
영업이익률 | -19.59 |
매출액증가율 | 806.30 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 37,850 | 28,000 | 49,700 |
시가총액(억원) | 30,719 | 2,979 | 11,302 |
매출액(억원) | 811.81 | 1,189.40 | |
영업이익(억원) | 48.47 | 58.78 | |
당기순이익(억원) | 60.07 | 77.65 | |
지배주주순이익(억원) | 2.77 | 80.42 | |
PER(배) | N/A | 1,074.44 | 158.97 |
PBR(배) | 1.78 | 2.94 | |
ROE(%) | 0.74 | 7.56 | |
영업이익률(%) | 5.97 | 4.94 | |
매출액증가율(%) | 65.17 | -17.23 | |
영업이익증가율(%) | 277.53 | -66.68 | |
EPS증가율(%) | -74.94 | -71.15 |
구분 | 원준 원준 |
---|---|
주가 | 17,450 |
시가총액 | 2,665 |
매출액 | 1,432.00 |
영업이익 | 107.52 |
당기순이익 | 129.78 |
지배주주순이익 | |
PER | 20.25 |
PBR | 2.45 |
ROE | 12.89 |
영업이익률 | 7.51 |
매출액증가율 | 130.63 |
영업이익증가율 | -11.98 |
EPS증가율 | 87.86 |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 37,850 | 28,000 | 49,700 |
시가총액(억원) | 30,719 | 2,979 | 11,302 |
매출액(억원) | 1,593.36 | 1,330.36 | 4,101.18 |
영업이익(억원) | 851.74 | 14.41 | 778.06 |
당기순이익(억원) | 660.06 | -20.22 | 604.89 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 41.88 | N/A | 18.68 |
PBR(배) | 15.72 | 2.67 | 4.82 |
ROE(%) | 53.20 | -2.03 | 29.98 |
영업이익률(%) | 53.46 | 1.08 | 18.97 |
매출액증가율(%) | 73.66 | 85.39 | 14.28 |
영업이익증가율(%) | 88.39 | -39.23 | 55.40 |
EPS증가율(%) | 69.75 | 적전 | 22.88 |
구분 | 원준 원준 |
---|---|
주가 | 17,450 |
시가총액 | 2,665 |
매출액 | 373.95 |
영업이익 | -73.55 |
당기순이익 | -79.03 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.49 |
ROE | -29.80 |
영업이익률 | -19.67 |
매출액증가율 | 806.30 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 37,850 | 28,000 | 49,700 |
시가총액(억원) | 30,719 | 2,979 | 11,302 |
매출액(억원) | 479.04 | 413.74 | 1,070.08 |
영업이익(억원) | 265.92 | 25.73 | 101.03 |
당기순이익(억원) | 224.02 | 39.18 | 111.04 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 137.13 | 75.84 | 115.14 |
PBR(배) | 12.38 | 2.24 | 3.01 |
ROE(%) | 37.90 | 13.69 | 10.68 |
영업이익률(%) | 55.51 | 6.22 | 9.44 |
매출액증가율(%) | 55.49 | 14.36 | 2.61 |
영업이익증가율(%) | 60.42 | 51.97 | -46.48 |
EPS증가율(%) | 22.81 | 189.33 | -63.16 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 원준 |
---|---|
직원수 | 115 |
직원평균연봉 | 7,008 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 74,260 |
임원/직원보수비율 | 10.6 |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
직원수 | 94 | 256 | 490 |
직원평균연봉 | 42,268 | 4,900 | 5,266 |
등기이사수 | 4 | 3 | 4 |
등기임원평균보수 | 167,457 | 37,800 | 16,935 |
임원/직원보수비율 | 4. | 7.7 | 3.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배