구분 | 원준 원준 |
---|---|
주가 | 10,110 |
시가총액 | 1,544 |
매출액 | 1,372.56 |
영업이익 | 46.41 |
당기순이익 | 55.90 |
지배주주순이익 | 55.90 |
PER | 27.51 |
PBR | 1.27 |
ROE | 4.85 |
영업이익률 | 3.38 |
매출액증가율 | -4.15 |
영업이익증가율 | -57.39 |
EPS증가율 | -63.54 |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 28,900 | 14,130 | 44,750 |
시가총액(억원) | 24,131 | 1,621 | 10,625 |
매출액(억원) | 1,814.02 | 2,443.90 | 10,350.81 |
영업이익(억원) | 939.46 | 36.03 | 1,632.29 |
당기순이익(억원) | 862.80 | 110.01 | 1,422.36 |
지배주주순이익(억원) | 862.80 | 161.94 | 1,419.60 |
PER(배) | 27.79 | 9.72 | 8.11 |
PBR(배) | 6.55 | 0.87 | 1.86 |
ROE(%) | 31.09 | 9.53 | 26.52 |
영업이익률(%) | 51.79 | 1.47 | 15.77 |
매출액증가율(%) | 1.29 | -27.26 | 89.78 |
영업이익증가율(%) | -1.32 | -84.21 | 112.19 |
EPS증가율(%) | 5.13 | 35.09 | 96.45 |
구분 | 원준 원준 |
---|---|
주가 | 10,110 |
시가총액 | 1,544 |
매출액 | 224.53 |
영업이익 | -2.33 |
당기순이익 | 15.07 |
지배주주순이익 | 15.07 |
PER | 102.45 |
PBR | 1.20 |
ROE | 4.77 |
영업이익률 | -1.04 |
매출액증가율 | 53.39 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 28,900 | 14,130 | 44,750 |
시가총액(억원) | 24,131 | 1,621 | 10,625 |
매출액(억원) | 0.00 | 338.31 | 3,892.02 |
영업이익(억원) | 0.00 | -131.20 | 680.34 |
당기순이익(억원) | 0.00 | -49.83 | 690.34 |
지배주주순이익(억원) | 0.00 | 13.06 | 687.37 |
PER(배) | N/A | 120.59 | 16.75 |
PBR(배) | 6.55 | 0.87 | 1.86 |
ROE(%) | 2.97 | 47.83 | |
영업이익률(%) | -38.78 | 17.48 | |
매출액증가율(%) | -62.28 | 70.21 | |
영업이익증가율(%) | 적지 | 82.01 | |
EPS증가율(%) | -64.26 | 141.12 |
구분 | 원준 원준 |
---|---|
주가 | 10,110 |
시가총액 | 1,544 |
매출액 | 1,372.56 |
영업이익 | 45.01 |
당기순이익 | 51.01 |
지배주주순이익 | |
PER | 30.15 |
PBR | 1.34 |
ROE | 4.63 |
영업이익률 | 3.28 |
매출액증가율 | -4.15 |
영업이익증가율 | -58.14 |
EPS증가율 | -61.08 |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 28,900 | 14,130 | 44,750 |
시가총액(억원) | 24,131 | 1,621 | 10,625 |
매출액(억원) | 1,814.02 | 1,508.67 | 9,889.36 |
영업이익(억원) | 939.46 | 87.95 | 1,706.59 |
당기순이익(억원) | 862.80 | 191.15 | 1,458.21 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 27.79 | 8.24 | 7.89 |
PBR(배) | 6.55 | 1.03 | 1.94 |
ROE(%) | 31.09 | 13.65 | 28.30 |
영업이익률(%) | 51.79 | 5.83 | 17.26 |
매출액증가율(%) | 1.29 | -28.58 | 91.60 |
영업이익증가율(%) | -1.32 | -26.15 | 123.67 |
EPS증가율(%) | 5.13 | 140.37 | 115.05 |
구분 | 원준 원준 |
---|---|
주가 | 10,110 |
시가총액 | 1,544 |
매출액 | 224.53 |
영업이익 | -2.58 |
당기순이익 | -0.89 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.23 |
ROE | -0.29 |
영업이익률 | -1.15 |
매출액증가율 | 53.39 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 28,900 | 14,130 | 44,750 |
시가총액(억원) | 24,131 | 1,621 | 10,625 |
매출액(억원) | 666.18 | 200.02 | 3,709.95 |
영업이익(억원) | 357.55 | -9.60 | 669.41 |
당기순이익(억원) | 334.77 | 81.68 | 646.73 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 71.69 | 19.28 | 17.80 |
PBR(배) | 6.55 | 1.03 | 1.94 |
ROE(%) | 51.54 | 22.63 | 46.54 |
영업이익률(%) | 53.67 | -4.80 | 18.04 |
매출액증가율(%) | 118.59 | -72.90 | 74.08 |
영업이익증가율(%) | 195.22 | 적전 | 117.90 |
EPS증가율(%) | 412.89 | 44.99 | 196.69 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 원준 |
---|---|
직원수 | 132 |
직원평균연봉 | 7,070 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 70,843 |
임원/직원보수비율 | 10. |
구분 | HPSP HPSP |
코윈테크 코윈테크 |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
직원수 | 117 | 249 | 565 |
직원평균연봉 | 12,100 | 5,800 | 5,315 |
등기이사수 | 4 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 299,400 | 59,800 | 24,629 |
임원/직원보수비율 | 24.7 | 10.3 | 4.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배