구분 | 원티드랩 원티드랩 |
---|---|
주가 | 9,080 |
시가총액 | 886 |
매출액 | 367.43 |
영업이익 | -8.18 |
당기순이익 | -12.34 |
지배주주순이익 | -12.34 |
PER | N/A |
PBR | 1.91 |
ROE | -3.46 |
영업이익률 | -2.23 |
매출액증가율 | -7.37 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 사람인 사람인 |
핑거 핑거 |
엔텔스 엔텔스 |
---|---|---|---|
주가 | 16,660 | 12,840 | 4,195 |
시가총액(억원) | 1,951 | 1,203 | 430 |
매출액(억원) | 1,283.81 | 716.06 | 478.79 |
영업이익(억원) | 212.64 | -4.70 | -2.43 |
당기순이익(억원) | 123.48 | 9.41 | 12.65 |
지배주주순이익(억원) | 125.91 | 8.03 | 12.65 |
PER(배) | 15.49 | 149.60 | 33.98 |
PBR(배) | 1.00 | 2.50 | 0.77 |
ROE(%) | 7.12 | 1.70 | 2.43 |
영업이익률(%) | 16.56 | -0.66 | -0.51 |
매출액증가율(%) | -2.40 | -13.86 | 6.67 |
영업이익증가율(%) | -15.83 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | -33.60 | -81.99 | 흑전 |
구분 | 원티드랩 원티드랩 |
---|---|
주가 | 9,080 |
시가총액 | 886 |
매출액 | 80.54 |
영업이익 | -10.25 |
당기순이익 | -17.72 |
지배주주순이익 | -17.72 |
PER | N/A |
PBR | 1.91 |
ROE | -19.14 |
영업이익률 | -12.73 |
매출액증가율 | -11.26 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 사람인 사람인 |
핑거 핑거 |
엔텔스 엔텔스 |
---|---|---|---|
주가 | 16,660 | 12,840 | 4,195 |
시가총액(억원) | 1,951 | 1,203 | 430 |
매출액(억원) | 314.66 | 202.18 | 186.05 |
영업이익(억원) | 29.39 | -2.76 | 34.50 |
당기순이익(억원) | -19.84 | 3.66 | 35.94 |
지배주주순이익(억원) | -19.64 | 3.88 | 35.94 |
PER(배) | N/A | 310.22 | 11.96 |
PBR(배) | 1.00 | 2.50 | 0.77 |
ROE(%) | -4.33 | 3.32 | 28.19 |
영업이익률(%) | 9.34 | -1.37 | 18.54 |
매출액증가율(%) | -1.32 | -1.69 | 13.74 |
영업이익증가율(%) | 0.49 | 적전 | 90.34 |
EPS증가율(%) | 적전 | -69.04 | 181.57 |
구분 | 원티드랩 원티드랩 |
---|---|
주가 | 9,080 |
시가총액 | 886 |
매출액 | 365.37 |
영업이익 | 0.26 |
당기순이익 | -12.34 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.91 |
ROE | -3.46 |
영업이익률 | 0.07 |
매출액증가율 | -7.42 |
영업이익증가율 | -98.64 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 사람인 사람인 |
핑거 핑거 |
엔텔스 엔텔스 |
---|---|---|---|
주가 | 16,660 | 12,840 | 4,195 |
시가총액(억원) | 1,951 | 1,203 | 430 |
매출액(억원) | 901.17 | 668.34 | 458.13 |
영업이익(억원) | 231.26 | -2.01 | 1.82 |
당기순이익(억원) | 153.83 | -21.56 | 17.15 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.68 | N/A | 25.06 |
PBR(배) | 0.96 | 2.56 | 0.78 |
ROE(%) | 8.37 | -4.52 | 3.35 |
영업이익률(%) | 25.66 | -0.30 | 0.40 |
매출액증가율(%) | -5.31 | -15.87 | 6.32 |
영업이익증가율(%) | -9.56 | 적전 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -29.80 | 적전 | 흑전 |
구분 | 원티드랩 원티드랩 |
---|---|
주가 | 9,080 |
시가총액 | 886 |
매출액 | 79.55 |
영업이익 | -9.21 |
당기순이익 | -17.72 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.91 |
ROE | -19.14 |
영업이익률 | -11.58 |
매출액증가율 | -12.26 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 사람인 사람인 |
핑거 핑거 |
엔텔스 엔텔스 |
---|---|---|---|
주가 | 16,660 | 12,840 | 4,195 |
시가총액(억원) | 1,951 | 1,203 | 430 |
매출액(억원) | 221.30 | 193.24 | 179.70 |
영업이익(억원) | 38.12 | -0.65 | 33.15 |
당기순이익(억원) | -1.78 | 1.72 | 35.68 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 698.59 | 12.05 |
PBR(배) | 0.96 | 2.56 | 0.78 |
ROE(%) | -0.38 | 1.51 | 28.31 |
영업이익률(%) | 17.23 | -0.34 | 18.45 |
매출액증가율(%) | -0.11 | -0.07 | 15.24 |
영업이익증가율(%) | 1.43 | 적전 | 135.77 |
EPS증가율(%) | 적전 | -85.36 | 113.03 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 원티드랩 |
---|---|
직원수 | 170 |
직원평균연봉 | 6,700 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 15,400 |
임원/직원보수비율 | 2.3 |
구분 | 사람인 사람인 |
핑거 핑거 |
엔텔스 엔텔스 |
---|---|---|---|
직원수 | 437 | 275 | 210 |
직원평균연봉 | 6,328 | 7,300 | 6,100 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 24,730 | 36,800 | 21,200 |
임원/직원보수비율 | 3.9 | 5. | 3.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배