구분 | 엘비루셈 엘비루셈 |
---|---|
주가 | 8,000 |
시가총액 | 1,968 |
매출액 | 2,030.62 |
영업이익 | 128.66 |
당기순이익 | 123.54 |
지배주주순이익 | 123.54 |
PER | 15.93 |
PBR | 0.97 |
ROE | 6.31 |
영업이익률 | 6.34 |
매출액증가율 | -12.84 |
영업이익증가율 | -33.65 |
EPS증가율 | -38.56 |
구분 | 엘비세미콘 엘비세미콘 |
두산테스나 두산테스나 |
시그네틱스 시그네틱스 |
---|---|---|---|
주가 | 8,230 | 35,600 | 1,472 |
시가총액(억원) | 3,603 | 5,254 | 1,262 |
매출액(억원) | 5,246.05 | 2,776.56 | 2,876.00 |
영업이익(억원) | 567.97 | 671.69 | 88.85 |
당기순이익(억원) | 447.15 | 523.33 | 75.32 |
지배주주순이익(억원) | 402.08 | 523.33 | 75.32 |
PER(배) | 8.96 | 11.62 | 16.75 |
PBR(배) | 1.34 | 1.96 | 0.96 |
ROE(%) | 16.16 | 18.29 | 5.91 |
영업이익률(%) | 10.83 | 24.19 | 3.09 |
매출액증가율(%) | 5.72 | 33.76 | 6.57 |
영업이익증가율(%) | 28.43 | 24.24 | -53.91 |
EPS증가율(%) | 23.58 | 10.95 | -55.67 |
구분 | 엘비루셈 엘비루셈 |
---|---|
주가 | 8,000 |
시가총액 | 1,968 |
매출액 | 0.00 |
영업이익 | 0.00 |
당기순이익 | 0.00 |
지배주주순이익 | 0.00 |
PER | N/A |
PBR | 0.97 |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 엘비세미콘 엘비세미콘 |
두산테스나 두산테스나 |
시그네틱스 시그네틱스 |
---|---|---|---|
주가 | 8,230 | 35,600 | 1,472 |
시가총액(억원) | 3,603 | 5,254 | 1,262 |
매출액(억원) | 1,154.50 | 0.00 | 714.20 |
영업이익(억원) | 36.75 | 0.00 | 18.60 |
당기순이익(억원) | 36.60 | 0.00 | 25.34 |
지배주주순이익(억원) | 52.93 | 0.00 | 25.34 |
PER(배) | 68.08 | N/A | 49.80 |
PBR(배) | 1.34 | 1.96 | 0.96 |
ROE(%) | 7.99 | 7.80 | |
영업이익률(%) | 3.18 | 2.60 | |
매출액증가율(%) | -12.08 | -8.36 | |
영업이익증가율(%) | -21.42 | -65.69 | |
EPS증가율(%) | 111.09 | -56.96 |
구분 | 엘비루셈 엘비루셈 |
---|---|
주가 | 8,000 |
시가총액 | 1,968 |
매출액 | 2,030.62 |
영업이익 | 128.66 |
당기순이익 | 123.54 |
지배주주순이익 | |
PER | 15.93 |
PBR | 0.97 |
ROE | 6.31 |
영업이익률 | 6.34 |
매출액증가율 | -12.84 |
영업이익증가율 | -33.65 |
EPS증가율 | -38.56 |
구분 | 엘비세미콘 엘비세미콘 |
두산테스나 두산테스나 |
시그네틱스 시그네틱스 |
---|---|---|---|
주가 | 8,230 | 35,600 | 1,472 |
시가총액(억원) | 3,603 | 5,254 | 1,262 |
매출액(억원) | 3,234.57 | 2,776.56 | 2,876.00 |
영업이익(억원) | 483.88 | 671.69 | 87.58 |
당기순이익(억원) | 377.06 | 523.33 | 74.00 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 9.56 | 11.62 | 17.05 |
PBR(배) | 1.57 | 1.96 | 0.96 |
ROE(%) | 17.88 | 18.29 | 5.82 |
영업이익률(%) | 14.96 | 24.19 | 3.05 |
매출액증가율(%) | 22.24 | 33.76 | 6.58 |
영업이익증가율(%) | 52.48 | 24.24 | -54.37 |
EPS증가율(%) | -5.08 | 10.95 | -56.23 |
구분 | 엘비루셈 엘비루셈 |
---|---|
주가 | 8,000 |
시가총액 | 1,968 |
매출액 | 336.72 |
영업이익 | -31.90 |
당기순이익 | -22.99 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.97 |
ROE | -4.52 |
영업이익률 | -9.47 |
매출액증가율 | -43.41 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 엘비세미콘 엘비세미콘 |
두산테스나 두산테스나 |
시그네틱스 시그네틱스 |
---|---|---|---|
주가 | 8,230 | 35,600 | 1,472 |
시가총액(억원) | 3,603 | 5,254 | 1,262 |
매출액(억원) | 822.70 | 935.49 | 714.20 |
영업이익(억원) | 79.63 | 248.31 | 17.87 |
당기순이익(억원) | 66.73 | 250.69 | 24.61 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 54.00 | 24.25 | 51.27 |
PBR(배) | 1.57 | 1.96 | 0.96 |
ROE(%) | 11.85 | 33.81 | 7.59 |
영업이익률(%) | 9.68 | 26.54 | 2.50 |
매출액증가율(%) | 13.74 | 47.19 | -8.36 |
영업이익증가율(%) | 29.76 | 28.98 | -66.85 |
EPS증가율(%) | 38.80 | 22.55 | -58.01 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 엘비루셈 |
---|---|
직원수 | 571 |
직원평균연봉 | 5,145 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 26,670 |
임원/직원보수비율 | 5.2 |
구분 | 엘비세미콘 엘비세미콘 |
두산테스나 두산테스나 |
시그네틱스 시그네틱스 |
---|---|---|---|
직원수 | 645 | 537 | 131 |
직원평균연봉 | 4,914 | 3,785 | 4,700 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 32,570 | 14,900 | 21,230 |
임원/직원보수비율 | 6.6 | 3.9 | 4.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배