구분 | LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 |
---|---|
주가 | 370,500 |
시가총액 | 866,970 |
매출액 | 337,454.70 |
영업이익 | 14,863.60 |
당기순이익 | 16,379.85 |
지배주주순이익 | 12,371.80 |
PER | 70.08 |
PBR | 4.29 |
ROE | 6.36 |
영업이익률 | 4.40 |
매출액증가율 | 31.83 |
영업이익증가율 | 22.46 |
EPS증가율 | 59.90 |
구분 | 삼성SDI 삼성SDI |
에코프로비엠 에코프로비엠 |
두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|---|---|
주가 | 243,500 | 138,000 | 17,710 |
시가총액(억원) | 169,852 | 134,966 | 12,541 |
매출액(억원) | 227,083.00 | 69,008.68 | 2,608.86 |
영업이익(억원) | 16,333.69 | 1,560.30 | 16.42 |
당기순이익(억원) | 20,660.47 | 546.86 | -85.00 |
지배주주순이익(억원) | 20,092.07 | -87.35 | -85.00 |
PER(배) | 8.53 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.91 | 9.74 | 2.83 |
ROE(%) | 11.48 | -0.64 | -1.64 |
영업이익률(%) | 7.19 | 2.26 | 0.63 |
매출액증가율(%) | 12.84 | 28.81 | -16.42 |
영업이익증가율(%) | -9.66 | -59.01 | -77.27 |
EPS증가율(%) | 2.92 | 적전 | 적전 |
구분 | LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 |
---|---|
주가 | 370,500 |
시가총액 | 866,970 |
매출액 | 68,778.43 |
영업이익 | -177.15 |
당기순이익 | 5,613.07 |
지배주주순이익 | 1,331.56 |
PER | 651.10 |
PBR | 4.29 |
ROE | 2.61 |
영업이익률 | -0.26 |
매출액증가율 | -16.36 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | -59.37 |
구분 | 삼성SDI 삼성SDI |
에코프로비엠 에코프로비엠 |
두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|---|---|
주가 | 243,500 | 138,000 | 17,710 |
시가총액(억원) | 169,852 | 134,966 | 12,541 |
매출액(억원) | 39,356.67 | 5,219.36 | 320.23 |
영업이익(억원) | 1,195.67 | -412.29 | -29.89 |
당기순이익(억원) | 2,304.01 | -495.43 | -36.72 |
지배주주순이익(억원) | 2,297.13 | -576.50 | -36.72 |
PER(배) | 74.61 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.86 | 10.30 | 2.86 |
ROE(%) | 4.72 | -17.10 | -2.89 |
영업이익률(%) | 3.04 | -7.90 | -9.33 |
매출액증가율(%) | -29.76 | -71.06 | -29.77 |
영업이익증가율(%) | -74.30 | 적전 | 적전 |
EPS증가율(%) | -62.54 | 적전 | 적지 |
구분 | LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 |
---|---|
주가 | 370,500 |
시가총액 | 866,970 |
매출액 | 122,884.39 |
영업이익 | -3,189.14 |
당기순이익 | -656.89 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 5.22 |
ROE | -0.39 |
영업이익률 | -2.60 |
매출액증가율 | 16.13 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 삼성SDI 삼성SDI |
에코프로비엠 에코프로비엠 |
두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|---|---|
주가 | 243,500 | 138,000 | 17,710 |
시가총액(억원) | 169,852 | 134,966 | 12,541 |
매출액(억원) | 197,990.56 | 31,456.37 | 2,608.86 |
영업이익(억원) | 5,883.54 | -622.21 | 16.42 |
당기순이익(억원) | 8,211.82 | -783.35 | -85.00 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 20.87 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.25 | 10.75 | 2.83 |
ROE(%) | 6.30 | -6.12 | -1.64 |
영업이익률(%) | 2.97 | -1.98 | 0.63 |
매출액증가율(%) | 13.41 | -7.90 | -16.42 |
영업이익증가율(%) | -41.80 | 적전 | -77.27 |
EPS증가율(%) | -5.16 | 적전 | 적전 |
구분 | LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 |
---|---|
주가 | 370,500 |
시가총액 | 866,970 |
매출액 | 20,973.44 |
영업이익 | -7,215.36 |
당기순이익 | -2,550.45 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 5.39 |
ROE | -6.29 |
영업이익률 | -34.40 |
매출액증가율 | -27.64 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 삼성SDI 삼성SDI |
에코프로비엠 에코프로비엠 |
두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|---|---|
주가 | 243,500 | 138,000 | 17,710 |
시가총액(억원) | 169,852 | 134,966 | 12,541 |
매출액(억원) | 37,608.43 | 1,000.27 | 320.35 |
영업이익(억원) | -1,000.92 | -589.34 | -23.03 |
당기순이익(억원) | -430.53 | -639.57 | -28.34 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.17 | 11.93 | 2.84 |
ROE(%) | -1.20 | -22.29 | -2.21 |
영업이익률(%) | -2.66 | -58.92 | -7.19 |
매출액증가율(%) | -22.29 | -85.49 | -29.74 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | LG에너지솔루션 |
---|---|
직원수 | 12,511 |
직원평균연봉 | 12,300 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 187,200 |
임원/직원보수비율 | 15.2 |
구분 | 삼성SDI 삼성SDI |
에코프로비엠 에코프로비엠 |
두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|---|---|
직원수 | 12,886 | 1,236 | 524 |
직원평균연봉 | 11,500 | 6,600 | 7,700 |
등기이사수 | 3 | 4 | 2 |
등기임원평균보수 | 257,100 | 58,600 | 26,000 |
임원/직원보수비율 | 22.4 | 8.9 | 3.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배