구분 | 청담글로벌 청담글로벌 |
---|---|
주가 | 6,820 |
시가총액 | 1,402 |
매출액 | 2,162.98 |
영업이익 | 76.99 |
당기순이익 | 46.65 |
지배주주순이익 | 46.49 |
PER | 27.06 |
PBR | 2.17 |
ROE | 10.23 |
영업이익률 | 3.56 |
매출액증가율 | 49.85 |
영업이익증가율 | -20.48 |
EPS증가율 | -34.11 |
구분 | 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 |
실리콘투 실리콘투 |
커넥트웨이브 커넥트웨이브 |
---|---|---|---|
주가 | 4,270 | 7,800 | 12,040 |
시가총액(억원) | 1,250 | 4,706 | 5,628 |
매출액(억원) | 2,127.40 | 1,652.72 | 4,526.15 |
영업이익(억원) | 178.92 | 142.39 | 323.98 |
당기순이익(억원) | 101.29 | 111.56 | 212.46 |
지배주주순이익(억원) | 100.61 | 111.56 | 73.68 |
PER(배) | 12.53 | 42.21 | 26.24 |
PBR(배) | 1.60 | 4.87 | 0.89 |
ROE(%) | 13.75 | 12.21 | 1.65 |
영업이익률(%) | 8.41 | 8.62 | 7.16 |
매출액증가율(%) | 28.21 | 26.16 | 33.34 |
영업이익증가율(%) | 29.55 | 62.57 | 86.10 |
EPS증가율(%) | 28.31 | 19.35 | -33.12 |
구분 | 청담글로벌 청담글로벌 |
---|---|
주가 | 6,820 |
시가총액 | 1,402 |
매출액 | 597.22 |
영업이익 | 9.64 |
당기순이익 | 11.66 |
지배주주순이익 | 10.62 |
PER | 131.99 |
PBR | 1.99 |
ROE | 6.11 |
영업이익률 | 1.61 |
매출액증가율 | 50.52 |
영업이익증가율 | -50.60 |
EPS증가율 | -77.37 |
구분 | 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 |
실리콘투 실리콘투 |
커넥트웨이브 커넥트웨이브 |
---|---|---|---|
주가 | 4,270 | 7,800 | 12,040 |
시가총액(억원) | 1,250 | 4,706 | 5,628 |
매출액(억원) | 593.67 | 1,009.51 | 1,105.56 |
영업이익(억원) | 39.02 | 151.29 | 83.70 |
당기순이익(억원) | 24.31 | 131.38 | 132.02 |
지배주주순이익(억원) | 20.84 | 131.38 | 127.16 |
PER(배) | 59.96 | 35.82 | 44.26 |
PBR(배) | 1.44 | 3.74 | 0.85 |
ROE(%) | 9.69 | 44.19 | 8.43 |
영업이익률(%) | 6.57 | 14.99 | 7.57 |
매출액증가율(%) | 10.16 | 118.95 | -10.76 |
영업이익증가율(%) | -19.21 | 204.66 | -9.38 |
EPS증가율(%) | -49.62 | 196.44 | 94.55 |
구분 | 청담글로벌 청담글로벌 |
---|---|
주가 | 6,820 |
시가총액 | 1,402 |
매출액 | 1,951.18 |
영업이익 | 44.06 |
당기순이익 | 49.03 |
지배주주순이익 | |
PER | 25.66 |
PBR | 2.26 |
ROE | 11.09 |
영업이익률 | 2.26 |
매출액증가율 | 43.95 |
영업이익증가율 | -52.96 |
EPS증가율 | -29.98 |
구분 | 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 |
실리콘투 실리콘투 |
커넥트웨이브 커넥트웨이브 |
---|---|---|---|
주가 | 4,270 | 7,800 | 12,040 |
시가총액(억원) | 1,250 | 4,706 | 5,628 |
매출액(억원) | 1,953.08 | 1,617.53 | 754.84 |
영업이익(억원) | 175.61 | 128.52 | 12.51 |
당기순이익(억원) | 76.98 | 100.62 | -132.96 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 16.38 | 46.80 | N/A |
PBR(배) | 1.64 | 5.08 | 0.97 |
ROE(%) | 10.52 | 11.42 | -3.18 |
영업이익률(%) | 8.99 | 7.95 | 1.66 |
매출액증가율(%) | 32.17 | 29.94 | -13.87 |
영업이익증가율(%) | 43.75 | 63.49 | -78.16 |
EPS증가율(%) | -29.54 | 20.64 | 적전 |
구분 | 청담글로벌 청담글로벌 |
---|---|
주가 | 6,820 |
시가총액 | 1,402 |
매출액 | 547.94 |
영업이익 | 11.61 |
당기순이익 | 16.06 |
지배주주순이익 | |
PER | 87.29 |
PBR | 2.09 |
ROE | 9.70 |
영업이익률 | 2.12 |
매출액증가율 | 56.53 |
영업이익증가율 | 15.30 |
EPS증가율 | -56.24 |
구분 | 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 |
실리콘투 실리콘투 |
커넥트웨이브 커넥트웨이브 |
---|---|---|---|
주가 | 4,270 | 7,800 | 12,040 |
시가총액(억원) | 1,250 | 4,706 | 5,628 |
매출액(억원) | 548.17 | 968.06 | 479.89 |
영업이익(억원) | 33.67 | 137.91 | 55.54 |
당기순이익(억원) | 16.68 | 118.81 | 115.52 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 74.91 | 39.61 | 48.72 |
PBR(배) | 1.48 | 4.02 | 0.93 |
ROE(%) | 7.95 | 42.78 | 8.07 |
영업이익률(%) | 6.14 | 14.25 | 11.57 |
매출액증가율(%) | 10.62 | 131.27 | 234.71 |
영업이익증가율(%) | -33.11 | 213.12 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -56.99 | 176.17 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 청담글로벌 |
---|---|
직원수 | 41 |
직원평균연봉 | 4,500 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 13,500 |
임원/직원보수비율 | 3. |
구분 | 브랜드엑스코퍼레이션 브랜드엑스코퍼레이션 |
실리콘투 실리콘투 |
커넥트웨이브 커넥트웨이브 |
---|---|---|---|
직원수 | 208 | 185 | 737 |
직원평균연봉 | 5,069 | 3,851 | 3,200 |
등기이사수 | 3 | 3 | 7 |
등기임원평균보수 | 38,934 | 22,978 | 10,300 |
임원/직원보수비율 | 7.7 | 6. | 3.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배