구분 | 지아이이노베이션 지아이이노베이션 |
---|---|
주가 | 14,080 |
시가총액 | 8,675 |
매출액 | 0.24 |
영업이익 | -482.60 |
당기순이익 | -587.84 |
지배주주순이익 | -587.84 |
PER | N/A |
PBR | 25.96 |
ROE | -116.69 |
영업이익률 | -198,751.85 |
매출액증가율 | -99.54 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅제약 대웅제약 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
주가 | 78,600 | 129,800 | 240,500 |
시가총액(억원) | 10,849 | 15,039 | 30,810 |
매출액(억원) | 15,864.31 | 14,226.83 | 14,955.02 |
영업이익(억원) | 994.62 | 1,479.42 | 2,161.86 |
당기순이익(억원) | 1,114.42 | 233.47 | 1,404.31 |
지배주주순이익(억원) | 1,090.73 | 247.35 | 1,213.15 |
PER(배) | 9.95 | 60.80 | 25.40 |
PBR(배) | 1.13 | 1.89 | 2.73 |
ROE(%) | 12.76 | 3.17 | 11.89 |
영업이익률(%) | 6.27 | 10.40 | 14.46 |
매출액증가율(%) | -4.97 | 3.44 | 0.31 |
영업이익증가율(%) | -59.67 | 20.68 | -2.04 |
EPS증가율(%) | -48.68 | -79.68 | -17.04 |
구분 | 지아이이노베이션 지아이이노베이션 |
---|---|
주가 | 14,080 |
시가총액 | 8,675 |
매출액 | 0.00 |
영업이익 | 0.00 |
당기순이익 | 0.00 |
지배주주순이익 | 0.00 |
PER | N/A |
PBR | 25.96 |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅제약 대웅제약 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
주가 | 78,600 | 129,800 | 240,500 |
시가총액(억원) | 10,849 | 15,039 | 30,810 |
매출액(억원) | 4,153.64 | 3,678.80 | 3,516.07 |
영업이익(억원) | 67.65 | 386.93 | 304.56 |
당기순이익(억원) | 80.66 | -115.14 | -47.79 |
지배주주순이익(억원) | 82.88 | -128.31 | -49.55 |
PER(배) | 130.90 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.13 | 1.89 | 2.73 |
ROE(%) | 3.71 | -6.37 | -1.83 |
영업이익률(%) | 1.63 | 10.52 | 8.66 |
매출액증가율(%) | -17.69 | 1.67 | -16.75 |
영업이익증가율(%) | -94.09 | 34.90 | -56.55 |
EPS증가율(%) | -90.61 | 적전 | 적전 |
구분 | 지아이이노베이션 지아이이노베이션 |
---|---|
주가 | 14,080 |
시가총액 | 8,675 |
매출액 | 0.24 |
영업이익 | -482.60 |
당기순이익 | -587.84 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 25.96 |
ROE | -116.69 |
영업이익률 | -198,751.85 |
매출액증가율 | -99.54 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅제약 대웅제약 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
주가 | 78,600 | 129,800 | 240,500 |
시가총액(억원) | 10,849 | 15,039 | 30,810 |
매출액(억원) | 15,593.44 | 12,654.01 | 11,141.23 |
영업이익(억원) | 881.18 | 1,637.55 | 1,327.01 |
당기순이익(억원) | 1,077.02 | 431.60 | 1,305.88 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 10.07 | 34.85 | 23.59 |
PBR(배) | 1.14 | 1.77 | 3.93 |
ROE(%) | 12.73 | 5.24 | 18.90 |
영업이익률(%) | 5.65 | 12.94 | 11.91 |
매출액증가율(%) | -5.47 | 3.56 | 1.57 |
영업이익증가율(%) | -63.40 | 22.75 | 2.37 |
EPS증가율(%) | -48.43 | -61.29 | 19.62 |
구분 | 지아이이노베이션 지아이이노베이션 |
---|---|
주가 | 14,080 |
시가총액 | 8,675 |
매출액 | 0.00 |
영업이익 | -121.83 |
당기순이익 | -199.56 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 25.96 |
ROE | -208.35 |
영업이익률 | |
매출액증가율 | -100.00 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅제약 대웅제약 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
주가 | 78,600 | 129,800 | 240,500 |
시가총액(억원) | 10,849 | 15,039 | 30,810 |
매출액(억원) | 4,124.18 | 3,273.46 | 2,805.06 |
영업이익(억원) | 77.62 | 417.78 | 297.35 |
당기순이익(억원) | 78.81 | -61.92 | 484.90 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 137.67 | N/A | 63.54 |
PBR(배) | 1.14 | 1.77 | 3.93 |
ROE(%) | 3.56 | -2.90 | 26.82 |
영업이익률(%) | 1.88 | 12.76 | 10.60 |
매출액증가율(%) | -17.76 | 2.44 | -12.59 |
영업이익증가율(%) | -93.21 | 30.36 | -44.52 |
EPS증가율(%) | -91.11 | 적전 | 83.14 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 지아이이노베이션 |
---|---|
직원수 | 81 |
직원평균연봉 | 8,847 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 46,241 |
임원/직원보수비율 | 5.2 |
구분 | 종근당 종근당 |
대웅제약 대웅제약 |
한미약품 한미약품 |
---|---|---|---|
직원수 | 2,354 | 1,804 | 2,396 |
직원평균연봉 | 7,800 | 7,300 | 8,000 |
등기이사수 | 6 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 22,800 | 48,770 | 55,400 |
임원/직원보수비율 | 2.9 | 6.7 | 6.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배