구분 | 하이브 하이브 |
---|---|
주가 | 232,000 |
시가총액 | 96,633 |
매출액 | 22,556.49 |
영업이익 | 1,840.45 |
당기순이익 | -34.32 |
지배주주순이익 | 93.80 |
PER | 1,030.24 |
PBR | 2.98 |
ROE | 0.31 |
영업이익률 | 8.16 |
매출액증가율 | 3.56 |
영업이익증가율 | -37.75 |
EPS증가율 | -95.00 |
구분 | 에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
JYP Ent. JYP Ent. |
---|---|---|---|
주가 | 100,300 | 61,500 | 61,300 |
시가총액(억원) | 22,963 | 11,495 | 21,781 |
매출액(억원) | 9,897.25 | 5,691.95 | 6,017.88 |
영업이익(억원) | 872.97 | 795.22 | 1,282.62 |
당기순이익(억원) | 8.19 | 769.84 | 977.15 |
지배주주순이익(억원) | 183.10 | 613.37 | 977.59 |
PER(배) | 128.90 | 18.72 | 22.28 |
PBR(배) | 3.33 | 2.43 | 4.44 |
ROE(%) | 2.64 | 14.00 | 22.41 |
영업이익률(%) | 8.82 | 13.97 | 21.31 |
매출액증가율(%) | 2.98 | 45.51 | 6.23 |
영업이익증가율(%) | -23.06 | 86.52 | -24.30 |
EPS증가율(%) | -78.76 | 81.20 | -7.39 |
구분 | 하이브 하이브 |
---|---|
주가 | 232,000 |
시가총액 | 96,633 |
매출액 | 7,264.19 |
영업이익 | 645.72 |
당기순이익 | -260.74 |
지배주주순이익 | -288.17 |
PER | N/A |
PBR | 2.98 |
ROE | -3.75 |
영업이익률 | 8.89 |
매출액증가율 | 19.36 |
영업이익증가율 | -27.56 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
JYP Ent. JYP Ent. |
---|---|---|---|
주가 | 100,300 | 61,500 | 61,300 |
시가총액(억원) | 22,963 | 11,495 | 21,781 |
매출액(억원) | 2,735.58 | 835.28 | 1,991.04 |
영업이익(억원) | 336.68 | -30.29 | 369.08 |
당기순이익(억원) | -237.33 | -9.37 | 261.80 |
지배주주순이익(억원) | -73.05 | -1.58 | 259.01 |
PER(배) | N/A | N/A | 84.09 |
PBR(배) | 3.33 | 2.46 | 4.44 |
ROE(%) | -4.38 | -0.14 | 22.31 |
영업이익률(%) | 12.31 | -3.63 | 18.54 |
매출액증가율(%) | 8.96 | -42.01 | 26.76 |
영업이익증가율(%) | 272.94 | 적전 | -2.60 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 562.35 |
구분 | 하이브 하이브 |
---|---|
주가 | 232,000 |
시가총액 | 96,633 |
매출액 | 6,696.73 |
영업이익 | 369.36 |
당기순이익 | 1,424.01 |
지배주주순이익 | |
PER | 67.86 |
PBR | 3.79 |
ROE | 5.87 |
영업이익률 | 5.52 |
매출액증가율 | 9.05 |
영업이익증가율 | 42.85 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
JYP Ent. JYP Ent. |
---|---|---|---|
주가 | 100,300 | 61,500 | 61,300 |
시가총액(억원) | 22,963 | 11,495 | 21,781 |
매출액(억원) | 6,627.46 | 3,815.05 | 4,882.64 |
영업이익(억원) | 1,123.30 | 580.52 | 1,133.19 |
당기순이익(억원) | 602.61 | 530.10 | 877.40 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 39.16 | 21.66 | 24.82 |
PBR(배) | 4.12 | 2.48 | 5.06 |
ROE(%) | 11.25 | 12.23 | 22.87 |
영업이익률(%) | 16.95 | 15.22 | 23.21 |
매출액증가율(%) | 6.98 | 35.31 | 2.34 |
영업이익증가율(%) | -2.28 | 45.75 | -25.21 |
EPS증가율(%) | -6.01 | 81.57 | -27.03 |
구분 | 하이브 하이브 |
---|---|
주가 | 232,000 |
시가총액 | 96,633 |
매출액 | 2,064.14 |
영업이익 | 91.26 |
당기순이익 | -6.60 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 3.79 |
ROE | -0.11 |
영업이익률 | 4.42 |
매출액증가율 | 27.29 |
영업이익증가율 | 496.60 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
JYP Ent. JYP Ent. |
---|---|---|---|
주가 | 100,300 | 61,500 | 61,300 |
시가총액(억원) | 22,963 | 11,495 | 21,781 |
매출액(억원) | 1,803.64 | 416.23 | 1,609.73 |
영업이익(억원) | 358.71 | -46.15 | 364.69 |
당기순이익(억원) | 141.93 | -54.85 | 293.05 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 165.03 | N/A | 74.33 |
PBR(배) | 4.12 | 2.58 | 5.06 |
ROE(%) | 10.87 | -4.95 | 29.06 |
영업이익률(%) | 19.89 | -11.09 | 22.66 |
매출액증가율(%) | 10.19 | -59.03 | 15.55 |
영업이익증가율(%) | 83.72 | 적전 | -10.97 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 | 11.10 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 하이브 |
---|---|
직원수 | 801 |
직원평균연봉 | 10,000 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 93,900 |
임원/직원보수비율 | 9.4 |
구분 | 에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
JYP Ent. JYP Ent. |
---|---|---|---|
직원수 | 730 | 478 | 405 |
직원평균연봉 | 7,033 | 5,800 | 8,681 |
등기이사수 | 5 | 3 | 4 |
등기임원평균보수 | 27,805 | 65,400 | 111,753 |
임원/직원보수비율 | 4. | 11.3 | 12.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배