구분 | 위드텍 위드텍 |
---|---|
주가 | 11,400 |
시가총액 | 1,161 |
매출액 | 436.16 |
영업이익 | 9.66 |
당기순이익 | 70.68 |
지배주주순이익 | 70.68 |
PER | 16.42 |
PBR | 0.93 |
ROE | 6.01 |
영업이익률 | 2.21 |
매출액증가율 | -12.00 |
영업이익증가율 | -60.16 |
EPS증가율 | 11.63 |
구분 | 젬백스 젬백스 |
디아이 디아이 |
미래산업 미래산업 |
---|---|---|---|
주가 | 59,200 | 15,200 | 665 |
시가총액(억원) | 24,512 | 4,302 | 477 |
매출액(억원) | 626.92 | 2,139.57 | 270.42 |
영업이익(억원) | -383.37 | 30.81 | 121.21 |
당기순이익(억원) | -872.19 | 27.71 | 66.04 |
지배주주순이익(억원) | -872.19 | 10.95 | 66.04 |
PER(배) | N/A | 392.66 | 0.25 |
PBR(배) | 70.74 | 2.69 | 0.02 |
ROE(%) | -127.30 | 0.72 | 7.24 |
영업이익률(%) | -61.15 | 1.44 | 44.82 |
매출액증가율(%) | -13.18 | -0.27 | 24.39 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -49.81 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적지 | -65.27 | 흑전 |
구분 | 위드텍 위드텍 |
---|---|
주가 | 11,400 |
시가총액 | 1,161 |
매출액 | 85.08 |
영업이익 | -7.26 |
당기순이익 | -12.48 |
지배주주순이익 | -12.48 |
PER | N/A |
PBR | 0.94 |
ROE | -4.18 |
영업이익률 | -8.54 |
매출액증가율 | -0.51 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 젬백스 젬백스 |
디아이 디아이 |
미래산업 미래산업 |
---|---|---|---|
주가 | 59,200 | 15,200 | 665 |
시가총액(억원) | 24,512 | 4,302 | 477 |
매출액(억원) | 123.73 | 1,100.45 | 47.49 |
영업이익(억원) | -29.56 | 99.25 | 2.92 |
당기순이익(억원) | -88.83 | 73.15 | 0.94 |
지배주주순이익(억원) | -88.83 | 53.06 | 0.94 |
PER(배) | N/A | 81.07 | 26.07 |
PBR(배) | 52.79 | 2.64 | 0.02 |
ROE(%) | -100.13 | 13.70 | 0.35 |
영업이익률(%) | -23.89 | 9.02 | 6.15 |
매출액증가율(%) | -16.01 | 216.83 | -8.02 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | -85.68 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | -98.16 |
구분 | 위드텍 위드텍 |
---|---|
주가 | 11,400 |
시가총액 | 1,161 |
매출액 | 425.08 |
영업이익 | 8.28 |
당기순이익 | 69.47 |
지배주주순이익 | |
PER | 16.71 |
PBR | 0.94 |
ROE | 5.98 |
영업이익률 | 1.95 |
매출액증가율 | -12.32 |
영업이익증가율 | -62.94 |
EPS증가율 | 12.55 |
구분 | 젬백스 젬백스 |
디아이 디아이 |
미래산업 미래산업 |
---|---|---|---|
주가 | 59,200 | 15,200 | 665 |
시가총액(억원) | 24,512 | 4,302 | 477 |
매출액(억원) | 626.92 | 1,009.38 | 273.00 |
영업이익(억원) | -370.26 | 8.44 | 122.74 |
당기순이익(억원) | -842.39 | -11.49 | 71.75 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 0.23 |
PBR(배) | 53.31 | 3.03 | 0.02 |
ROE(%) | -108.04 | -0.85 | 8.17 |
영업이익률(%) | -59.06 | 0.84 | 44.96 |
매출액증가율(%) | -13.17 | -40.70 | 33.99 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -91.36 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 흑전 |
구분 | 위드텍 위드텍 |
---|---|
주가 | 11,400 |
시가총액 | 1,161 |
매출액 | 83.49 |
영업이익 | -6.05 |
당기순이익 | -11.45 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.95 |
ROE | -3.88 |
영업이익률 | -7.25 |
매출액증가율 | 1.18 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 젬백스 젬백스 |
디아이 디아이 |
미래산업 미래산업 |
---|---|---|---|
주가 | 59,200 | 15,200 | 665 |
시가총액(억원) | 24,512 | 4,302 | 477 |
매출액(억원) | 123.73 | 374.52 | 47.87 |
영업이익(억원) | -25.77 | 18.12 | 4.44 |
당기순이익(억원) | -126.61 | 11.10 | 1.63 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 387.56 | 15.08 |
PBR(배) | 45.69 | 3.06 | 0.02 |
ROE(%) | -113.63 | 3.30 | 0.63 |
영업이익률(%) | -20.83 | 4.84 | 9.28 |
매출액증가율(%) | -16.01 | 103.99 | -7.13 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | -19.15 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | -90.69 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 위드텍 |
---|---|
직원수 | 229 |
직원평균연봉 | 5,850 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 37,503 |
임원/직원보수비율 | 6.4 |
구분 | 젬백스 젬백스 |
디아이 디아이 |
미래산업 미래산업 |
---|---|---|---|
직원수 | 197 | 168 | 112 |
직원평균연봉 | 6,100 | 7,518 | 6,000 |
등기이사수 | 4 | 4 | 4 |
등기임원평균보수 | 81,000 | 75,200 | 11,600 |
임원/직원보수비율 | 13.3 | 10. | 1.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배