구분 | 뷰노 뷰노 |
---|---|
주가 | 14,860 |
시가총액 | 1,694 |
매출액 | 82.75 |
영업이익 | -153.67 |
당기순이익 | -156.62 |
지배주주순이익 | -156.62 |
PER | N/A |
PBR | 10.39 |
ROE | -75.87 |
영업이익률 | -185.71 |
매출액증가율 | 268.10 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유비케어 유비케어 |
비트컴퓨터 비트컴퓨터 |
인피니트헬스케어 인피니트헬스케어 |
---|---|---|---|
주가 | 6,400 | 6,390 | 5,620 |
시가총액(억원) | 3,341 | 1,062 | 1,371 |
매출액(억원) | 1,333.43 | 351.35 | 781.70 |
영업이익(억원) | 67.46 | 61.46 | 74.17 |
당기순이익(억원) | 41.07 | 49.25 | 226.39 |
지배주주순이익(억원) | 35.86 | 48.68 | 226.56 |
PER(배) | 93.16 | 21.82 | 6.05 |
PBR(배) | 2.71 | 1.66 | 1.21 |
ROE(%) | 3.06 | 8.01 | 22.13 |
영업이익률(%) | 5.06 | 17.49 | 9.49 |
매출액증가율(%) | 19.31 | -3.56 | 11.56 |
영업이익증가율(%) | -32.36 | -4.10 | 1.83 |
EPS증가율(%) | -73.06 | 0.53 | 239.02 |
구분 | 뷰노 뷰노 |
---|---|
주가 | 14,860 |
시가총액 | 1,694 |
매출액 | 63.26 |
영업이익 | 5.89 |
당기순이익 | 3.40 |
지배주주순이익 | 3.40 |
PER | 515.08 |
PBR | 10.39 |
ROE | 10.38 |
영업이익률 | 9.30 |
매출액증가율 | 420.55 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 유비케어 유비케어 |
비트컴퓨터 비트컴퓨터 |
인피니트헬스케어 인피니트헬스케어 |
---|---|---|---|
주가 | 6,400 | 6,390 | 5,620 |
시가총액(억원) | 3,341 | 1,062 | 1,371 |
매출액(억원) | 365.65 | 98.10 | 191.24 |
영업이익(억원) | 0.47 | 18.53 | 0.32 |
당기순이익(억원) | -5.42 | 10.93 | 52.91 |
지배주주순이익(억원) | -6.12 | 11.66 | 52.34 |
PER(배) | N/A | 91.10 | 26.20 |
PBR(배) | 2.71 | 1.66 | 1.22 |
ROE(%) | -2.07 | 7.50 | 19.03 |
영업이익률(%) | 0.13 | 18.89 | 0.17 |
매출액증가율(%) | 17.13 | 4.10 | -0.33 |
영업이익증가율(%) | -84.99 | 7.87 | -95.54 |
EPS증가율(%) | 적전 | 42.88 | 29.02 |
구분 | 뷰노 뷰노 |
---|---|
주가 | 14,860 |
시가총액 | 1,694 |
매출액 | 82.75 |
영업이익 | -146.04 |
당기순이익 | -148.99 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 9.91 |
ROE | -70.34 |
영업이익률 | -176.50 |
매출액증가율 | 268.10 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유비케어 유비케어 |
비트컴퓨터 비트컴퓨터 |
인피니트헬스케어 인피니트헬스케어 |
---|---|---|---|
주가 | 6,400 | 6,390 | 5,620 |
시가총액(억원) | 3,341 | 1,062 | 1,371 |
매출액(억원) | 1,174.13 | 330.48 | 412.56 |
영업이익(억원) | 61.21 | 56.41 | 54.59 |
당기순이익(억원) | 71.94 | 48.14 | 164.54 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 46.44 | 22.06 | 8.33 |
PBR(배) | 2.54 | 1.66 | 1.25 |
ROE(%) | 5.90 | 7.94 | 16.29 |
영업이익률(%) | 5.21 | 17.07 | 13.23 |
매출액증가율(%) | 13.36 | -4.18 | 11.64 |
영업이익증가율(%) | -27.89 | -5.46 | -48.22 |
EPS증가율(%) | 32.68 | 1.03 | 93.20 |
구분 | 뷰노 뷰노 |
---|---|
주가 | 14,860 |
시가총액 | 1,694 |
매출액 | 63.26 |
영업이익 | 9.55 |
당기순이익 | 7.07 |
지배주주순이익 | |
PER | 248.12 |
PBR | 9.91 |
ROE | 20.50 |
영업이익률 | 15.09 |
매출액증가율 | 420.55 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 유비케어 유비케어 |
비트컴퓨터 비트컴퓨터 |
인피니트헬스케어 인피니트헬스케어 |
---|---|---|---|
주가 | 6,400 | 6,390 | 5,620 |
시가총액(억원) | 3,341 | 1,062 | 1,371 |
매출액(억원) | 304.11 | 92.81 | 98.41 |
영업이익(억원) | 3.44 | 18.28 | -5.36 |
당기순이익(억원) | 10.01 | 12.40 | 36.19 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 333.68 | 85.65 | 37.89 |
PBR(배) | 2.54 | 1.66 | 1.26 |
ROE(%) | 3.23 | 8.00 | 13.62 |
영업이익률(%) | 1.13 | 19.70 | -5.45 |
매출액증가율(%) | 4.88 | 3.12 | -24.25 |
영업이익증가율(%) | 17.52 | 3.86 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 39.48 | 29.55 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 뷰노 |
---|---|
직원수 | 168 |
직원평균연봉 | 8,549 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 18,591 |
임원/직원보수비율 | 2.2 |
구분 | 유비케어 유비케어 |
비트컴퓨터 비트컴퓨터 |
인피니트헬스케어 인피니트헬스케어 |
---|---|---|---|
직원수 | 303 | 123 | 305 |
직원평균연봉 | 4,768 | 4,793 | 4,500 |
등기이사수 | 4 | 2 | 4 |
등기임원평균보수 | 9,500 | 21,205 | 38,100 |
임원/직원보수비율 | 2. | 4.4 | 8.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배