구분 | 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|
주가 | 16,720 |
시가총액 | 11,873 |
매출액 | 2,608.86 |
영업이익 | 16.42 |
당기순이익 | -85.00 |
지배주주순이익 | -85.00 |
PER | N/A |
PBR | 2.67 |
ROE | -1.64 |
영업이익률 | 0.63 |
매출액증가율 | -16.42 |
영업이익증가율 | -77.27 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 61,000 | 226,500 | 38,800 |
시가총액(억원) | 81,214 | 157,996 | 9,212 |
매출액(억원) | 72,602.00 | 227,083.00 | 5,454.14 |
영업이익(억원) | 2,981.72 | 16,333.69 | 769.24 |
당기순이익(억원) | 1,352.69 | 20,660.47 | 684.74 |
지배주주순이익(억원) | 510.17 | 20,092.07 | 697.62 |
PER(배) | 159.19 | 7.93 | 13.81 |
PBR(배) | 4.78 | 0.85 | 2.17 |
ROE(%) | 3.43 | 11.48 | 20.01 |
영업이익률(%) | 4.11 | 7.19 | 14.10 |
매출액증가율(%) | 28.73 | 12.84 | 30.54 |
영업이익증가율(%) | -51.38 | -9.66 | -1.08 |
EPS증가율(%) | 38.17 | 2.92 | 6.21 |
구분 | 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|
주가 | 16,720 |
시가총액 | 11,873 |
매출액 | 320.23 |
영업이익 | -29.89 |
당기순이익 | -36.72 |
지배주주순이익 | -36.72 |
PER | N/A |
PBR | 2.70 |
ROE | -2.89 |
영업이익률 | -9.33 |
매출액증가율 | -29.77 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 61,000 | 226,500 | 38,800 |
시가총액(억원) | 81,214 | 157,996 | 9,212 |
매출액(억원) | 5,942.79 | 39,356.67 | 2,008.88 |
영업이익(억원) | -1,087.57 | 1,195.67 | 309.70 |
당기순이익(억원) | -1,194.22 | 2,304.01 | 180.63 |
지배주주순이익(억원) | -696.42 | 2,297.13 | 179.44 |
PER(배) | N/A | 69.40 | 55.62 |
PBR(배) | 5.28 | 0.80 | 1.85 |
ROE(%) | -17.84 | 4.72 | 13.63 |
영업이익률(%) | -18.30 | 3.04 | 15.42 |
매출액증가율(%) | -68.78 | -29.76 | 68.90 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -74.30 | 426.86 |
EPS증가율(%) | 적지 | -62.54 | 122.65 |
구분 | 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|
주가 | 16,720 |
시가총액 | 11,873 |
매출액 | 2,608.86 |
영업이익 | 16.42 |
당기순이익 | -85.00 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.67 |
ROE | -1.64 |
영업이익률 | 0.63 |
매출액증가율 | -16.42 |
영업이익증가율 | -77.27 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 61,000 | 226,500 | 38,800 |
시가총액(억원) | 81,214 | 157,996 | 9,212 |
매출액(억원) | 2,600.07 | 197,990.56 | 5,161.53 |
영업이익(억원) | 2,266.32 | 5,883.54 | 763.00 |
당기순이익(억원) | 2,118.73 | 8,211.82 | 654.59 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 38.33 | 19.41 | 14.72 |
PBR(배) | 9.52 | 1.16 | 2.23 |
ROE(%) | 30.61 | 6.30 | 19.45 |
영업이익률(%) | 87.16 | 2.97 | 14.78 |
매출액증가율(%) | 91.05 | 13.41 | 25.85 |
영업이익증가율(%) | 97.47 | -41.80 | -1.94 |
EPS증가율(%) | 흑전 | -5.16 | -0.90 |
구분 | 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|
주가 | 16,720 |
시가총액 | 11,873 |
매출액 | 320.35 |
영업이익 | -23.03 |
당기순이익 | -28.34 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.68 |
ROE | -2.21 |
영업이익률 | -7.19 |
매출액증가율 | -29.74 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 61,000 | 226,500 | 38,800 |
시가총액(억원) | 81,214 | 157,996 | 9,212 |
매출액(억원) | 265.24 | 37,608.43 | 1,974.12 |
영업이익(억원) | 49.27 | -1,000.92 | 320.10 |
당기순이익(억원) | -72.47 | -430.53 | 191.26 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 52.18 |
PBR(배) | 9.42 | 1.09 | 1.89 |
ROE(%) | -3.46 | -1.20 | 14.88 |
영업이익률(%) | 18.58 | -2.66 | 16.21 |
매출액증가율(%) | 232.00 | -22.29 | 84.48 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적전 | 216.93 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 72.25 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 두산퓨얼셀 |
---|---|
직원수 | 524 |
직원평균연봉 | 7,700 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 26,000 |
임원/직원보수비율 | 3.4 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
직원수 | 187 | 12,886 | 565 |
직원평균연봉 | 9,700 | 11,500 | 5,315 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 30,000 | 257,100 | 24,629 |
임원/직원보수비율 | 3.1 | 22.4 | 4.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배