구분 | 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|
주가 | 18,000 |
시가총액 | 12,791 |
매출액 | 2,608.86 |
영업이익 | 16.42 |
당기순이익 | -85.00 |
지배주주순이익 | -85.00 |
PER | N/A |
PBR | 2.87 |
ROE | -1.64 |
영업이익률 | 0.63 |
매출액증가율 | -16.42 |
영업이익증가율 | -77.27 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 88,900 | 369,500 | 61,500 |
시가총액(억원) | 118,360 | 257,669 | 14,602 |
매출액(억원) | 72,602.00 | 227,083.00 | 5,454.14 |
영업이익(억원) | 2,981.72 | 16,333.69 | 769.24 |
당기순이익(억원) | 1,352.69 | 20,660.47 | 684.74 |
지배주주순이익(억원) | 510.17 | 20,092.07 | 697.62 |
PER(배) | 232.00 | 12.94 | 21.89 |
PBR(배) | 6.97 | 1.38 | 3.44 |
ROE(%) | 3.43 | 11.48 | 20.01 |
영업이익률(%) | 4.11 | 7.19 | 14.10 |
매출액증가율(%) | 28.73 | 12.84 | 30.54 |
영업이익증가율(%) | -51.38 | -9.66 | -1.08 |
EPS증가율(%) | 38.17 | 2.92 | 6.21 |
구분 | 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|
주가 | 18,000 |
시가총액 | 12,791 |
매출액 | 864.88 |
영업이익 | 21.67 |
당기순이익 | -3.32 |
지배주주순이익 | -3.32 |
PER | N/A |
PBR | 2.88 |
ROE | -0.26 |
영업이익률 | 2.51 |
매출액증가율 | 75.86 |
영업이익증가율 | 344.68 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 88,900 | 369,500 | 61,500 |
시가총액(억원) | 118,360 | 257,669 | 14,602 |
매출액(억원) | 8,640.90 | 44,501.34 | 2,405.13 |
영업이익(억원) | -546.48 | 2,722.94 | 261.41 |
당기순이익(억원) | -477.03 | 3,011.57 | 214.66 |
지배주주순이익(억원) | -445.62 | 3,229.90 | 214.47 |
PER(배) | N/A | 80.52 | 73.76 |
PBR(배) | 7.22 | 1.31 | 3.03 |
ROE(%) | -10.94 | 6.74 | 16.96 |
영업이익률(%) | -6.32 | 6.12 | 10.87 |
매출액증가율(%) | -57.16 | -23.81 | 156.74 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -39.52 | 59.85 |
EPS증가율(%) | 적지 | -29.86 | 27.12 |
구분 | 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|
주가 | 18,000 |
시가총액 | 12,791 |
매출액 | 2,608.86 |
영업이익 | 16.42 |
당기순이익 | -85.00 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.87 |
ROE | -1.64 |
영업이익률 | 0.63 |
매출액증가율 | -16.42 |
영업이익증가율 | -77.27 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 88,900 | 369,500 | 61,500 |
시가총액(억원) | 118,360 | 257,669 | 14,602 |
매출액(억원) | 2,600.07 | 197,990.56 | 5,161.53 |
영업이익(억원) | 2,266.32 | 5,883.54 | 763.00 |
당기순이익(억원) | 2,118.73 | 8,211.82 | 654.59 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 55.86 | 31.67 | 23.33 |
PBR(배) | 13.87 | 1.89 | 3.54 |
ROE(%) | 30.61 | 6.30 | 19.45 |
영업이익률(%) | 87.16 | 2.97 | 14.78 |
매출액증가율(%) | 91.05 | 13.41 | 25.85 |
영업이익증가율(%) | 97.47 | -41.80 | -1.94 |
EPS증가율(%) | 흑전 | -5.16 | -0.90 |
구분 | 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 |
---|---|
주가 | 18,000 |
시가총액 | 12,791 |
매출액 | 865.08 |
영업이익 | 28.70 |
당기순이익 | 4.22 |
지배주주순이익 | |
PER | 3,488.37 |
PBR | 2.87 |
ROE | 0.33 |
영업이익률 | 3.32 |
매출액증가율 | 75.90 |
영업이익증가율 | 488.85 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
주가 | 88,900 | 369,500 | 61,500 |
시가총액(억원) | 118,360 | 257,669 | 14,602 |
매출액(억원) | 336.40 | 45,773.83 | 2,255.81 |
영업이익(억원) | 163.02 | 2,974.93 | 358.65 |
당기순이익(억원) | 119.91 | 2,822.43 | 309.10 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 987.12 | 92.14 | 51.18 |
PBR(배) | 13.66 | 1.77 | 3.11 |
ROE(%) | 5.76 | 7.94 | 25.27 |
영업이익률(%) | 48.46 | 6.50 | 15.90 |
매출액증가율(%) | -84.18 | -8.96 | 143.06 |
영업이익증가율(%) | -92.03 | 133.52 | 116.42 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 143.03 | 116.36 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 두산퓨얼셀 |
---|---|
직원수 | 494 |
직원평균연봉 | 7,700 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 26,000 |
임원/직원보수비율 | 3.4 |
구분 | 에코프로 에코프로 |
삼성SDI 삼성SDI |
피엔티 피엔티 |
---|---|---|---|
직원수 | 190 | 12,886 | 555 |
직원평균연봉 | 9,700 | 11,500 | 5,315 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 30,000 | 257,100 | 24,629 |
임원/직원보수비율 | 3.1 | 22.4 | 4.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배