구분 | 누보 누보 |
---|---|
주가 | 1,255 |
시가총액 | 419 |
매출액 | 990.22 |
영업이익 | 36.71 |
당기순이익 | 30.33 |
지배주주순이익 | 30.33 |
PER | 13.82 |
PBR | 1.54 |
ROE | 12.28 |
영업이익률 | 3.71 |
매출액증가율 | 20.53 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 경농 경농 |
SB성보 SB성보 |
동방아그로 동방아그로 |
---|---|---|---|
주가 | 10,050 | 2,780 | 6,280 |
시가총액(억원) | 1,962 | 557 | 855 |
매출액(억원) | 3,251.86 | 598.38 | 1,702.48 |
영업이익(억원) | 267.20 | -29.30 | 146.11 |
당기순이익(억원) | 177.37 | -36.44 | 97.86 |
지배주주순이익(억원) | 171.99 | -34.42 | 97.62 |
PER(배) | 11.41 | N/A | 8.76 |
PBR(배) | 0.77 | 0.44 | 0.50 |
ROE(%) | 6.97 | -2.66 | 6.01 |
영업이익률(%) | 8.22 | -4.90 | 8.58 |
매출액증가율(%) | -6.40 | -4.43 | 3.64 |
영업이익증가율(%) | 5.99 | 적전 | 7.52 |
EPS증가율(%) | -9.07 | 적전 | -19.55 |
구분 | 누보 누보 |
---|---|
주가 | 1,255 |
시가총액 | 419 |
매출액 | 202.02 |
영업이익 | 1.67 |
당기순이익 | -3.40 |
지배주주순이익 | -3.40 |
PER | N/A |
PBR | 1.56 |
ROE | -5.23 |
영업이익률 | 0.83 |
매출액증가율 | -3.79 |
영업이익증가율 | -63.44 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 경농 경농 |
SB성보 SB성보 |
동방아그로 동방아그로 |
---|---|---|---|
주가 | 10,050 | 2,780 | 6,280 |
시가총액(억원) | 1,962 | 557 | 855 |
매출액(억원) | 1,367.08 | 449.25 | 1,040.58 |
영업이익(억원) | 336.07 | 75.56 | 191.77 |
당기순이익(억원) | 263.26 | 52.53 | 152.45 |
지배주주순이익(억원) | 257.30 | 53.19 | 152.37 |
PER(배) | 7.63 | 10.46 | 5.61 |
PBR(배) | 0.71 | 0.43 | 0.47 |
ROE(%) | 39.24 | 16.73 | 35.58 |
영업이익률(%) | 24.58 | 16.82 | 18.43 |
매출액증가율(%) | -0.01 | 10.54 | 6.75 |
영업이익증가율(%) | -8.35 | -3.90 | -5.06 |
EPS증가율(%) | -6.22 | -15.55 | -0.43 |
구분 | 누보 누보 |
---|---|
주가 | 1,255 |
시가총액 | 419 |
매출액 | 838.55 |
영업이익 | 34.08 |
당기순이익 | 27.01 |
지배주주순이익 | |
PER | 15.51 |
PBR | 1.65 |
ROE | 11.71 |
영업이익률 | 4.06 |
매출액증가율 | 19.75 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 경농 경농 |
SB성보 SB성보 |
동방아그로 동방아그로 |
---|---|---|---|
주가 | 10,050 | 2,780 | 6,280 |
시가총액(억원) | 1,962 | 557 | 855 |
매출액(억원) | 2,140.95 | 597.35 | 1,696.79 |
영업이익(억원) | 203.93 | -12.48 | 145.67 |
당기순이익(억원) | 162.85 | -54.56 | 97.17 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.05 | N/A | 8.80 |
PBR(배) | 0.78 | 0.44 | 0.50 |
ROE(%) | 6.67 | -4.24 | 6.00 |
영업이익률(%) | 9.53 | -2.09 | 8.58 |
매출액증가율(%) | -4.17 | -4.62 | 3.67 |
영업이익증가율(%) | -29.17 | 적전 | 7.59 |
EPS증가율(%) | -28.07 | 적전 | -19.58 |
구분 | 누보 누보 |
---|---|
주가 | 1,255 |
시가총액 | 419 |
매출액 | 171.34 |
영업이익 | 2.83 |
당기순이익 | -2.24 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.66 |
ROE | -3.69 |
영업이익률 | 1.65 |
매출액증가율 | -6.17 |
영업이익증가율 | -62.57 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 경농 경농 |
SB성보 SB성보 |
동방아그로 동방아그로 |
---|---|---|---|
주가 | 10,050 | 2,780 | 6,280 |
시가총액(억원) | 1,962 | 557 | 855 |
매출액(억원) | 1,099.36 | 446.38 | 1,040.17 |
영업이익(억원) | 317.44 | 81.08 | 191.57 |
당기순이익(억원) | 251.41 | 58.58 | 152.23 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.80 | 9.50 | 5.62 |
PBR(배) | 0.72 | 0.43 | 0.47 |
ROE(%) | 38.80 | 18.61 | 35.67 |
영업이익률(%) | 28.88 | 18.16 | 18.42 |
매출액증가율(%) | 1.39 | 9.85 | 6.74 |
영업이익증가율(%) | -8.57 | -1.22 | -5.53 |
EPS증가율(%) | -6.47 | -12.82 | -0.84 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 누보 |
---|---|
직원수 | 160 |
직원평균연봉 | 4,720 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 20,528 |
임원/직원보수비율 | 4.3 |
구분 | 경농 경농 |
SB성보 SB성보 |
동방아그로 동방아그로 |
---|---|---|---|
직원수 | 378 | 177 | 231 |
직원평균연봉 | 6,178 | 5,888 | 7,485 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 58,989 | 64,376 | 66,741 |
임원/직원보수비율 | 9.5 | 10.9 | 8.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배