구분 | 카카오뱅크 카카오뱅크 |
---|---|
주가 | 23,350 |
시가총액 | 111,325 |
이자수익 | 12,938.74 |
영업이익 | 3,531.86 |
당기순이익 | 2,630.91 |
지배주주순이익 | 2,630.91 |
PER | 42.26 |
PBR | 1.95 |
ROE | 4.68 |
영업이익률 | 21.99 |
이자수익증가율 | 64.62 |
영업이익증가율 | 37.46 |
EPS증가율 | 18.28 |
구분 | DGB금융지주 DGB금융지주 |
JB금융지주 JB금융지주 |
제주은행 제주은행 |
---|---|---|---|
주가 | 7,870 | 9,960 | 7,820 |
시가총액(억원) | 13,312 | 19,620 | 2,512 |
이자수익(억원) | 29,039.61 | 25,262.41 | 2,549.70 |
영업이익(억원) | 6,072.37 | 8,257.58 | 270.20 |
당기순이익(억원) | 4,364.44 | 6,182.57 | 228.20 |
지배주주순이익(억원) | 4,015.69 | 6,010.20 | 228.20 |
PER(배) | 3.31 | 3.26 | 11.01 |
PBR(배) | 0.25 | 0.43 | 0.48 |
ROE(%) | 7.38 | 13.76 | 4.40 |
영업이익률(%) | 8.35 | 26.49 | 9.80 |
이자수익증가율(%) | 35.70 | 32.99 | 38.53 |
영업이익증가율(%) | -18.88 | 16.59 | 19.55 |
EPS증가율(%) | -20.18 | 18.65 | 23.71 |
구분 | 카카오뱅크 카카오뱅크 |
---|---|
주가 | 23,350 |
시가총액 | 111,325 |
이자수익 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
이자수익증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | DGB금융지주 DGB금융지주 |
JB금융지주 JB금융지주 |
제주은행 제주은행 |
---|---|---|---|
주가 | 7,870 | 9,960 | 7,820 |
시가총액(억원) | 13,312 | 19,620 | 2,512 |
이자수익(억원) | 9,790.17 | 8,195.02 | 841.75 |
영업이익(억원) | 1,919.31 | 2,198.62 | 27.59 |
당기순이익(억원) | 1,509.36 | 1,671.46 | 53.91 |
지배주주순이익(억원) | 1,417.56 | 1,627.75 | 53.91 |
PER(배) | 9.39 | 12.05 | 46.61 |
PBR(배) | 0.22 | 0.40 | 0.47 |
ROE(%) | 9.77 | 13.49 | 4.07 |
영업이익률(%) | 9.94 | 21.82 | 3.07 |
이자수익증가율(%) | 48.49 | 41.42 | 43.72 |
영업이익증가율(%) | -1.75 | 3.52 | -46.34 |
EPS증가율(%) | 14.39 | 6.24 | 31.97 |
구분 | 카카오뱅크 카카오뱅크 |
---|---|
주가 | 23,350 |
시가총액 | 111,325 |
이자수익 | 12,938.74 |
영업이익 | 3,531.86 |
당기순이익 | 2,630.91 |
지배주주순이익 | |
PER | 42.26 |
PBR | 1.95 |
ROE | 4.68 |
영업이익률 | 21.99 |
이자수익증가율 | 64.62 |
영업이익증가율 | 37.46 |
EPS증가율 | 18.28 |
구분 | DGB금융지주 DGB금융지주 |
JB금융지주 JB금융지주 |
제주은행 제주은행 |
---|---|---|---|
주가 | 7,870 | 9,960 | 7,820 |
시가총액(억원) | 13,312 | 19,620 | 2,512 |
이자수익(억원) | 21.72 | 96.25 | 2,547.15 |
영업이익(억원) | 1,508.59 | 3,359.64 | 270.20 |
당기순이익(억원) | 1,502.37 | 3,402.19 | 228.20 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 8.86 | 5.77 | 11.01 |
PBR(배) | 0.41 | 0.86 | 0.48 |
ROE(%) | 4.66 | 15.64 | 4.40 |
영업이익률(%) | 60.99 | 84.07 | 9.81 |
이자수익증가율(%) | -18.22 | 76.74 | 38.53 |
영업이익증가율(%) | 4.89 | 161.64 | 19.55 |
EPS증가율(%) | 6.79 | 163.73 | 23.71 |
구분 | 카카오뱅크 카카오뱅크 |
---|---|
주가 | 23,350 |
시가총액 | 111,325 |
이자수익 | 4,946.39 |
영업이익 | 1,117.51 |
당기순이익 | 819.80 |
지배주주순이익 | |
PER | 135.80 |
PBR | 1.89 |
ROE | 5.60 |
영업이익률 | 18.22 |
이자수익증가율 | 68.90 |
영업이익증가율 | 50.29 |
EPS증가율 | 43.64 |
구분 | DGB금융지주 DGB금융지주 |
JB금융지주 JB금융지주 |
제주은행 제주은행 |
---|---|---|---|
주가 | 7,870 | 9,960 | 7,820 |
시가총액(억원) | 13,312 | 19,620 | 2,512 |
이자수익(억원) | 5.11 | 42.43 | 840.85 |
영업이익(억원) | -297.94 | -19.11 | 27.59 |
당기순이익(억원) | -259.53 | -18.40 | 53.91 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 46.61 |
PBR(배) | 0.42 | 0.85 | 0.47 |
ROE(%) | -3.32 | -0.32 | 4.07 |
영업이익률(%) | -2,416.86 | -15.11 | 3.08 |
이자수익증가율(%) | -13.00 | 100.52 | 43.72 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | -46.34 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 31.94 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 카카오뱅크 |
---|---|
직원수 | 1,506 |
직원평균연봉 | 16,500 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 307,800 |
임원/직원보수비율 | 18.7 |
구분 | DGB금융지주 DGB금융지주 |
JB금융지주 JB금융지주 |
제주은행 제주은행 |
---|---|---|---|
직원수 | 129 | 97 | 455 |
직원평균연봉 | 12,400 | 15,300 | 8,600 |
등기이사수 | 1 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 141,700 | 73,800 | 21,500 |
임원/직원보수비율 | 11.4 | 4.8 | 2.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배