구분 | 바이젠셀 바이젠셀 |
---|---|
주가 | 2,385 |
시가총액 | 459 |
매출액 | 0.00 |
영업이익 | -200.84 |
당기순이익 | -178.75 |
지배주주순이익 | -178.75 |
PER | N/A |
PBR | 0.64 |
ROE | -22.19 |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한올바이오파마 한올바이오파마 |
녹십자 녹십자 |
보령 보령 |
---|---|---|---|
주가 | 38,800 | 134,700 | 10,220 |
시가총액(억원) | 20,269 | 15,742 | 8,870 |
매출액(억원) | 1,349.10 | 16,266.44 | 8,596.26 |
영업이익(억원) | 22.11 | 344.36 | 682.67 |
당기순이익(억원) | 35.09 | -198.09 | 402.13 |
지배주주순이익(억원) | 35.09 | -266.32 | 402.03 |
PER(배) | 577.72 | N/A | 17.46 |
PBR(배) | 10.16 | 1.18 | 1.22 |
ROE(%) | 1.98 | -2.03 | 7.55 |
영업이익률(%) | 1.64 | 2.12 | 7.94 |
매출액증가율(%) | 22.65 | -4.95 | 13.04 |
영업이익증가율(%) | 46.86 | -57.62 | 20.61 |
EPS증가율(%) | 1,295.22 | 적전 | -4.04 |
구분 | 바이젠셀 바이젠셀 |
---|---|
주가 | 2,385 |
시가총액 | 459 |
매출액 | 0.01 |
영업이익 | -36.31 |
당기순이익 | -32.22 |
지배주주순이익 | -32.22 |
PER | N/A |
PBR | 0.75 |
ROE | -20.47 |
영업이익률 | -726,249.07 |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한올바이오파마 한올바이오파마 |
녹십자 녹십자 |
보령 보령 |
---|---|---|---|
주가 | 38,800 | 134,700 | 10,220 |
시가총액(억원) | 20,269 | 15,742 | 8,870 |
매출액(억원) | 368.40 | 4,648.66 | 2,710.30 |
영업이익(억원) | 4.30 | 395.74 | 194.55 |
당기순이익(억원) | 2.22 | 358.22 | 93.53 |
지배주주순이익(억원) | 2.22 | 332.62 | 93.53 |
PER(배) | 9,129.41 | 47.33 | 75.06 |
PBR(배) | 10.99 | 1.19 | 1.12 |
ROE(%) | 0.52 | 10.45 | 6.29 |
영업이익률(%) | 1.17 | 8.51 | 7.18 |
매출액증가율(%) | 11.74 | 5.81 | 30.10 |
영업이익증가율(%) | 371.59 | 20.82 | 5.40 |
EPS증가율(%) | -30.39 | 138.92 | -21.64 |
구분 | 바이젠셀 바이젠셀 |
---|---|
주가 | 2,385 |
시가총액 | 459 |
매출액 | 0.00 |
영업이익 | -199.87 |
당기순이익 | -178.79 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.64 |
ROE | -22.19 |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한올바이오파마 한올바이오파마 |
녹십자 녹십자 |
보령 보령 |
---|---|---|---|
주가 | 38,800 | 134,700 | 10,220 |
시가총액(억원) | 20,269 | 15,742 | 8,870 |
매출액(억원) | 1,349.10 | 12,098.36 | 8,140.97 |
영업이익(억원) | 25.04 | 206.06 | 657.80 |
당기순이익(억원) | 38.59 | 72.40 | 411.59 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 525.32 | 217.44 | 17.06 |
PBR(배) | 10.14 | 1.22 | 1.24 |
ROE(%) | 2.17 | 0.58 | 7.88 |
영업이익률(%) | 1.86 | 1.70 | 8.08 |
매출액증가율(%) | 22.65 | -2.82 | 12.75 |
영업이익증가율(%) | 41.48 | -70.69 | 9.15 |
EPS증가율(%) | 606.11 | -86.67 | -17.68 |
구분 | 바이젠셀 바이젠셀 |
---|---|
주가 | 2,385 |
시가총액 | 459 |
매출액 | 0.01 |
영업이익 | -36.18 |
당기순이익 | -32.15 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.75 |
ROE | -20.43 |
영업이익률 | -723,543.93 |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한올바이오파마 한올바이오파마 |
녹십자 녹십자 |
보령 보령 |
---|---|---|---|
주가 | 38,800 | 134,700 | 10,220 |
시가총액(억원) | 20,269 | 15,742 | 8,870 |
매출액(억원) | 368.40 | 3,715.18 | 2,582.25 |
영업이익(억원) | 0.45 | 484.60 | 180.37 |
당기순이익(억원) | -1.29 | 290.34 | 84.65 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 54.22 | 82.93 |
PBR(배) | 10.99 | 1.21 | 1.14 |
ROE(%) | -0.30 | 9.30 | 5.81 |
영업이익률(%) | 0.12 | 13.04 | 6.98 |
매출액증가율(%) | 11.74 | 9.98 | 31.76 |
영업이익증가율(%) | -94.05 | 55.48 | 9.82 |
EPS증가율(%) | 적전 | 40.26 | -20.48 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 바이젠셀 |
---|---|
직원수 | 65 |
직원평균연봉 | 6,500 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 24,771 |
임원/직원보수비율 | 3.8 |
구분 | 한올바이오파마 한올바이오파마 |
녹십자 녹십자 |
보령 보령 |
---|---|---|---|
직원수 | 322 | 2,319 | 1,639 |
직원평균연봉 | 7,679 | 7,000 | 7,497 |
등기이사수 | 4 | 3 | 4 |
등기임원평균보수 | 19,232 | 50,000 | 69,093 |
임원/직원보수비율 | 2.5 | 7.1 | 9.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배