구분 | 현대오토에버 현대오토에버 |
---|---|
주가 | 169,400 |
시가총액 | 46,456 |
매출액 | 37,136.17 |
영업이익 | 2,244.34 |
당기순이익 | 1,751.83 |
지배주주순이익 | 1,707.88 |
PER | 27.20 |
PBR | 2.72 |
ROE | 10.40 |
영업이익률 | 6.04 |
매출액증가율 | 21.16 |
영업이익증가율 | 23.71 |
EPS증가율 | 23.97 |
구분 | 포스코DX 포스코DX |
롯데이노베이트 롯데이노베이트 |
신세계 I&C 신세계 I&C |
---|---|---|---|
주가 | 24,000 | 23,000 | 18,740 |
시가총액(억원) | 36,488 | 3,480 | 2,620 |
매출액(억원) | 14,732.91 | 11,803.72 | 6,257.16 |
영업이익(억원) | 1,089.92 | 257.24 | 369.53 |
당기순이익(억원) | 885.99 | 72.31 | 338.48 |
지배주주순이익(억원) | 880.37 | 128.48 | 338.48 |
PER(배) | 41.45 | 27.23 | 9.46 |
PBR(배) | 6.96 | 0.83 | 0.67 |
ROE(%) | 17.92 | 3.07 | 8.56 |
영업이익률(%) | 7.40 | 2.18 | 5.91 |
매출액증가율(%) | -0.85 | -1.37 | 1.10 |
영업이익증가율(%) | -1.42 | -54.83 | -7.52 |
EPS증가율(%) | -4.18 | -69.04 | 11.88 |
구분 | 현대오토에버 현대오토에버 |
---|---|
주가 | 169,400 |
시가총액 | 46,456 |
매출액 | 8,330.10 |
영업이익 | 267.10 |
당기순이익 | 199.04 |
지배주주순이익 | 195.88 |
PER | 237.17 |
PBR | 2.76 |
ROE | 4.63 |
영업이익률 | 3.21 |
매출액증가율 | 13.91 |
영업이익증가율 | -13.11 |
EPS증가율 | -22.87 |
구분 | 포스코DX 포스코DX |
롯데이노베이트 롯데이노베이트 |
신세계 I&C 신세계 I&C |
---|---|---|---|
주가 | 24,000 | 23,000 | 18,740 |
시가총액(억원) | 36,488 | 3,480 | 2,620 |
매출액(억원) | 2,967.80 | 2,848.11 | 1,721.08 |
영업이익(억원) | 228.64 | 69.58 | 106.64 |
당기순이익(억원) | 216.67 | 34.10 | 93.94 |
지배주주순이익(억원) | 215.36 | 45.32 | 93.94 |
PER(배) | 169.43 | 76.78 | 30.46 |
PBR(배) | 6.82 | 0.83 | 0.66 |
ROE(%) | 16.29 | 4.33 | 9.15 |
영업이익률(%) | 7.70 | 2.44 | 6.20 |
매출액증가율(%) | -32.57 | 3.00 | 9.55 |
영업이익증가율(%) | -35.01 | -22.25 | 49.32 |
EPS증가율(%) | -16.02 | -28.93 | 53.47 |
구분 | 현대오토에버 현대오토에버 |
---|---|
주가 | 169,400 |
시가총액 | 46,456 |
매출액 | 29,434.44 |
영업이익 | 1,968.51 |
당기순이익 | 1,626.95 |
지배주주순이익 | |
PER | 28.55 |
PBR | 2.87 |
ROE | 10.38 |
영업이익률 | 6.69 |
매출액증가율 | 19.70 |
영업이익증가율 | 23.57 |
EPS증가율 | 20.55 |
구분 | 포스코DX 포스코DX |
롯데이노베이트 롯데이노베이트 |
신세계 I&C 신세계 I&C |
---|---|---|---|
주가 | 24,000 | 23,000 | 18,740 |
시가총액(억원) | 36,488 | 3,480 | 2,620 |
매출액(억원) | 14,403.86 | 10,547.01 | 6,137.27 |
영업이익(억원) | 1,061.74 | 526.95 | 376.76 |
당기순이익(억원) | 867.59 | 144.10 | 344.14 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 42.06 | 24.28 | 9.31 |
PBR(배) | 7.08 | 0.77 | 0.67 |
ROE(%) | 17.94 | 3.19 | 8.74 |
영업이익률(%) | 7.37 | 5.00 | 6.14 |
매출액증가율(%) | -0.34 | -4.12 | 1.63 |
영업이익증가율(%) | -2.26 | -17.86 | -2.15 |
EPS증가율(%) | -2.00 | -71.20 | 18.48 |
구분 | 현대오토에버 현대오토에버 |
---|---|
주가 | 169,400 |
시가총액 | 46,456 |
매출액 | 6,736.08 |
영업이익 | 219.25 |
당기순이익 | 190.14 |
지배주주순이익 | |
PER | 244.33 |
PBR | 2.92 |
ROE | 4.74 |
영업이익률 | 3.25 |
매출액증가율 | 18.33 |
영업이익증가율 | -9.35 |
EPS증가율 | -19.86 |
구분 | 포스코DX 포스코DX |
롯데이노베이트 롯데이노베이트 |
신세계 I&C 신세계 I&C |
---|---|---|---|
주가 | 24,000 | 23,000 | 18,740 |
시가총액(억원) | 36,488 | 3,480 | 2,620 |
매출액(억원) | 2,898.72 | 2,574.11 | 1,672.47 |
영업이익(억원) | 221.04 | 169.89 | 103.52 |
당기순이익(억원) | 211.58 | 132.26 | 91.68 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 172.46 | 26.31 | 31.21 |
PBR(배) | 6.93 | 0.76 | 0.66 |
ROE(%) | 16.28 | 11.57 | 8.97 |
영업이익률(%) | 7.63 | 6.60 | 6.19 |
매출액증가율(%) | -33.00 | 3.76 | 8.30 |
영업이익증가율(%) | -36.12 | 21.10 | 36.83 |
EPS증가율(%) | -16.91 | 27.90 | 42.91 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 현대오토에버 |
---|---|
직원수 | 5,501 |
직원평균연봉 | 10,100 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 155,000 |
임원/직원보수비율 | 15.3 |
구분 | 포스코DX 포스코DX |
롯데이노베이트 롯데이노베이트 |
신세계 I&C 신세계 I&C |
---|---|---|---|
직원수 | 2,200 | 2,886 | 1,414 |
직원평균연봉 | 9,877 | 8,200 | 7,500 |
등기이사수 | 4 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 56,000 | 67,300 | 102,700 |
임원/직원보수비율 | 5.7 | 8.2 | 13.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배