구분 | 비투엔 비투엔 |
---|---|
주가 | 1,922 |
시가총액 | 647 |
매출액 | 270.83 |
영업이익 | -21.88 |
당기순이익 | -22.16 |
지배주주순이익 | -22.16 |
PER | N/A |
PBR | 3.22 |
ROE | -12.54 |
영업이익률 | -8.08 |
매출액증가율 | 5.07 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
솔트룩스 솔트룩스 |
비즈니스온 비즈니스온 |
---|---|---|---|
주가 | 8,340 | 25,950 | 12,390 |
시가총액(억원) | 616 | 2,919 | 2,795 |
매출액(억원) | 378.92 | 303.14 | 439.14 |
영업이익(억원) | 13.05 | -19.59 | 120.61 |
당기순이익(억원) | 38.70 | -93.64 | 117.82 |
지배주주순이익(억원) | 38.70 | -94.62 | 110.09 |
PER(배) | 14.17 | N/A | 25.39 |
PBR(배) | 1.61 | 6.14 | 3.89 |
ROE(%) | 14.41 | -19.66 | 16.84 |
영업이익률(%) | 3.44 | -6.46 | 27.47 |
매출액증가율(%) | 11.24 | 13.27 | 30.98 |
영업이익증가율(%) | -77.55 | 적지 | 34.14 |
EPS증가율(%) | -4.26 | 적지 | 76.47 |
구분 | 비투엔 비투엔 |
---|---|
주가 | 1,922 |
시가총액 | 647 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
솔트룩스 솔트룩스 |
비즈니스온 비즈니스온 |
---|---|---|---|
주가 | 8,340 | 25,950 | 12,390 |
시가총액(억원) | 616 | 2,919 | 2,795 |
매출액(억원) | 71.10 | 73.27 | 139.68 |
영업이익(억원) | -2.56 | -21.83 | 41.66 |
당기순이익(억원) | -7.38 | -20.88 | 30.62 |
지배주주순이익(억원) | -7.38 | -19.09 | 27.37 |
PER(배) | N/A | N/A | 102.09 |
PBR(배) | 1.60 | 5.63 | 3.89 |
ROE(%) | -9.02 | -14.48 | 15.35 |
영업이익률(%) | -3.60 | -29.79 | 29.83 |
매출액증가율(%) | -31.03 | -1.08 | 33.72 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | 35.97 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 21.25 |
구분 | 비투엔 비투엔 |
---|---|
주가 | 1,922 |
시가총액 | 647 |
매출액 | 270.83 |
영업이익 | -21.88 |
당기순이익 | -22.16 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 3.22 |
ROE | -12.54 |
영업이익률 | -8.08 |
매출액증가율 | 5.07 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
솔트룩스 솔트룩스 |
비즈니스온 비즈니스온 |
---|---|---|---|
주가 | 8,340 | 25,950 | 12,390 |
시가총액(억원) | 616 | 2,919 | 2,795 |
매출액(억원) | 378.92 | 233.42 | 200.33 |
영업이익(억원) | 13.05 | -14.21 | 61.90 |
당기순이익(억원) | 38.70 | -92.61 | 119.63 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 14.17 | N/A | 23.36 |
PBR(배) | 1.61 | 5.89 | 4.06 |
ROE(%) | 14.41 | -18.65 | 19.11 |
영업이익률(%) | 3.44 | -6.09 | 30.90 |
매출액증가율(%) | 11.24 | 1.74 | 9.76 |
영업이익증가율(%) | -77.55 | 적지 | -4.13 |
EPS증가율(%) | -4.26 | 적지 | 181.68 |
구분 | 비투엔 비투엔 |
---|---|
주가 | 1,922 |
시가총액 | 647 |
매출액 | 75.25 |
영업이익 | -2.62 |
당기순이익 | -47.38 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.98 |
ROE | -107.44 |
영업이익률 | -3.49 |
매출액증가율 | 8.10 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
솔트룩스 솔트룩스 |
비즈니스온 비즈니스온 |
---|---|---|---|
주가 | 8,340 | 25,950 | 12,390 |
시가총액(억원) | 616 | 2,919 | 2,795 |
매출액(억원) | 69.11 | 45.79 | 51.63 |
영업이익(억원) | -2.22 | -17.70 | 13.78 |
당기순이익(억원) | -7.16 | -18.56 | 10.55 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 264.91 |
PBR(배) | 1.60 | 5.13 | 3.66 |
ROE(%) | -8.75 | -12.86 | 5.60 |
영업이익률(%) | -3.21 | -38.65 | 26.69 |
매출액증가율(%) | -32.96 | -25.06 | 4.16 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | -22.12 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | -24.01 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 비투엔 |
---|---|
직원수 | 187 |
직원평균연봉 | 6,000 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 22,700 |
임원/직원보수비율 | 3.8 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
솔트룩스 솔트룩스 |
비즈니스온 비즈니스온 |
---|---|---|---|
직원수 | 235 | 183 | 86 |
직원평균연봉 | 3,499 | 5,777 | 4,500 |
등기이사수 | 3 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 18,341 | 14,089 | 16,300 |
임원/직원보수비율 | 5.2 | 2.4 | 3.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배