구분 | 네온테크 네온테크 |
---|---|
주가 | 2,915 |
시가총액 | 1,256 |
매출액 | 867.55 |
영업이익 | 21.67 |
당기순이익 | -33.61 |
지배주주순이익 | -51.20 |
PER | N/A |
PBR | 2.78 |
ROE | -11.92 |
영업이익률 | 2.50 |
매출액증가율 | 64.03 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 |
제너셈 제너셈 |
제이티 제이티 |
---|---|---|---|
주가 | 49,500 | 7,570 | 4,895 |
시가총액(억원) | 10,673 | 664 | 505 |
매출액(억원) | 947.17 | 564.54 | 471.60 |
영업이익(억원) | 269.71 | 35.62 | 29.60 |
당기순이익(억원) | 426.96 | 35.96 | 54.92 |
지배주주순이익(억원) | 426.96 | 37.25 | 54.92 |
PER(배) | 25.00 | 17.82 | 9.19 |
PBR(배) | 3.13 | 1.56 | 0.74 |
ROE(%) | 13.70 | 9.00 | 9.60 |
영업이익률(%) | 28.48 | 6.31 | 6.28 |
매출액증가율(%) | 30.12 | -5.28 | -42.39 |
영업이익증가율(%) | 59.56 | -58.19 | -80.36 |
EPS증가율(%) | 4.76 | -69.55 | -63.48 |
구분 | 네온테크 네온테크 |
---|---|
주가 | 2,915 |
시가총액 | 1,256 |
매출액 | 170.29 |
영업이익 | -7.92 |
당기순이익 | -8.21 |
지배주주순이익 | -7.04 |
PER | N/A |
PBR | 2.57 |
ROE | -6.17 |
영업이익률 | -4.65 |
매출액증가율 | -43.19 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 |
제너셈 제너셈 |
제이티 제이티 |
---|---|---|---|
주가 | 49,500 | 7,570 | 4,895 |
시가총액(억원) | 10,673 | 664 | 505 |
매출액(억원) | 390.57 | 147.11 | 51.52 |
영업이익(억원) | 142.78 | 1.64 | -12.02 |
당기순이익(억원) | 198.38 | -4.87 | -17.86 |
지배주주순이익(억원) | 198.38 | -5.32 | -17.86 |
PER(배) | 53.80 | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.78 | 1.43 | 0.74 |
ROE(%) | 21.14 | -4.54 | -11.70 |
영업이익률(%) | 36.56 | 1.12 | -23.33 |
매출액증가율(%) | 162.92 | -13.60 | -26.83 |
영업이익증가율(%) | 1,428.46 | -76.11 | 적전 |
EPS증가율(%) | 158.62 | 적전 | 적전 |
구분 | 네온테크 네온테크 |
---|---|
주가 | 2,915 |
시가총액 | 1,256 |
매출액 | 293.34 |
영업이익 | -53.54 |
당기순이익 | -86.91 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 3.13 |
ROE | -21.87 |
영업이익률 | -18.25 |
매출액증가율 | -30.72 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 |
제너셈 제너셈 |
제이티 제이티 |
---|---|---|---|
주가 | 49,500 | 7,570 | 4,895 |
시가총액(억원) | 10,673 | 664 | 505 |
매출액(억원) | 745.82 | 558.81 | 470.44 |
영업이익(억원) | 145.74 | 22.23 | 29.48 |
당기순이익(억원) | 197.01 | 22.22 | 54.81 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 54.18 | 29.88 | 9.21 |
PBR(배) | 4.46 | 1.59 | 0.74 |
ROE(%) | 8.91 | 5.37 | 9.61 |
영업이익률(%) | 19.54 | 3.98 | 6.27 |
매출액증가율(%) | 21.21 | -8.59 | -42.37 |
영업이익증가율(%) | 15.86 | -76.25 | -80.42 |
EPS증가율(%) | 22.66 | -82.78 | -63.32 |
구분 | 네온테크 네온테크 |
---|---|
주가 | 2,915 |
시가총액 | 1,256 |
매출액 | 51.69 |
영업이익 | -10.88 |
당기순이익 | -7.04 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.58 |
ROE | -6.18 |
영업이익률 | -21.06 |
매출액증가율 | -22.28 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 |
제너셈 제너셈 |
제이티 제이티 |
---|---|---|---|
주가 | 49,500 | 7,570 | 4,895 |
시가총액(억원) | 10,673 | 664 | 505 |
매출액(억원) | 399.44 | 143.58 | 50.61 |
영업이익(억원) | 137.84 | 2.46 | -10.39 |
당기순이익(억원) | 110.44 | -3.82 | -16.07 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 96.64 | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.10 | 1.45 | 0.74 |
ROE(%) | 17.32 | -3.32 | -10.56 |
영업이익률(%) | 34.51 | 1.71 | -20.53 |
매출액증가율(%) | 159.02 | -15.32 | -28.16 |
영업이익증가율(%) | 1,150.04 | -87.28 | 적전 |
EPS증가율(%) | 1,188.92 | 적전 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 네온테크 |
---|---|
직원수 | 108 |
직원평균연봉 | 4,899 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 27,729 |
임원/직원보수비율 | 5.7 |
구분 | 피에스케이홀딩스 피에스케이홀딩스 |
제너셈 제너셈 |
제이티 제이티 |
---|---|---|---|
직원수 | 110 | 151 | 167 |
직원평균연봉 | 8,500 | 5,427 | 5,300 |
등기이사수 | 2 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 30,600 | 25,413 | 59,400 |
임원/직원보수비율 | 3.6 | 4.7 | 11.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배