구분 | 에스바이오메딕스 에스바이오메딕스 |
---|---|
주가 | 7,490 |
시가총액 | 849 |
매출액 | 121.13 |
영업이익 | -37.48 |
당기순이익 | -47.55 |
지배주주순이익 | -63.27 |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | 완전잠식 |
영업이익률 | -30.94 |
매출액증가율 | 36.58 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한미약품 한미약품 |
동아에스티 동아에스티 |
유한양행 유한양행 |
---|---|---|---|
주가 | 305,000 | 58,700 | 61,900 |
시가총액(억원) | 38,315 | 5,057 | 48,129 |
매출액(억원) | 13,315.47 | 6,353.93 | 17,758.47 |
영업이익(억원) | 1,580.90 | 166.73 | 360.29 |
당기순이익(억원) | 1,015.58 | 127.71 | 905.93 |
지배주주순이익(억원) | 827.92 | 135.52 | 951.44 |
PER(배) | 46.28 | 37.31 | 50.63 |
PBR(배) | 4.22 | 0.75 | 2.19 |
ROE(%) | 9.89 | 2.04 | 4.86 |
영업이익률(%) | 11.87 | 2.62 | 2.03 |
매출액증가율(%) | 10.67 | 7.11 | 5.22 |
영업이익증가율(%) | 26.05 | 6.75 | -25.86 |
EPS증가율(%) | 23.52 | 5.74 | -7.25 |
구분 | 에스바이오메딕스 에스바이오메딕스 |
---|---|
주가 | 7,490 |
시가총액 | 849 |
매출액 | 22.57 |
영업이익 | -20.83 |
당기순이익 | -20.96 |
지배주주순이익 | -19.78 |
PER | N/A |
PBR | 10.06 |
ROE | -85.70 |
영업이익률 | -92.30 |
매출액증가율 | -35.48 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한미약품 한미약품 |
동아에스티 동아에스티 |
유한양행 유한양행 |
---|---|---|---|
주가 | 305,000 | 58,700 | 61,900 |
시가총액(억원) | 38,315 | 5,057 | 48,129 |
매출액(억원) | 3,646.13 | 1,665.98 | 4,830.63 |
영업이익(억원) | 575.18 | 78.62 | 8.83 |
당기순이익(억원) | 605.34 | 63.59 | 190.15 |
지배주주순이익(억원) | 547.09 | 84.64 | 195.90 |
PER(배) | 70.03 | 59.75 | 245.89 |
PBR(배) | 3.82 | 0.73 | 2.19 |
ROE(%) | 23.29 | 5.02 | 3.98 |
영업이익률(%) | 15.77 | 4.72 | 0.18 |
매출액증가율(%) | 6.57 | 3.05 | 11.94 |
영업이익증가율(%) | 22.89 | -46.18 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 115.61 | -60.61 | 160.29 |
구분 | 에스바이오메딕스 에스바이오메딕스 |
---|---|
주가 | 7,490 |
시가총액 | 849 |
매출액 | 3.61 |
영업이익 | -65.37 |
당기순이익 | -76.73 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | -3,360.25 |
영업이익률 | -1,809.21 |
매출액증가율 | 134.27 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한미약품 한미약품 |
동아에스티 동아에스티 |
유한양행 유한양행 |
---|---|---|---|
주가 | 305,000 | 58,700 | 61,900 |
시가총액(억원) | 38,315 | 5,057 | 48,129 |
매출액(억원) | 9,820.49 | 6,358.40 | 17,263.65 |
영업이익(억원) | 791.11 | 305.27 | 411.20 |
당기순이익(억원) | 503.27 | 90.20 | 1,302.74 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 76.13 | 56.06 | 36.98 |
PBR(배) | 6.15 | 0.75 | 2.24 |
ROE(%) | 8.89 | 1.35 | 6.87 |
영업이익률(%) | 8.06 | 4.80 | 2.38 |
매출액증가율(%) | 7.09 | 7.75 | 6.29 |
영업이익증가율(%) | 28.36 | 97.05 | -32.78 |
EPS증가율(%) | 105.79 | -24.64 | 14.41 |
구분 | 에스바이오메딕스 에스바이오메딕스 |
---|---|
주가 | 7,490 |
시가총액 | 849 |
매출액 | 1.62 |
영업이익 | -19.49 |
당기순이익 | -18.70 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 10.56 |
ROE | -84.17 |
영업이익률 | -1,200.39 |
매출액증가율 | 312.24 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한미약품 한미약품 |
동아에스티 동아에스티 |
유한양행 유한양행 |
---|---|---|---|
주가 | 305,000 | 58,700 | 61,900 |
시가총액(억원) | 38,315 | 5,057 | 48,129 |
매출액(억원) | 2,720.63 | 1,502.44 | 4,688.90 |
영업이익(억원) | 325.47 | 130.77 | 68.89 |
당기순이익(억원) | 279.11 | 114.96 | 128.22 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 137.27 | 43.99 | 375.68 |
PBR(배) | 5.56 | 0.73 | 2.21 |
ROE(%) | 17.45 | 6.76 | 2.62 |
영업이익률(%) | 11.96 | 8.70 | 1.47 |
매출액증가율(%) | 8.49 | -5.08 | 10.55 |
영업이익증가율(%) | 40.66 | -7.74 | 53.70 |
EPS증가율(%) | 109.08 | -46.31 | 129.54 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 에스바이오메딕스 |
---|---|
직원수 | 60 |
직원평균연봉 | |
등기이사수 | |
등기임원평균보수 | |
임원/직원보수비율 |
구분 | |||
---|---|---|---|
직원수 | |||
직원평균연봉 | |||
등기이사수 | |||
등기임원평균보수 | |||
임원/직원보수비율 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배