구분 | 바이브컴퍼니 바이브컴퍼니 |
---|---|
주가 | 5,300 |
시가총액 | 697 |
매출액 | 263.41 |
영업이익 | -59.92 |
당기순이익 | -93.30 |
지배주주순이익 | -93.22 |
PER | N/A |
PBR | 1.11 |
ROE | -14.75 |
영업이익률 | -22.75 |
매출액증가율 | -12.13 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
셀바스AI 셀바스AI |
비투엔 비투엔 |
---|---|---|---|
주가 | 7,930 | 14,380 | 1,384 |
시가총액(억원) | 586 | 3,870 | 703 |
매출액(억원) | 350.28 | 1,124.54 | 250.98 |
영업이익(억원) | 9.28 | 8.00 | -26.45 |
당기순이익(억원) | -4.09 | -10.21 | -69.26 |
지배주주순이익(억원) | -4.09 | -58.07 | -69.01 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.58 | 3.21 | 2.06 |
ROE(%) | -1.29 | -4.61 | -27.21 |
영업이익률(%) | 2.65 | 0.71 | -10.54 |
매출액증가율(%) | 26.80 | 112.13 | -21.64 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | -80.43 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
구분 | 바이브컴퍼니 바이브컴퍼니 |
---|---|
주가 | 5,300 |
시가총액 | 697 |
매출액 | 34.81 |
영업이익 | -24.80 |
당기순이익 | -41.66 |
지배주주순이익 | -39.61 |
PER | N/A |
PBR | 1.22 |
ROE | -27.27 |
영업이익률 | -71.25 |
매출액증가율 | -36.84 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
셀바스AI 셀바스AI |
비투엔 비투엔 |
---|---|---|---|
주가 | 7,930 | 14,380 | 1,384 |
시가총액(억원) | 586 | 3,870 | 703 |
매출액(억원) | 61.10 | 264.31 | 39.09 |
영업이익(억원) | -10.73 | -4.09 | -21.42 |
당기순이익(억원) | -15.32 | 0.22 | -29.60 |
지배주주순이익(억원) | -15.32 | -6.81 | -28.71 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.67 | 3.23 | 2.25 |
ROE(%) | -20.55 | -2.26 | -35.19 |
영업이익률(%) | -17.57 | -1.55 | -54.79 |
매출액증가율(%) | 0.83 | -2.97 | -40.86 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 적지 |
구분 | 바이브컴퍼니 바이브컴퍼니 |
---|---|
주가 | 5,300 |
시가총액 | 697 |
매출액 | 215.67 |
영업이익 | -59.89 |
당기순이익 | -93.20 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.11 |
ROE | -14.75 |
영업이익률 | -27.77 |
매출액증가율 | -22.59 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
셀바스AI 셀바스AI |
비투엔 비투엔 |
---|---|---|---|
주가 | 7,930 | 14,380 | 1,384 |
시가총액(억원) | 586 | 3,870 | 703 |
매출액(억원) | 327.66 | 243.77 | 251.09 |
영업이익(억원) | 4.77 | 21.08 | -25.97 |
당기순이익(억원) | -10.00 | -51.79 | -65.36 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.59 | 3.10 | 2.04 |
ROE(%) | -3.15 | -4.03 | -25.58 |
영업이익률(%) | 1.45 | 8.65 | -10.34 |
매출액증가율(%) | 23.16 | 4.38 | -21.61 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 64.06 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 적지 |
구분 | 바이브컴퍼니 바이브컴퍼니 |
---|---|
주가 | 5,300 |
시가총액 | 697 |
매출액 | 24.43 |
영업이익 | -21.77 |
당기순이익 | -39.61 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.22 |
ROE | -27.28 |
영업이익률 | -89.13 |
매출액증가율 | -47.70 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
셀바스AI 셀바스AI |
비투엔 비투엔 |
---|---|---|---|
주가 | 7,930 | 14,380 | 1,384 |
시가총액(억원) | 586 | 3,870 | 703 |
매출액(억원) | 58.47 | 46.69 | 39.11 |
영업이익(억원) | -10.64 | -8.51 | -16.83 |
당기순이익(억원) | -8.58 | -9.71 | -22.67 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.65 | 3.13 | 2.19 |
ROE(%) | -11.51 | -3.13 | -27.24 |
영업이익률(%) | -18.20 | -18.23 | -43.02 |
매출액증가율(%) | 0.57 | -19.42 | -40.86 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적전 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 바이브컴퍼니 |
---|---|
직원수 | 153 |
직원평균연봉 | 5,720 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 32,333 |
임원/직원보수비율 | 5.7 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
셀바스AI 셀바스AI |
비투엔 비투엔 |
---|---|---|---|
직원수 | 201 | 176 | 118 |
직원평균연봉 | 4,522 | 5,905 | 7,289 |
등기이사수 | 3 | 4 | 7 |
등기임원평균보수 | 17,647 | 25,925 | 6,647 |
임원/직원보수비율 | 3.9 | 4.4 | 0.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배