구분 | 라온피플 라온피플 |
---|---|
주가 | 4,500 |
시가총액 | 939 |
매출액 | 2,202.26 |
영업이익 | -162.49 |
당기순이익 | -139.36 |
지배주주순이익 | -122.71 |
PER | N/A |
PBR | 3.09 |
ROE | -32.15 |
영업이익률 | -7.38 |
매출액증가율 | 1,858.55 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 모아데이타 모아데이타 |
바이브컴퍼니 바이브컴퍼니 |
MDS테크 MDS테크 |
---|---|---|---|
주가 | 1,370 | 5,500 | 1,349 |
시가총액(억원) | 473 | 721 | 1,252 |
매출액(억원) | 343.75 | 263.41 | 1,655.79 |
영업이익(억원) | -13.30 | -59.92 | 59.44 |
당기순이익(억원) | -40.87 | -93.30 | 61.21 |
지배주주순이익(억원) | -33.82 | -93.22 | 68.66 |
PER(배) | N/A | N/A | 17.57 |
PBR(배) | 1.28 | 1.15 | 0.98 |
ROE(%) | -8.99 | -14.75 | 5.63 |
영업이익률(%) | -3.87 | -22.75 | 3.59 |
매출액증가율(%) | 40.06 | -12.13 | 6.61 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | -31.81 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적전 | 373.47 |
구분 | 라온피플 라온피플 |
---|---|
주가 | 4,500 |
시가총액 | 939 |
매출액 | 449.27 |
영업이익 | -78.32 |
당기순이익 | -86.03 |
지배주주순이익 | -67.69 |
PER | N/A |
PBR | 4.24 |
ROE | -103.09 |
영업이익률 | -17.43 |
매출액증가율 | 32.02 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 모아데이타 모아데이타 |
바이브컴퍼니 바이브컴퍼니 |
MDS테크 MDS테크 |
---|---|---|---|
주가 | 1,370 | 5,500 | 1,349 |
시가총액(억원) | 473 | 721 | 1,252 |
매출액(억원) | 60.53 | 34.81 | 506.53 |
영업이익(억원) | -4.31 | -24.80 | 9.30 |
당기순이익(억원) | -18.68 | -41.66 | 1.65 |
지배주주순이익(억원) | -17.74 | -39.61 | 10.60 |
PER(배) | N/A | N/A | 118.13 |
PBR(배) | 1.34 | 1.26 | 0.97 |
ROE(%) | -19.66 | -27.27 | 3.30 |
영업이익률(%) | -7.12 | -71.25 | 1.84 |
매출액증가율(%) | 29.82 | -36.84 | 19.46 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | -60.36 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | -59.21 |
구분 | 라온피플 라온피플 |
---|---|
주가 | 4,500 |
시가총액 | 939 |
매출액 | 113.16 |
영업이익 | -120.86 |
당기순이익 | -121.98 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.77 |
ROE | -30.49 |
영업이익률 | -106.81 |
매출액증가율 | 23.28 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 모아데이타 모아데이타 |
바이브컴퍼니 바이브컴퍼니 |
MDS테크 MDS테크 |
---|---|---|---|
주가 | 1,370 | 5,500 | 1,349 |
시가총액(억원) | 473 | 721 | 1,252 |
매출액(억원) | 321.36 | 215.67 | 1,092.55 |
영업이익(억원) | 0.89 | -59.89 | 45.70 |
당기순이익(억원) | -20.19 | -93.20 | 29.23 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 41.27 |
PBR(배) | 1.22 | 1.15 | 1.10 |
ROE(%) | -5.21 | -14.75 | 2.66 |
영업이익률(%) | 0.28 | -27.77 | 4.18 |
매출액증가율(%) | 42.42 | -22.59 | 13.55 |
영업이익증가율(%) | -93.09 | 적지 | -11.88 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적전 | -32.05 |
구분 | 라온피플 라온피플 |
---|---|
주가 | 4,500 |
시가총액 | 939 |
매출액 | 44.06 |
영업이익 | -43.96 |
당기순이익 | -67.61 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 3.45 |
ROE | -88.50 |
영업이익률 | -99.76 |
매출액증가율 | 40.95 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 모아데이타 모아데이타 |
바이브컴퍼니 바이브컴퍼니 |
MDS테크 MDS테크 |
---|---|---|---|
주가 | 1,370 | 5,500 | 1,349 |
시가총액(억원) | 473 | 721 | 1,252 |
매출액(억원) | 52.86 | 24.43 | 279.44 |
영업이익(억원) | -2.66 | -21.77 | 15.07 |
당기순이익(억원) | -13.71 | -39.61 | 9.73 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 128.72 |
PBR(배) | 1.27 | 1.26 | 1.09 |
ROE(%) | -14.41 | -27.28 | 3.40 |
영업이익률(%) | -5.04 | -89.13 | 5.39 |
매출액증가율(%) | 25.62 | -47.70 | 2.23 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 5.21 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | -29.43 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 라온피플 |
---|---|
직원수 | 156 |
직원평균연봉 | 5,689 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 29,832 |
임원/직원보수비율 | 5.2 |
구분 | 모아데이타 모아데이타 |
바이브컴퍼니 바이브컴퍼니 |
MDS테크 MDS테크 |
---|---|---|---|
직원수 | 58 | 153 | 135 |
직원평균연봉 | 5,000 | 5,720 | 6,600 |
등기이사수 | 4 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 11,800 | 32,333 | 24,200 |
임원/직원보수비율 | 2.4 | 5.7 | 3.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배