구분 | 레몬 레몬 |
---|---|
주가 | 3,590 |
시가총액 | 754 |
매출액 | 104.77 |
영업이익 | -116.89 |
당기순이익 | -91.40 |
지배주주순이익 | -91.40 |
PER | N/A |
PBR | 4.46 |
ROE | -63.70 |
영업이익률 | -111.57 |
매출액증가율 | -73.66 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 상신전자 상신전자 |
오성첨단소재 오성첨단소재 |
세경하이테크 세경하이테크 |
---|---|---|---|
주가 | 2,825 | 1,392 | 7,860 |
시가총액(억원) | 402 | 1,257 | 2,819 |
매출액(억원) | 1,249.72 | 1,049.43 | 3,203.33 |
영업이익(억원) | 21.28 | 127.26 | 314.96 |
당기순이익(억원) | 24.05 | 120.12 | 412.95 |
지배주주순이익(억원) | 24.05 | 123.25 | 413.11 |
PER(배) | 16.73 | 9.27 | 9.44 |
PBR(배) | 0.86 | 0.50 | 1.56 |
ROE(%) | 5.34 | 5.80 | 18.47 |
영업이익률(%) | 1.70 | 12.13 | 9.83 |
매출액증가율(%) | 13.92 | -10.39 | 5.21 |
영업이익증가율(%) | 37.82 | -1.61 | -12.96 |
EPS증가율(%) | 7.47 | 290.73 | 31.47 |
구분 | 레몬 레몬 |
---|---|
주가 | 3,590 |
시가총액 | 754 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 상신전자 상신전자 |
오성첨단소재 오성첨단소재 |
세경하이테크 세경하이테크 |
---|---|---|---|
주가 | 2,825 | 1,392 | 7,860 |
시가총액(억원) | 402 | 1,257 | 2,819 |
매출액(억원) | 317.57 | 381.01 | 674.82 |
영업이익(억원) | 9.33 | 54.07 | 23.13 |
당기순이익(억원) | 14.39 | -7.87 | 43.36 |
지배주주순이익(억원) | 14.39 | -7.56 | 44.15 |
PER(배) | 27.96 | N/A | 88.64 |
PBR(배) | 0.86 | 0.50 | 1.56 |
ROE(%) | 12.62 | -1.30 | 7.30 |
영업이익률(%) | 2.94 | 14.19 | 3.43 |
매출액증가율(%) | 26.48 | 35.31 | -14.34 |
영업이익증가율(%) | 428.46 | 31.41 | -81.11 |
EPS증가율(%) | 14.63 | 적전 | -80.44 |
구분 | 레몬 레몬 |
---|---|
주가 | 3,590 |
시가총액 | 754 |
매출액 | 104.77 |
영업이익 | -116.89 |
당기순이익 | -91.40 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 4.46 |
ROE | -63.70 |
영업이익률 | -111.57 |
매출액증가율 | -73.66 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 상신전자 상신전자 |
오성첨단소재 오성첨단소재 |
세경하이테크 세경하이테크 |
---|---|---|---|
주가 | 2,825 | 1,392 | 7,860 |
시가총액(억원) | 402 | 1,257 | 2,819 |
매출액(억원) | 1,153.35 | 1,036.52 | 594.08 |
영업이익(억원) | 3.44 | 135.90 | 115.80 |
당기순이익(억원) | 11.31 | 130.45 | 233.45 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 35.57 | 8.76 | 16.70 |
PBR(배) | 0.97 | 0.50 | 2.22 |
ROE(%) | 2.77 | 6.08 | 14.41 |
영업이익률(%) | 0.30 | 13.11 | 19.49 |
매출액증가율(%) | 10.12 | 4.72 | 13.88 |
영업이익증가율(%) | -5.74 | 29.98 | 290.30 |
EPS증가율(%) | -34.26 | 546.77 | 199.82 |
구분 | 레몬 레몬 |
---|---|
주가 | 3,590 |
시가총액 | 754 |
매출액 | 20.39 |
영업이익 | -15.34 |
당기순이익 | -15.17 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 5.51 |
ROE | -42.07 |
영업이익률 | -75.24 |
매출액증가율 | -30.65 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 상신전자 상신전자 |
오성첨단소재 오성첨단소재 |
세경하이테크 세경하이테크 |
---|---|---|---|
주가 | 2,825 | 1,392 | 7,860 |
시가총액(억원) | 402 | 1,257 | 2,819 |
매출액(억원) | 298.87 | 333.81 | 117.94 |
영업이익(억원) | 6.66 | 49.46 | 11.59 |
당기순이익(억원) | 13.36 | -11.79 | 36.62 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 30.11 | N/A | 106.85 |
PBR(배) | 0.97 | 0.49 | 2.22 |
ROE(%) | 13.14 | -1.98 | 8.55 |
영업이익률(%) | 2.23 | 14.82 | 9.83 |
매출액증가율(%) | 28.17 | 19.87 | 7.51 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 13.24 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 12.99 | 적전 | -70.00 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 레몬 |
---|---|
직원수 | 101 |
직원평균연봉 | 5,400 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 23,200 |
임원/직원보수비율 | 4.3 |
구분 | 상신전자 상신전자 |
오성첨단소재 오성첨단소재 |
세경하이테크 세경하이테크 |
---|---|---|---|
직원수 | 120 | 119 | 217 |
직원평균연봉 | 4,190 | 4,735 | 8,200 |
등기이사수 | 3 | 3 | 7 |
등기임원평균보수 | 20,096 | 11,716 | 23,600 |
임원/직원보수비율 | 4.8 | 2.5 | 2.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배