구분 | 핀텔 핀텔 |
---|---|
주가 | 1,856 |
시가총액 | 211 |
매출액 | 127.53 |
영업이익 | -26.77 |
당기순이익 | -12.53 |
지배주주순이익 | -12.53 |
PER | N/A |
PBR | 1.02 |
ROE | -6.06 |
영업이익률 | -20.99 |
매출액증가율 | 45.50 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 셀바스AI 셀바스AI |
위세아이텍 위세아이텍 |
씨이랩 씨이랩 |
---|---|---|---|
주가 | 14,510 | 5,620 | 7,020 |
시가총액(억원) | 3,905 | 415 | 428 |
매출액(억원) | 530.12 | 276.25 | 36.63 |
영업이익(억원) | 40.87 | -28.69 | -69.11 |
당기순이익(억원) | -1.25 | -32.94 | -64.59 |
지배주주순이익(억원) | -25.51 | -32.94 | -64.59 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.98 | 1.07 | 2.89 |
ROE(%) | -2.74 | -10.87 | -36.35 |
영업이익률(%) | 7.71 | -10.38 | -188.64 |
매출액증가율(%) | 4.21 | -27.10 | -62.98 |
영업이익증가율(%) | -20.72 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적전 | 적지 |
구분 | 핀텔 핀텔 |
---|---|
주가 | 1,856 |
시가총액 | 211 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 셀바스AI 셀바스AI |
위세아이텍 위세아이텍 |
씨이랩 씨이랩 |
---|---|---|---|
주가 | 14,510 | 5,620 | 7,020 |
시가총액(억원) | 3,905 | 415 | 428 |
매출액(억원) | 276.99 | 77.09 | 26.01 |
영업이익(억원) | -6.54 | -11.76 | -11.50 |
당기순이익(억원) | -11.82 | -17.45 | -11.45 |
지배주주순이익(억원) | -1.42 | -17.45 | -11.45 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 3.04 | 1.13 | 4.31 |
ROE(%) | -0.44 | -22.17 | -43.68 |
영업이익률(%) | -2.36 | -15.26 | -44.21 |
매출액증가율(%) | 101.98 | 8.43 | 437.76 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
구분 | 핀텔 핀텔 |
---|---|
주가 | 1,856 |
시가총액 | 211 |
매출액 | 127.53 |
영업이익 | -26.77 |
당기순이익 | -12.53 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.02 |
ROE | -6.06 |
영업이익률 | -20.99 |
매출액증가율 | 45.50 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 셀바스AI 셀바스AI |
위세아이텍 위세아이텍 |
씨이랩 씨이랩 |
---|---|---|---|
주가 | 14,510 | 5,620 | 7,020 |
시가총액(억원) | 3,905 | 415 | 428 |
매출액(억원) | 233.55 | 266.04 | 36.63 |
영업이익(억원) | 12.85 | -28.62 | -68.41 |
당기순이익(억원) | 90.93 | -30.54 | -63.28 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 40.28 | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.95 | 1.06 | 2.86 |
ROE(%) | 9.50 | -10.04 | -35.41 |
영업이익률(%) | 5.50 | -10.76 | -186.73 |
매출액증가율(%) | -0.58 | -29.79 | -62.98 |
영업이익증가율(%) | -58.36 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 146.33 | 적전 | 적지 |
구분 | 핀텔 핀텔 |
---|---|
주가 | 1,856 |
시가총액 | 211 |
매출액 | 13.92 |
영업이익 | -3.91 |
당기순이익 | -0.55 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.01 |
ROE | -1.05 |
영업이익률 | -28.11 |
매출액증가율 | 50.23 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 셀바스AI 셀바스AI |
위세아이텍 위세아이텍 |
씨이랩 씨이랩 |
---|---|---|---|
주가 | 14,510 | 5,620 | 7,020 |
시가총액(억원) | 3,905 | 415 | 428 |
매출액(억원) | 61.11 | 69.57 | 25.97 |
영업이익(억원) | 4.03 | -12.46 | -11.31 |
당기순이익(억원) | 2.91 | -18.34 | -10.80 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 1,343.52 | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.95 | 1.13 | 4.14 |
ROE(%) | 0.88 | -23.25 | -39.76 |
영업이익률(%) | 6.59 | -17.91 | -43.55 |
매출액증가율(%) | 4.13 | 0.66 | 436.91 |
영업이익증가율(%) | -29.29 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 핀텔 |
---|---|
직원수 | 59 |
직원평균연봉 | 5,500 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 20,700 |
임원/직원보수비율 | 3.8 |
구분 | 셀바스AI 셀바스AI |
위세아이텍 위세아이텍 |
씨이랩 씨이랩 |
---|---|---|---|
직원수 | 182 | 229 | 68 |
직원평균연봉 | 5,469 | 3,462 | 5,861 |
등기이사수 | 5 | 4 | 2 |
등기임원평균보수 | 26,227 | 14,784 | 30,123 |
임원/직원보수비율 | 4.8 | 4.3 | 5.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배