구분 | 대보마그네틱 대보마그네틱 |
---|---|
주가 | 18,850 |
시가총액 | 1,481 |
매출액 | 283.94 |
영업이익 | -97.97 |
당기순이익 | -157.57 |
지배주주순이익 | -157.57 |
PER | N/A |
PBR | 2.30 |
ROE | -25.73 |
영업이익률 | -34.50 |
매출액증가율 | -29.01 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 티에스아이 티에스아이 |
에이프로 에이프로 |
피엔티엠에스 피엔티엠에스 |
---|---|---|---|
주가 | 5,310 | 6,250 | 3,450 |
시가총액(억원) | 1,073 | 904 | 431 |
매출액(억원) | 2,719.87 | 2,001.56 | 262.18 |
영업이익(억원) | 156.30 | 33.61 | 11.80 |
당기순이익(억원) | 293.40 | 27.57 | 14.41 |
지배주주순이익(억원) | 293.86 | 65.36 | 14.41 |
PER(배) | 4.49 | 13.83 | 29.22 |
PBR(배) | 1.05 | 1.16 | 1.44 |
ROE(%) | 26.39 | 8.74 | 5.50 |
영업이익률(%) | 5.75 | 1.68 | 4.50 |
매출액증가율(%) | 4.16 | -15.17 | 4.75 |
영업이익증가율(%) | 684.46 | -78.33 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | -47.72 | 흑전 |
구분 | 대보마그네틱 대보마그네틱 |
---|---|
주가 | 18,850 |
시가총액 | 1,481 |
매출액 | 137.44 |
영업이익 | -12.24 |
당기순이익 | -5.35 |
지배주주순이익 | -5.35 |
PER | N/A |
PBR | 2.31 |
ROE | -4.06 |
영업이익률 | -8.90 |
매출액증가율 | 22.17 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 티에스아이 티에스아이 |
에이프로 에이프로 |
피엔티엠에스 피엔티엠에스 |
---|---|---|---|
주가 | 5,310 | 6,250 | 3,450 |
시가총액(억원) | 1,073 | 904 | 431 |
매출액(억원) | 644.78 | 681.44 | |
영업이익(억원) | 20.23 | 39.97 | |
당기순이익(억원) | 17.04 | 16.50 | |
지배주주순이익(억원) | 17.04 | 28.58 | |
PER(배) | 77.37 | 31.63 | N/A |
PBR(배) | 1.06 | 1.14 | |
ROE(%) | 5.45 | 14.71 | |
영업이익률(%) | 3.14 | 5.87 | |
매출액증가율(%) | -0.64 | 23.41 | |
영업이익증가율(%) | -16.75 | 18.36 | |
EPS증가율(%) | -72.68 | -10.84 |
구분 | 대보마그네틱 대보마그네틱 |
---|---|
주가 | 18,850 |
시가총액 | 1,481 |
매출액 | 283.94 |
영업이익 | -94.23 |
당기순이익 | -153.96 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.26 |
ROE | -24.77 |
영업이익률 | -33.19 |
매출액증가율 | -29.01 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 티에스아이 티에스아이 |
에이프로 에이프로 |
피엔티엠에스 피엔티엠에스 |
---|---|---|---|
주가 | 5,310 | 6,250 | 3,450 |
시가총액(억원) | 1,073 | 904 | 431 |
매출액(억원) | 2,719.87 | 1,974.97 | 262.18 |
영업이익(억원) | 157.05 | 91.14 | 11.80 |
당기순이익(억원) | 294.60 | 101.99 | 14.41 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 4.48 | 8.87 | 29.22 |
PBR(배) | 1.06 | 1.02 | 1.44 |
ROE(%) | 26.57 | 12.14 | 5.50 |
영업이익률(%) | 5.77 | 4.61 | 4.50 |
매출액증가율(%) | 4.16 | -15.72 | 4.75 |
영업이익증가율(%) | 725.66 | -51.58 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | -32.75 | 흑전 |
구분 | 대보마그네틱 대보마그네틱 |
---|---|
주가 | 18,850 |
시가총액 | 1,481 |
매출액 | 137.44 |
영업이익 | -11.82 |
당기순이익 | -10.65 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.30 |
ROE | -7.98 |
영업이익률 | -8.60 |
매출액증가율 | 22.17 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 티에스아이 티에스아이 |
에이프로 에이프로 |
피엔티엠에스 피엔티엠에스 |
---|---|---|---|
주가 | 5,310 | 6,250 | 3,450 |
시가총액(억원) | 1,073 | 904 | 431 |
매출액(억원) | 644.78 | 667.64 | 41.75 |
영업이익(억원) | 19.98 | 56.37 | 1.23 |
당기순이익(억원) | 15.94 | 40.42 | 1.39 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 82.75 | 22.37 | 311.09 |
PBR(배) | 1.06 | 0.99 | 1.43 |
ROE(%) | 5.13 | 18.11 | 1.97 |
영업이익률(%) | 3.10 | 8.44 | 2.96 |
매출액증가율(%) | -0.64 | 21.78 | -9.87 |
영업이익증가율(%) | -16.40 | 22.57 | 196.42 |
EPS증가율(%) | -74.25 | -11.68 | 7.06 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 대보마그네틱 |
---|---|
직원수 | 104 |
직원평균연봉 | 4,022 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 101,139 |
임원/직원보수비율 | 25.1 |
구분 | 티에스아이 티에스아이 |
에이프로 에이프로 |
피엔티엠에스 피엔티엠에스 |
---|---|---|---|
직원수 | 277 | 253 | 52 |
직원평균연봉 | 6,000 | 6,373 | 5,000 |
등기이사수 | 3 | 2 | 2 |
등기임원평균보수 | 20,100 | 63,581 | 9,900 |
임원/직원보수비율 | 3.4 | 10. | 2. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배