구분 | 트윔 트윔 |
---|---|
주가 | 15,060 |
시가총액 | 1,108 |
매출액 | 216.03 |
영업이익 | 12.67 |
당기순이익 | 22.23 |
지배주주순이익 | 22.23 |
PER | 41.81 |
PBR | 1.46 |
ROE | 3.68 |
영업이익률 | 5.87 |
매출액증가율 | 18.31 |
영업이익증가율 | -51.41 |
EPS증가율 | -25.90 |
구분 | 인텍플러스 인텍플러스 |
고영 고영 |
디아이티 디아이티 |
---|---|---|---|
주가 | 16,180 | 15,510 | 7,330 |
시가총액(억원) | 2,064 | 10,648 | 1,385 |
매출액(억원) | 1,188.37 | 2,753.60 | 760.92 |
영업이익(억원) | 193.63 | 442.59 | -58.95 |
당기순이익(억원) | 163.35 | 392.84 | -14.56 |
지배주주순이익(억원) | 163.35 | 392.84 | -14.56 |
PER(배) | 12.60 | 27.11 | N/A |
PBR(배) | 2.92 | 3.24 | 0.80 |
ROE(%) | 27.69 | 13.42 | -0.86 |
영업이익률(%) | 16.29 | 16.07 | -7.75 |
매출액증가율(%) | -0.69 | 11.35 | 166.12 |
영업이익증가율(%) | -29.67 | 7.03 | 적지 |
EPS증가율(%) | -28.14 | -0.76 | 적전 |
구분 | 트윔 트윔 |
---|---|
주가 | 15,060 |
시가총액 | 1,108 |
매출액 | 37.85 |
영업이익 | -0.70 |
당기순이익 | 15.94 |
지배주주순이익 | 15.94 |
PER | 69.51 |
PBR | 1.53 |
ROE | 9.21 |
영업이익률 | -1.85 |
매출액증가율 | 34.69 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 인텍플러스 인텍플러스 |
고영 고영 |
디아이티 디아이티 |
---|---|---|---|
주가 | 16,180 | 15,510 | 7,330 |
시가총액(억원) | 2,064 | 10,648 | 1,385 |
매출액(억원) | 287.78 | 696.58 | 383.46 |
영업이익(억원) | 30.93 | 112.93 | 14.43 |
당기순이익(억원) | 8.25 | -71.31 | 33.71 |
지배주주순이익(억원) | 8.25 | -71.31 | 33.71 |
PER(배) | 250.12 | N/A | 41.10 |
PBR(배) | 2.92 | 3.24 | 0.78 |
ROE(%) | 5.01 | -9.21 | 7.84 |
영업이익률(%) | 10.75 | 16.21 | 3.76 |
매출액증가율(%) | -14.00 | 17.30 | 216.30 |
영업이익증가율(%) | -30.36 | 12.78 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -78.52 | 적전 | 흑전 |
구분 | 트윔 트윔 |
---|---|
주가 | 15,060 |
시가총액 | 1,108 |
매출액 | 216.03 |
영업이익 | 12.11 |
당기순이익 | 21.86 |
지배주주순이익 | |
PER | 42.51 |
PBR | 1.46 |
ROE | 3.62 |
영업이익률 | 5.61 |
매출액증가율 | 18.31 |
영업이익증가율 | -53.24 |
EPS증가율 | -26.98 |
구분 | 인텍플러스 인텍플러스 |
고영 고영 |
디아이티 디아이티 |
---|---|---|---|
주가 | 16,180 | 15,510 | 7,330 |
시가총액(억원) | 2,064 | 10,648 | 1,385 |
매출액(억원) | 1,188.37 | 2,418.70 | 760.91 |
영업이익(억원) | 193.82 | 396.40 | -60.51 |
당기순이익(억원) | 163.58 | 355.05 | -15.94 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.58 | 29.99 | N/A |
PBR(배) | 2.92 | 3.23 | 0.80 |
ROE(%) | 27.77 | 12.01 | -0.94 |
영업이익률(%) | 16.31 | 16.39 | -7.95 |
매출액증가율(%) | -0.69 | 5.10 | 166.28 |
영업이익증가율(%) | -29.33 | -9.47 | 적지 |
EPS증가율(%) | -27.70 | -8.07 | 적전 |
구분 | 트윔 트윔 |
---|---|
주가 | 15,060 |
시가총액 | 1,108 |
매출액 | 37.85 |
영업이익 | -0.85 |
당기순이익 | 15.79 |
지배주주순이익 | |
PER | 70.17 |
PBR | 1.53 |
ROE | 9.14 |
영업이익률 | -2.25 |
매출액증가율 | 34.69 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 인텍플러스 인텍플러스 |
고영 고영 |
디아이티 디아이티 |
---|---|---|---|
주가 | 16,180 | 15,510 | 7,330 |
시가총액(억원) | 2,064 | 10,648 | 1,385 |
매출액(억원) | 287.78 | 577.55 | 383.46 |
영업이익(억원) | 31.11 | 67.63 | 16.10 |
당기순이익(억원) | 9.31 | -103.58 | 35.31 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 221.80 | N/A | 39.23 |
PBR(배) | 2.92 | 3.23 | 0.77 |
ROE(%) | 5.66 | -13.32 | 8.16 |
영업이익률(%) | 10.81 | 11.71 | 4.20 |
매출액증가율(%) | -14.00 | 6.47 | 216.31 |
영업이익증가율(%) | -30.52 | -21.10 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -76.01 | 적전 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 트윔 |
---|---|
직원수 | 146 |
직원평균연봉 | 4,000 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 13,200 |
임원/직원보수비율 | 3.3 |
구분 | 인텍플러스 인텍플러스 |
고영 고영 |
디아이티 디아이티 |
---|---|---|---|
직원수 | 314 | 476 | 257 |
직원평균연봉 | 5,600 | 7,000 | 4,700 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 40,896 | 39,800 | 37,800 |
임원/직원보수비율 | 7.3 | 5.7 | 8. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배