구분 | 켄코아에어로스페이스 켄코아에어로스페이스 |
---|---|
주가 | 12,480 |
시가총액 | 1,635 |
매출액 | 861.54 |
영업이익 | -53.52 |
당기순이익 | -77.09 |
지배주주순이익 | -77.09 |
PER | N/A |
PBR | 0.88 |
ROE | -6.38 |
영업이익률 | -6.21 |
매출액증가율 | -5.47 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 |
아스트 아스트 |
하이즈항공 하이즈항공 |
---|---|---|---|
주가 | 817,000 | 569 | 1,872 |
시가총액(억원) | 421,273 | 2,248 | 350 |
매출액(억원) | 112,401.21 | 1,713.80 | 865.46 |
영업이익(억원) | 17,318.79 | -63.97 | -22.34 |
당기순이익(억원) | 25,398.73 | -171.07 | -90.83 |
지배주주순이익(억원) | 22,989.45 | -170.43 | -93.91 |
PER(배) | 17.40 | N/A | N/A |
PBR(배) | 7.42 | 0.69 | 0.95 |
ROE(%) | 53.94 | -10.50 | -21.98 |
영업이익률(%) | 15.41 | -3.73 | -2.58 |
매출액증가율(%) | 42.47 | 1.72 | 7.16 |
영업이익증가율(%) | 191.41 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 190.72 | 적지 | 적지 |
구분 | 켄코아에어로스페이스 켄코아에어로스페이스 |
---|---|
주가 | 12,480 |
시가총액 | 1,635 |
매출액 | 168.84 |
영업이익 | 1.06 |
당기순이익 | -3.82 |
지배주주순이익 | -3.81 |
PER | N/A |
PBR | 0.89 |
ROE | -0.83 |
영업이익률 | 0.63 |
매출액증가율 | -17.45 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 |
아스트 아스트 |
하이즈항공 하이즈항공 |
---|---|---|---|
주가 | 817,000 | 569 | 1,872 |
시가총액(억원) | 421,273 | 2,248 | 350 |
매출액(억원) | 54,842.21 | 643.11 | 188.66 |
영업이익(억원) | 5,607.46 | 59.61 | 16.18 |
당기순이익(억원) | 2,093.49 | 17.67 | 10.13 |
지배주주순이익(억원) | 865.59 | 17.67 | 9.33 |
PER(배) | 430.22 | 127.29 | 37.50 |
PBR(배) | 9.43 | 0.71 | 0.93 |
ROE(%) | 7.76 | 2.32 | 10.03 |
영업이익률(%) | 10.22 | 9.27 | 8.58 |
매출액증가율(%) | 278.45 | 75.61 | -16.46 |
영업이익증가율(%) | 3,060.10 | 흑전 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 흑전 |
구분 | 켄코아에어로스페이스 켄코아에어로스페이스 |
---|---|
주가 | 12,480 |
시가총액 | 1,635 |
매출액 | 508.50 |
영업이익 | -92.52 |
당기순이익 | -103.84 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.00 |
ROE | -9.97 |
영업이익률 | -18.19 |
매출액증가율 | -13.67 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 |
아스트 아스트 |
하이즈항공 하이즈항공 |
---|---|---|---|
주가 | 817,000 | 569 | 1,872 |
시가총액(억원) | 421,273 | 2,248 | 350 |
매출액(억원) | 79,351.02 | 1,687.40 | 546.42 |
영업이익(억원) | 14,997.00 | -37.60 | -31.07 |
당기순이익(억원) | 10,380.40 | -141.42 | -100.46 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 38.55 | N/A | N/A |
PBR(배) | 10.51 | 0.69 | 1.01 |
ROE(%) | 31.14 | -9.01 | -24.65 |
영업이익률(%) | 18.90 | -2.23 | -5.69 |
매출액증가율(%) | 59.37 | 4.41 | 1.30 |
영업이익증가율(%) | 188.90 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 65.36 | 적지 | 적지 |
구분 | 켄코아에어로스페이스 켄코아에어로스페이스 |
---|---|
주가 | 12,480 |
시가총액 | 1,635 |
매출액 | 63.44 |
영업이익 | -14.32 |
당기순이익 | -15.62 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.01 |
ROE | -3.86 |
영업이익률 | -22.57 |
매출액증가율 | -48.95 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 |
아스트 아스트 |
하이즈항공 하이즈항공 |
---|---|---|---|
주가 | 817,000 | 569 | 1,872 |
시가총액(억원) | 421,273 | 2,248 | 350 |
매출액(억원) | 14,747.23 | 643.14 | 132.03 |
영업이익(억원) | 3,020.29 | 59.53 | 13.59 |
당기순이익(억원) | 4,390.21 | 17.61 | 7.38 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 84.82 | 127.58 | 47.46 |
PBR(배) | 9.74 | 0.72 | 0.99 |
ROE(%) | 47.96 | 2.32 | 8.42 |
영업이익률(%) | 20.48 | 9.26 | 10.29 |
매출액증가율(%) | 70.45 | 81.72 | -5.05 |
영업이익증가율(%) | 13,990.50 | 흑전 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 3,921.97 | 흑전 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 켄코아에어로스페이스 |
---|---|
직원수 | 303 |
직원평균연봉 | 4,953 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 39,275 |
임원/직원보수비율 | 7.9 |
구분 | 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 |
아스트 아스트 |
하이즈항공 하이즈항공 |
---|---|---|---|
직원수 | 7,659 | 573 | 415 |
직원평균연봉 | 11,800 | 5,297 | 4,045 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 160,300 | 5,000 | 51,795 |
임원/직원보수비율 | 13.6 | 0.9 | 12.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배