구분 | 에브리봇 에브리봇 |
---|---|
주가 | 20,950 |
시가총액 | 2,554 |
매출액 | 511.10 |
영업이익 | 101.23 |
당기순이익 | 94.76 |
지배주주순이익 | 94.76 |
PER | 24.82 |
PBR | 4.45 |
ROE | 25.51 |
영업이익률 | 19.81 |
매출액증가율 | 3.96 |
영업이익증가율 | -21.85 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 코웨이 코웨이 |
쿠쿠홈시스 쿠쿠홈시스 |
하츠 하츠 |
---|---|---|---|
주가 | 50,100 | 26,350 | 6,650 |
시가총액(억원) | 36,974 | 5,912 | 851 |
매출액(억원) | 38,561.33 | 9,380.73 | 1,431.30 |
영업이익(억원) | 6,773.79 | 1,199.44 | 71.83 |
당기순이익(억원) | 4,577.96 | 1,145.51 | 45.94 |
지배주주순이익(억원) | 4,581.75 | 1,147.54 | 45.94 |
PER(배) | 8.07 | 5.15 | 18.53 |
PBR(배) | 1.56 | 0.84 | 0.84 |
ROE(%) | 21.72 | 17.66 | 4.79 |
영업이익률(%) | 17.57 | 12.79 | 5.02 |
매출액증가율(%) | 5.24 | 11.11 | 4.33 |
영업이익증가율(%) | 5.80 | -26.92 | -28.18 |
EPS증가율(%) | -1.61 | 0.66 | -43.16 |
구분 | 에브리봇 에브리봇 |
---|---|
주가 | 20,950 |
시가총액 | 2,554 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 코웨이 코웨이 |
쿠쿠홈시스 쿠쿠홈시스 |
하츠 하츠 |
---|---|---|---|
주가 | 50,100 | 26,350 | 6,650 |
시가총액(억원) | 36,974 | 5,912 | 851 |
매출액(억원) | 9,802.17 | 2,009.86 | 0.00 |
영업이익(억원) | 1,636.55 | -117.09 | 0.00 |
당기순이익(억원) | 763.71 | -18.72 | 0.00 |
지배주주순이익(억원) | 764.75 | 72.46 | 0.00 |
PER(배) | 48.35 | 81.59 | N/A |
PBR(배) | 1.56 | 0.84 | 0.84 |
ROE(%) | 13.43 | 4.00 | |
영업이익률(%) | 16.70 | -5.83 | |
매출액증가율(%) | 3.63 | 32.93 | |
영업이익증가율(%) | 17.53 | 적지 | |
EPS증가율(%) | -12.56 | 흑전 |
구분 | 에브리봇 에브리봇 |
---|---|
주가 | 20,950 |
시가총액 | 2,554 |
매출액 | 511.10 |
영업이익 | 101.23 |
당기순이익 | 94.76 |
지배주주순이익 | |
PER | 24.82 |
PBR | 4.45 |
ROE | 25.51 |
영업이익률 | 19.81 |
매출액증가율 | 3.96 |
영업이익증가율 | -21.85 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 코웨이 코웨이 |
쿠쿠홈시스 쿠쿠홈시스 |
하츠 하츠 |
---|---|---|---|
주가 | 50,100 | 26,350 | 6,650 |
시가총액(억원) | 36,974 | 5,912 | 851 |
매출액(억원) | 28,134.89 | 6,915.80 | 1,431.30 |
영업이익(억원) | 5,147.46 | 999.56 | 71.83 |
당기순이익(억원) | 3,713.18 | 1,163.44 | 45.94 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 9.96 | 5.08 | 18.53 |
PBR(배) | 1.82 | 0.92 | 0.84 |
ROE(%) | 20.43 | 19.59 | 4.79 |
영업이익률(%) | 18.30 | 14.45 | 5.02 |
매출액증가율(%) | -0.04 | 14.45 | 4.33 |
영업이익증가율(%) | 13.96 | 24.18 | -28.18 |
EPS증가율(%) | 7.14 | 87.61 | -43.16 |
구분 | 에브리봇 에브리봇 |
---|---|
주가 | 20,950 |
시가총액 | 2,554 |
매출액 | 149.52 |
영업이익 | 12.28 |
당기순이익 | 12.03 |
지배주주순이익 | |
PER | 212.39 |
PBR | 4.15 |
ROE | 7.88 |
영업이익률 | 8.21 |
매출액증가율 | 12.98 |
영업이익증가율 | -60.86 |
EPS증가율 | -59.29 |
구분 | 코웨이 코웨이 |
쿠쿠홈시스 쿠쿠홈시스 |
하츠 하츠 |
---|---|---|---|
주가 | 50,100 | 26,350 | 6,650 |
시가총액(억원) | 36,974 | 5,912 | 851 |
매출액(억원) | 6,821.16 | 1,391.77 | 404.26 |
영업이익(억원) | 1,128.11 | 74.19 | 18.42 |
당기순이익(억원) | -111.36 | 193.64 | 14.93 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 30.53 | 57.03 |
PBR(배) | 1.82 | 0.92 | 0.84 |
ROE(%) | -2.27 | 11.76 | 6.21 |
영업이익률(%) | 16.54 | 5.33 | 4.56 |
매출액증가율(%) | -8.15 | 35.80 | 5.34 |
영업이익증가율(%) | 0.13 | 흑전 | 125.96 |
EPS증가율(%) | 적전 | 흑전 | 2,097.38 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 에브리봇 |
---|---|
직원수 | 61 |
직원평균연봉 | 4,630 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 20,100 |
임원/직원보수비율 | 4.3 |
구분 | 코웨이 코웨이 |
쿠쿠홈시스 쿠쿠홈시스 |
하츠 하츠 |
---|---|---|---|
직원수 | 6,687 | 688 | 221 |
직원평균연봉 | 5,535 | 5,600 | 6,100 |
등기이사수 | 3 | 2 | 2 |
등기임원평균보수 | 81,410 | 27,100 | 42,450 |
임원/직원보수비율 | 14.7 | 4.8 | 7. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배