구분 | HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 |
---|---|
주가 | 508,000 |
시가총액 | 183,119 |
매출액 | 33,223.49 |
영업이익 | 6,689.71 |
당기순이익 | 4,984.10 |
지배주주순이익 | 5,015.67 |
PER | 36.51 |
PBR | 12.07 |
ROE | 39.34 |
영업이익률 | 20.14 |
매출액증가율 | 22.92 |
영업이익증가율 | 112.22 |
EPS증가율 | 93.54 |
구분 | LS LS |
LS ELECTRIC LS ELECTRIC |
일진홀딩스 일진홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 211,000 | 295,500 | 5,900 |
시가총액(억원) | 67,942 | 88,650 | 2,912 |
매출액(억원) | 275,446.63 | 45,518.37 | 18,000.24 |
영업이익(억원) | 10,877.36 | 3,897.17 | 714.96 |
당기순이익(억원) | 3,915.15 | 2,422.38 | 504.04 |
지배주주순이익(억원) | 2,373.34 | 2,387.16 | 225.62 |
PER(배) | 28.63 | 37.14 | 12.90 |
PBR(배) | 1.45 | 4.79 | 0.61 |
ROE(%) | 5.09 | 13.44 | 4.95 |
영업이익률(%) | 3.95 | 8.56 | 3.97 |
매출액증가율(%) | 12.52 | 7.60 | 22.29 |
영업이익증가율(%) | 20.63 | 19.96 | 26.28 |
EPS증가율(%) | -45.56 | 15.90 | -17.92 |
구분 | HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 |
---|---|
주가 | 508,000 |
시가총액 | 183,119 |
매출액 | 10,146.68 |
영업이익 | 2,181.78 |
당기순이익 | 1,534.17 |
지배주주순이익 | 1,540.72 |
PER | 118.85 |
PBR | 12.05 |
ROE | 41.01 |
영업이익률 | 21.50 |
매출액증가율 | 26.68 |
영업이익증가율 | 69.42 |
EPS증가율 | 63.93 |
구분 | LS LS |
LS ELECTRIC LS ELECTRIC |
일진홀딩스 일진홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 211,000 | 295,500 | 5,900 |
시가총액(억원) | 67,942 | 88,650 | 2,912 |
매출액(억원) | 69,135.73 | 10,320.84 | 5,055.98 |
영업이익(억원) | 3,104.83 | 873.10 | 324.96 |
당기순이익(억원) | 1,411.11 | 673.51 | 251.46 |
지배주주순이익(억원) | 869.59 | 698.74 | 132.85 |
PER(배) | 78.13 | 126.87 | 21.92 |
PBR(배) | 1.36 | 4.81 | 0.60 |
ROE(%) | 7.34 | 15.22 | 11.40 |
영업이익률(%) | 4.49 | 8.46 | 6.43 |
매출액증가율(%) | 16.29 | -0.63 | 30.96 |
영업이익증가율(%) | 26.18 | -6.86 | 73.79 |
EPS증가율(%) | 115.94 | -10.88 | 69.50 |
구분 | HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 |
---|---|
주가 | 508,000 |
시가총액 | 183,119 |
매출액 | 29,935.83 |
영업이익 | 6,568.41 |
당기순이익 | 4,810.75 |
지배주주순이익 | |
PER | 38.06 |
PBR | 12.85 |
ROE | 39.67 |
영업이익률 | 21.94 |
매출액증가율 | 30.54 |
영업이익증가율 | 112.80 |
EPS증가율 | 86.84 |
구분 | LS LS |
LS ELECTRIC LS ELECTRIC |
일진홀딩스 일진홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 211,000 | 295,500 | 5,900 |
시가총액(억원) | 67,942 | 88,650 | 2,912 |
매출액(억원) | 3,400.87 | 31,084.61 | 143.72 |
영업이익(억원) | 2,764.48 | 3,126.58 | 90.27 |
당기순이익(억원) | 2,364.52 | 2,133.83 | 142.69 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 28.73 | 41.55 | 20.40 |
PBR(배) | 1.47 | 5.00 | 1.06 |
ROE(%) | 5.29 | 12.59 | 5.58 |
영업이익률(%) | 81.29 | 10.06 | 62.81 |
매출액증가율(%) | -33.18 | 3.47 | 21.44 |
영업이익증가율(%) | -38.39 | 12.29 | 24.17 |
EPS증가율(%) | -26.35 | 5.36 | 103.62 |
구분 | HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 |
---|---|
주가 | 508,000 |
시가총액 | 183,119 |
매출액 | 8,096.88 |
영업이익 | 2,023.04 |
당기순이익 | 1,388.24 |
지배주주순이익 | |
PER | 131.91 |
PBR | 12.97 |
ROE | 39.57 |
영업이익률 | 24.99 |
매출액증가율 | 15.93 |
영업이익증가율 | 58.54 |
EPS증가율 | 46.54 |
구분 | LS LS |
LS ELECTRIC LS ELECTRIC |
일진홀딩스 일진홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 211,000 | 295,500 | 5,900 |
시가총액(억원) | 67,942 | 88,650 | 2,912 |
매출액(억원) | 1,095.78 | 7,381.83 | 127.81 |
영업이익(억원) | 968.06 | 743.46 | 114.99 |
당기순이익(억원) | 869.38 | 654.54 | 115.37 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 78.15 | 135.44 | 25.24 |
PBR(배) | 1.38 | 5.04 | 1.04 |
ROE(%) | 7.47 | 14.93 | 17.68 |
영업이익률(%) | 88.34 | 10.07 | 89.97 |
매출액증가율(%) | 93.34 | -1.58 | 24.74 |
영업이익증가율(%) | 122.01 | -1.96 | 22.40 |
EPS증가율(%) | 103.88 | -6.93 | -20.11 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | HD현대일렉트릭 |
---|---|
직원수 | 2,184 |
직원평균연봉 | 12,700 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 60,300 |
임원/직원보수비율 | 4.7 |
구분 | LS LS |
LS ELECTRIC LS ELECTRIC |
일진홀딩스 일진홀딩스 |
---|---|---|---|
직원수 | 93 | 3,315 | 20 |
직원평균연봉 | 14,100 | 8,500 | 9,900 |
등기이사수 | 3 | 4 | 2 |
등기임원평균보수 | 520,500 | 254,700 | 33,600 |
임원/직원보수비율 | 36.9 | 30. | 3.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배