구분 | 펄어비스 펄어비스 |
---|---|
주가 | 42,300 |
시가총액 | 27,177 |
매출액 | 3,423.85 |
영업이익 | -122.93 |
당기순이익 | 603.44 |
지배주주순이익 | 603.44 |
PER | 45.04 |
PBR | 3.23 |
ROE | 7.88 |
영업이익률 | -3.59 |
매출액증가율 | 2.67 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 296.81 |
구분 | 고스트스튜디오 고스트스튜디오 |
크래프톤 크래프톤 |
카카오게임즈 카카오게임즈 |
---|---|---|---|
주가 | 10,070 | 363,000 | 19,120 |
시가총액(억원) | 1,311 | 172,028 | 15,844 |
매출액(억원) | 857.48 | 27,097.74 | 6,272.27 |
영업이익(억원) | 154.13 | 11,824.88 | 191.49 |
당기순이익(억원) | 82.25 | 13,025.93 | -1,280.89 |
지배주주순이익(억원) | 85.63 | 13,060.90 | -1,089.17 |
PER(배) | 15.97 | 13.36 | N/A |
PBR(배) | 0.85 | 2.52 | 1.14 |
ROE(%) | 5.63 | 21.10 | -7.96 |
영업이익률(%) | 17.98 | 43.64 | 3.05 |
매출액증가율(%) | -13.50 | 41.83 | -13.58 |
영업이익증가율(%) | -38.62 | 53.96 | -74.60 |
EPS증가율(%) | -61.17 | 122.26 | 적지 |
구분 | 펄어비스 펄어비스 |
---|---|
주가 | 42,300 |
시가총액 | 27,177 |
매출액 | 836.85 |
영업이익 | -52.42 |
당기순이익 | 4.99 |
지배주주순이익 | 4.99 |
PER | 5,444.02 |
PBR | 3.23 |
ROE | 0.25 |
영업이익률 | -6.26 |
매출액증가율 | -2.05 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | -96.10 |
구분 | 고스트스튜디오 고스트스튜디오 |
크래프톤 크래프톤 |
카카오게임즈 카카오게임즈 |
---|---|---|---|
주가 | 10,070 | 363,000 | 19,120 |
시가총액(억원) | 1,311 | 172,028 | 15,844 |
매출액(억원) | 207.06 | 8,741.84 | 1,228.54 |
영업이익(억원) | 40.90 | 4,572.76 | -124.40 |
당기순이익(억원) | 49.73 | 3,714.60 | -334.28 |
지배주주순이익(억원) | 51.56 | 3,720.49 | -230.31 |
PER(배) | 26.52 | 46.74 | N/A |
PBR(배) | 0.88 | 2.38 | 1.16 |
ROE(%) | 13.56 | 21.23 | -6.94 |
영업이익률(%) | 19.75 | 52.31 | -10.13 |
매출액증가율(%) | -10.57 | 31.28 | -31.11 |
영업이익증가율(%) | -20.01 | 47.27 | 적전 |
EPS증가율(%) | -2.94 | 7.31 | 적전 |
구분 | 펄어비스 펄어비스 |
---|---|
주가 | 42,300 |
시가총액 | 27,177 |
매출액 | 2,503.93 |
영업이익 | 263.78 |
당기순이익 | 846.22 |
지배주주순이익 | |
PER | 32.12 |
PBR | 3.07 |
ROE | 10.48 |
영업이익률 | 10.53 |
매출액증가율 | -1.72 |
영업이익증가율 | -13.42 |
EPS증가율 | 60.72 |
구분 | 고스트스튜디오 고스트스튜디오 |
크래프톤 크래프톤 |
카카오게임즈 카카오게임즈 |
---|---|---|---|
주가 | 10,070 | 363,000 | 19,120 |
시가총액(억원) | 1,311 | 172,028 | 15,844 |
매출액(억원) | 655.64 | 26,369.76 | 5,942.62 |
영업이익(억원) | 162.78 | 12,085.75 | 510.69 |
당기순이익(억원) | 12.21 | 13,762.67 | -958.42 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 112.03 | 12.68 | N/A |
PBR(배) | 0.89 | 2.52 | 1.57 |
ROE(%) | 0.84 | 22.15 | -9.92 |
영업이익률(%) | 24.83 | 45.83 | 8.59 |
매출액증가율(%) | -22.65 | 43.44 | -13.37 |
영업이익증가율(%) | -36.68 | 48.91 | -13.93 |
EPS증가율(%) | -93.45 | 91.51 | 적지 |
구분 | 펄어비스 펄어비스 |
---|---|
주가 | 42,300 |
시가총액 | 27,177 |
매출액 | 612.56 |
영업이익 | 71.57 |
당기순이익 | 77.97 |
지배주주순이익 | |
PER | 348.58 |
PBR | 3.04 |
ROE | 3.65 |
영업이익률 | 11.68 |
매출액증가율 | -8.39 |
영업이익증가율 | -38.27 |
EPS증가율 | -64.41 |
구분 | 고스트스튜디오 고스트스튜디오 |
크래프톤 크래프톤 |
카카오게임즈 카카오게임즈 |
---|---|---|---|
주가 | 10,070 | 363,000 | 19,120 |
시가총액(억원) | 1,311 | 172,028 | 15,844 |
매출액(억원) | 159.26 | 8,594.24 | 1,164.82 |
영업이익(억원) | 45.82 | 4,613.99 | 105.84 |
당기순이익(억원) | 54.76 | 3,757.50 | -22.34 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 24.97 | 46.28 | N/A |
PBR(배) | 0.90 | 2.38 | 1.55 |
ROE(%) | 14.95 | 21.42 | -0.93 |
영업이익률(%) | 28.77 | 53.69 | 9.09 |
매출액증가율(%) | -8.98 | 32.70 | -30.73 |
영업이익증가율(%) | -19.39 | 43.47 | -27.38 |
EPS증가율(%) | -2.46 | 5.14 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 펄어비스 |
---|---|
직원수 | 716 |
직원평균연봉 | 9,848 |
등기이사수 | 5 |
등기임원평균보수 | 41,800 |
임원/직원보수비율 | 4.2 |
구분 | 고스트스튜디오 고스트스튜디오 |
크래프톤 크래프톤 |
카카오게임즈 카카오게임즈 |
---|---|---|---|
직원수 | 166 | 1,794 | 475 |
직원평균연봉 | - | 10,900 | 8,800 |
등기이사수 | 3 | 2 | 2 |
등기임원평균보수 | 24,200 | 318,900 | 72,100 |
임원/직원보수비율 | - | 29.3 | 8.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배