구분 | 한독크린텍 한독크린텍 |
---|---|
주가 | 6,140 |
시가총액 | 515 |
매출액 | 682.43 |
영업이익 | 34.96 |
당기순이익 | 36.21 |
지배주주순이익 | 36.21 |
PER | 14.24 |
PBR | 0.82 |
ROE | 6.36 |
영업이익률 | 5.12 |
매출액증가율 | 4.88 |
영업이익증가율 | -32.88 |
EPS증가율 | -32.22 |
구분 | 씨앤투스 씨앤투스 |
엔바이오니아 엔바이오니아 |
모나리자 모나리자 |
---|---|---|---|
주가 | 2,670 | 13,020 | 2,735 |
시가총액(억원) | 702 | 1,110 | 1,000 |
매출액(억원) | 729.87 | 142.24 | 1,263.38 |
영업이익(억원) | 14.02 | -21.09 | 9.83 |
당기순이익(억원) | 19.60 | -21.16 | 12.39 |
지배주주순이익(억원) | 19.74 | -17.05 | 12.39 |
PER(배) | 36.90 | N/A | 80.70 |
PBR(배) | 0.43 | 2.86 | 1.24 |
ROE(%) | 1.22 | -4.46 | 1.53 |
영업이익률(%) | 1.92 | -14.83 | 0.78 |
매출액증가율(%) | -6.47 | -2.94 | -2.64 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | -84.84 |
EPS증가율(%) | -39.87 | 적지 | -86.45 |
구분 | 한독크린텍 한독크린텍 |
---|---|
주가 | 6,140 |
시가총액 | 515 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 씨앤투스 씨앤투스 |
엔바이오니아 엔바이오니아 |
모나리자 모나리자 |
---|---|---|---|
주가 | 2,670 | 13,020 | 2,735 |
시가총액(억원) | 702 | 1,110 | 1,000 |
매출액(억원) | 194.16 | 32.82 | |
영업이익(억원) | 3.20 | -12.66 | |
당기순이익(억원) | 13.75 | -13.48 | |
지배주주순이익(억원) | 13.80 | -10.22 | |
PER(배) | 52.68 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.42 | 2.94 | |
ROE(%) | 3.42 | -10.71 | |
영업이익률(%) | 1.65 | -38.58 | |
매출액증가율(%) | -4.39 | -30.40 | |
영업이익증가율(%) | -78.24 | 적전 | |
EPS증가율(%) | -37.24 | 적지 |
구분 | 한독크린텍 한독크린텍 |
---|---|
주가 | 6,140 |
시가총액 | 515 |
매출액 | 682.43 |
영업이익 | 34.96 |
당기순이익 | 36.21 |
지배주주순이익 | |
PER | 14.24 |
PBR | 0.82 |
ROE | 6.36 |
영업이익률 | 5.12 |
매출액증가율 | 4.88 |
영업이익증가율 | -32.88 |
EPS증가율 | -32.22 |
구분 | 씨앤투스 씨앤투스 |
엔바이오니아 엔바이오니아 |
모나리자 모나리자 |
---|---|---|---|
주가 | 2,670 | 13,020 | 2,735 |
시가총액(억원) | 702 | 1,110 | 1,000 |
매출액(억원) | 627.17 | 124.74 | 1,263.38 |
영업이익(억원) | 24.90 | -13.56 | 9.83 |
당기순이익(억원) | 28.76 | -13.65 | 12.39 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 25.32 | N/A | 80.70 |
PBR(배) | 0.46 | 3.11 | 1.24 |
ROE(%) | 1.89 | -3.81 | 1.53 |
영업이익률(%) | 3.97 | -10.87 | 0.78 |
매출액증가율(%) | -1.85 | 11.55 | -2.64 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | -84.84 |
EPS증가율(%) | 13.08 | 적지 | -86.45 |
구분 | 한독크린텍 한독크린텍 |
---|---|
주가 | 6,140 |
시가총액 | 515 |
매출액 | 163.92 |
영업이익 | 8.49 |
당기순이익 | 7.97 |
지배주주순이익 | |
PER | 64.64 |
PBR | 0.84 |
ROE | 5.67 |
영업이익률 | 5.18 |
매출액증가율 | -8.56 |
영업이익증가율 | -5.46 |
EPS증가율 | -22.28 |
구분 | 씨앤투스 씨앤투스 |
엔바이오니아 엔바이오니아 |
모나리자 모나리자 |
---|---|---|---|
주가 | 2,670 | 13,020 | 2,735 |
시가총액(억원) | 702 | 1,110 | 1,000 |
매출액(억원) | 167.14 | 30.14 | 316.59 |
영업이익(억원) | 5.27 | -6.89 | -3.82 |
당기순이익(억원) | 16.84 | -7.83 | -1.61 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 43.18 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.45 | 3.17 | 1.24 |
ROE(%) | 4.44 | -8.89 | -0.80 |
영업이익률(%) | 3.15 | -22.87 | -1.21 |
매출액증가율(%) | -7.52 | -7.87 | -2.59 |
영업이익증가율(%) | -68.43 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | -29.13 | 적지 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한독크린텍 |
---|---|
직원수 | 231 |
직원평균연봉 | 4,195 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 14,215 |
임원/직원보수비율 | 3.4 |
구분 | 씨앤투스 씨앤투스 |
엔바이오니아 엔바이오니아 |
모나리자 모나리자 |
---|---|---|---|
직원수 | 145 | 94 | 211 |
직원평균연봉 | 5,164 | 3,700 | 6,240 |
등기이사수 | 2 | 3 | 4 |
등기임원평균보수 | 29,494 | 14,400 | 4,220 |
임원/직원보수비율 | 5.7 | 3.9 | 0.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배