구분 | 미래반도체 미래반도체 |
---|---|
주가 | 10,570 |
시가총액 | 1,526 |
매출액 | 3,805.10 |
영업이익 | 94.07 |
당기순이익 | 50.64 |
지배주주순이익 | 50.64 |
PER | 29.73 |
PBR | 1.90 |
ROE | 7.53 |
영업이익률 | 2.47 |
매출액증가율 | -30.84 |
영업이익증가율 | -57.44 |
EPS증가율 | -74.59 |
구분 | 유니트론텍 유니트론텍 |
매커스 매커스 |
유니퀘스트 유니퀘스트 |
---|---|---|---|
주가 | 4,605 | 7,590 | 4,320 |
시가총액(억원) | 886 | 1,227 | 933 |
매출액(억원) | 5,980.94 | 1,754.14 | 6,659.26 |
영업이익(억원) | 309.24 | 263.50 | 339.86 |
당기순이익(억원) | 200.38 | 203.51 | 163.41 |
지배주주순이익(억원) | 186.59 | 202.43 | 193.42 |
PER(배) | 4.75 | 6.06 | 5.74 |
PBR(배) | 0.81 | 0.94 | 0.44 |
ROE(%) | 18.64 | 20.67 | 6.91 |
영업이익률(%) | 5.17 | 15.02 | 5.10 |
매출액증가율(%) | 13.91 | -9.47 | -8.72 |
영업이익증가율(%) | 0.17 | -16.22 | -28.16 |
EPS증가율(%) | 3.05 | -8.54 | -58.11 |
구분 | 미래반도체 미래반도체 |
---|---|
주가 | 10,570 |
시가총액 | 1,526 |
매출액 | 1,233.74 |
영업이익 | 27.58 |
당기순이익 | 13.24 |
지배주주순이익 | 13.24 |
PER | 115.30 |
PBR | 1.79 |
ROE | 6.25 |
영업이익률 | 2.24 |
매출액증가율 | 36.07 |
영업이익증가율 | 24.85 |
EPS증가율 | -2.20 |
구분 | 유니트론텍 유니트론텍 |
매커스 매커스 |
유니퀘스트 유니퀘스트 |
---|---|---|---|
주가 | 4,605 | 7,590 | 4,320 |
시가총액(억원) | 886 | 1,227 | 933 |
매출액(억원) | 1,644.73 | 419.20 | 1,693.50 |
영업이익(억원) | 46.77 | 55.85 | 78.45 |
당기순이익(억원) | -0.52 | 36.15 | 47.46 |
지배주주순이익(억원) | 2.17 | 35.73 | 48.19 |
PER(배) | 408.61 | 34.34 | 19.54 |
PBR(배) | 0.72 | 0.87 | 0.41 |
ROE(%) | 0.72 | 13.13 | 8.42 |
영업이익률(%) | 2.84 | 13.32 | 4.63 |
매출액증가율(%) | 2.93 | 27.37 | 4.13 |
영업이익증가율(%) | -41.36 | 39.89 | -10.30 |
EPS증가율(%) | -96.07 | 41.47 | -32.65 |
구분 | 미래반도체 미래반도체 |
---|---|
주가 | 10,570 |
시가총액 | 1,526 |
매출액 | 3,805.10 |
영업이익 | 94.07 |
당기순이익 | 50.61 |
지배주주순이익 | |
PER | 29.75 |
PBR | 1.90 |
ROE | 7.52 |
영업이익률 | 2.47 |
매출액증가율 | -30.84 |
영업이익증가율 | -57.44 |
EPS증가율 | -74.63 |
구분 | 유니트론텍 유니트론텍 |
매커스 매커스 |
유니퀘스트 유니퀘스트 |
---|---|---|---|
주가 | 4,605 | 7,590 | 4,320 |
시가총액(억원) | 886 | 1,227 | 933 |
매출액(억원) | 5,107.61 | 1,643.78 | 6,661.65 |
영업이익(억원) | 262.39 | 284.67 | 342.17 |
당기순이익(억원) | 150.58 | 218.82 | 274.27 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 5.89 | 5.61 | 4.05 |
PBR(배) | 0.82 | 0.95 | 0.44 |
ROE(%) | 14.94 | 22.76 | 12.30 |
영업이익률(%) | 5.14 | 17.32 | 5.14 |
매출액증가율(%) | 19.86 | -11.59 | -8.72 |
영업이익증가율(%) | 0.27 | -14.63 | -28.07 |
EPS증가율(%) | -30.21 | -7.21 | -1.78 |
구분 | 미래반도체 미래반도체 |
---|---|
주가 | 10,570 |
시가총액 | 1,526 |
매출액 | 1,233.74 |
영업이익 | 27.58 |
당기순이익 | 13.22 |
지배주주순이익 | |
PER | 115.42 |
PBR | 1.79 |
ROE | 6.24 |
영업이익률 | 2.24 |
매출액증가율 | 36.07 |
영업이익증가율 | 24.85 |
EPS증가율 | -2.25 |
구분 | 유니트론텍 유니트론텍 |
매커스 매커스 |
유니퀘스트 유니퀘스트 |
---|---|---|---|
주가 | 4,605 | 7,590 | 4,320 |
시가총액(억원) | 886 | 1,227 | 933 |
매출액(억원) | 1,337.77 | 402.05 | 1,693.50 |
영업이익(억원) | 49.22 | 55.02 | 79.51 |
당기순이익(억원) | 18.31 | 35.01 | 49.41 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 48.40 | 35.04 | 19.05 |
PBR(배) | 0.72 | 0.88 | 0.41 |
ROE(%) | 6.11 | 13.01 | 8.61 |
영업이익률(%) | 3.68 | 13.69 | 4.70 |
매출액증가율(%) | -2.66 | 35.61 | 4.08 |
영업이익증가율(%) | -27.19 | 31.94 | -9.42 |
EPS증가율(%) | -69.22 | 29.64 | -19.68 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 미래반도체 |
---|---|
직원수 | 38 |
직원평균연봉 | 6,700 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 74,200 |
임원/직원보수비율 | 11.1 |
구분 | 유니트론텍 유니트론텍 |
매커스 매커스 |
유니퀘스트 유니퀘스트 |
---|---|---|---|
직원수 | 107 | 44 | 232 |
직원평균연봉 | 7,900 | 11,800 | 7,600 |
등기이사수 | 2 | 3 | 4 |
등기임원평균보수 | 65,000 | 79,200 | 59,500 |
임원/직원보수비율 | 8.2 | 6.7 | 7.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배