구분 | 샘씨엔에스 샘씨엔에스 |
---|---|
주가 | 4,865 |
시가총액 | 2,841 |
매출액 | 533.16 |
영업이익 | 52.01 |
당기순이익 | 33.18 |
지배주주순이익 | 33.18 |
PER | 85.61 |
PBR | 1.94 |
ROE | 2.70 |
영업이익률 | 9.75 |
매출액증가율 | 72.35 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
월덱스 월덱스 |
---|---|---|---|
주가 | 51,100 | 25,700 | 21,700 |
시가총액(억원) | 38,944 | 5,083 | 3,583 |
매출액(억원) | 2,781.86 | 2,516.46 | 3,067.91 |
영업이익(억원) | 1,242.01 | 434.12 | 703.05 |
당기순이익(억원) | 1,132.79 | 317.57 | 650.37 |
지배주주순이익(억원) | 1,132.79 | 317.57 | 650.37 |
PER(배) | 34.38 | 16.00 | 5.51 |
PBR(배) | 6.23 | 1.41 | 1.17 |
ROE(%) | 19.20 | 8.43 | 23.78 |
영업이익률(%) | 44.65 | 17.25 | 22.92 |
매출액증가율(%) | 8.85 | 7.74 | 6.49 |
영업이익증가율(%) | 8.59 | 5.16 | 8.45 |
EPS증가율(%) | 2.12 | -7.22 | 20.77 |
구분 | 샘씨엔에스 샘씨엔에스 |
---|---|
주가 | 4,865 |
시가총액 | 2,841 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
월덱스 월덱스 |
---|---|---|---|
주가 | 51,100 | 25,700 | 21,700 |
시가총액(억원) | 38,944 | 5,083 | 3,583 |
매출액(억원) | 586.34 | 740.99 | |
영업이익(억원) | 87.17 | 147.67 | |
당기순이익(억원) | 61.35 | 121.71 | |
지배주주순이익(억원) | 61.35 | 121.71 | |
PER(배) | N/A | 82.84 | 29.44 |
PBR(배) | 1.37 | 1.12 | |
ROE(%) | 6.85 | 15.55 | |
영업이익률(%) | 14.87 | 19.93 | |
매출액증가율(%) | 1.54 | 11.56 | |
영업이익증가율(%) | 33.05 | 2.86 | |
EPS증가율(%) | 12.33 | -18.80 |
구분 | 샘씨엔에스 샘씨엔에스 |
---|---|
주가 | 4,865 |
시가총액 | 2,841 |
매출액 | 533.16 |
영업이익 | 52.01 |
당기순이익 | 33.18 |
지배주주순이익 | |
PER | 85.61 |
PBR | 1.94 |
ROE | 2.70 |
영업이익률 | 9.75 |
매출액증가율 | 72.35 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
월덱스 월덱스 |
---|---|---|---|
주가 | 51,100 | 25,700 | 21,700 |
시가총액(억원) | 38,944 | 5,083 | 3,583 |
매출액(억원) | 2,781.86 | 2,503.71 | 2,791.74 |
영업이익(억원) | 1,242.01 | 432.61 | 720.23 |
당기순이익(억원) | 1,132.79 | 317.57 | 704.24 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 34.38 | 16.00 | 5.09 |
PBR(배) | 6.23 | 1.41 | 1.19 |
ROE(%) | 19.20 | 8.43 | 26.36 |
영업이익률(%) | 44.65 | 17.28 | 25.80 |
매출액증가율(%) | 8.85 | 7.36 | 7.00 |
영업이익증가율(%) | 8.59 | 3.43 | 8.32 |
EPS증가율(%) | 2.12 | -7.22 | 30.66 |
구분 | 샘씨엔에스 샘씨엔에스 |
---|---|
주가 | 4,865 |
시가총액 | 2,841 |
매출액 | 157.55 |
영업이익 | 14.30 |
당기순이익 | 11.83 |
지배주주순이익 | |
PER | 240.13 |
PBR | 1.92 |
ROE | 3.27 |
영업이익률 | 9.08 |
매출액증가율 | 44.51 |
영업이익증가율 | 137.99 |
EPS증가율 | 48.49 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
월덱스 월덱스 |
---|---|---|---|
주가 | 51,100 | 25,700 | 21,700 |
시가총액(억원) | 38,944 | 5,083 | 3,583 |
매출액(억원) | 784.10 | 583.06 | 642.27 |
영업이익(억원) | 349.38 | 87.18 | 152.14 |
당기순이익(억원) | 293.44 | 61.35 | 131.67 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 132.71 | 82.84 | 27.21 |
PBR(배) | 6.40 | 1.37 | 1.14 |
ROE(%) | 19.10 | 6.85 | 17.14 |
영업이익률(%) | 44.56 | 14.95 | 23.69 |
매출액증가율(%) | 42.95 | 2.10 | 8.15 |
영업이익증가율(%) | 49.93 | 41.47 | 5.20 |
EPS증가율(%) | 42.43 | 12.33 | -13.35 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 샘씨엔에스 |
---|---|
직원수 | 291 |
직원평균연봉 | 5,600 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 26,600 |
임원/직원보수비율 | 4.8 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
월덱스 월덱스 |
---|---|---|---|
직원수 | 636 | 709 | 367 |
직원평균연봉 | 8,989 | 7,000 | 5,952 |
등기이사수 | 4 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 93,257 | 45,100 | 65,876 |
임원/직원보수비율 | 10.4 | 6.4 | 11.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배