구분 | 브이원텍 브이원텍 |
---|---|
주가 | 4,750 |
시가총액 | 757 |
매출액 | 817.84 |
영업이익 | 19.77 |
당기순이익 | -35.36 |
지배주주순이익 | 29.61 |
PER | 25.52 |
PBR | 0.61 |
ROE | 2.75 |
영업이익률 | 2.42 |
매출액증가율 | 36.80 |
영업이익증가율 | 5,100.63 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 유일에너테크 유일에너테크 |
엔시스 엔시스 |
에이프로 에이프로 |
---|---|---|---|
주가 | 2,815 | 11,100 | 7,430 |
시가총액(억원) | 963 | 1,172 | 1,075 |
매출액(억원) | 385.08 | 512.26 | 2,359.52 |
영업이익(억원) | -101.09 | 18.54 | 155.14 |
당기순이익(억원) | -132.24 | 22.49 | 120.68 |
지배주주순이익(억원) | -132.24 | 22.49 | 124.92 |
PER(배) | N/A | 52.09 | 8.60 |
PBR(배) | 1.35 | 1.93 | 1.46 |
ROE(%) | -19.46 | 3.96 | 18.88 |
영업이익률(%) | -26.25 | 3.62 | 6.57 |
매출액증가율(%) | -18.88 | 22.08 | 197.19 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -54.32 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적전 | -36.36 | 흑전 |
구분 | 브이원텍 브이원텍 |
---|---|
주가 | 4,750 |
시가총액 | 757 |
매출액 | 153.03 |
영업이익 | -15.28 |
당기순이익 | -12.02 |
지배주주순이익 | -0.47 |
PER | N/A |
PBR | 0.62 |
ROE | -0.16 |
영업이익률 | -9.98 |
매출액증가율 | 0.00 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 유일에너테크 유일에너테크 |
엔시스 엔시스 |
에이프로 에이프로 |
---|---|---|---|
주가 | 2,815 | 11,100 | 7,430 |
시가총액(억원) | 963 | 1,172 | 1,075 |
매출액(억원) | 268.81 | 177.81 | 324.65 |
영업이익(억원) | -18.75 | 46.79 | -21.17 |
당기순이익(억원) | -21.37 | 29.03 | -17.54 |
지배주주순이익(억원) | -21.37 | 29.32 | -14.91 |
PER(배) | N/A | 39.96 | N/A |
PBR(배) | 1.42 | 1.78 | 1.49 |
ROE(%) | -12.74 | 19.03 | -8.23 |
영업이익률(%) | -6.97 | 26.32 | -6.52 |
매출액증가율(%) | 46.41 | 44.75 | -21.11 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적전 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적전 |
구분 | 브이원텍 브이원텍 |
---|---|
주가 | 4,750 |
시가총액 | 757 |
매출액 | 525.41 |
영업이익 | 74.66 |
당기순이익 | 65.93 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.46 |
PBR | 0.64 |
ROE | 6.22 |
영업이익률 | 14.21 |
매출액증가율 | 19.12 |
영업이익증가율 | 39.06 |
EPS증가율 | 85.75 |
구분 | 유일에너테크 유일에너테크 |
엔시스 엔시스 |
에이프로 에이프로 |
---|---|---|---|
주가 | 2,815 | 11,100 | 7,430 |
시가총액(억원) | 963 | 1,172 | 1,075 |
매출액(억원) | 383.72 | 512.26 | 2,343.30 |
영업이익(억원) | -101.71 | 18.58 | 188.22 |
당기순이익(억원) | -113.30 | 22.53 | 151.52 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 52.01 | 7.09 |
PBR(배) | 3.06 | 1.93 | 1.33 |
ROE(%) | -42.09 | 3.97 | 20.95 |
영업이익률(%) | -26.51 | 3.63 | 8.03 |
매출액증가율(%) | -19.11 | 22.08 | 198.63 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -54.25 | 897.18 |
EPS증가율(%) | 적지 | -36.28 | 607.67 |
구분 | 브이원텍 브이원텍 |
---|---|
주가 | 4,750 |
시가총액 | 757 |
매출액 | 93.80 |
영업이익 | 7.74 |
당기순이익 | 9.28 |
지배주주순이익 | |
PER | 81.57 |
PBR | 0.62 |
ROE | 3.18 |
영업이익률 | 8.25 |
매출액증가율 | -18.64 |
영업이익증가율 | -8.86 |
EPS증가율 | -5.79 |
구분 | 유일에너테크 유일에너테크 |
엔시스 엔시스 |
에이프로 에이프로 |
---|---|---|---|
주가 | 2,815 | 11,100 | 7,430 |
시가총액(억원) | 963 | 1,172 | 1,075 |
매출액(억원) | 266.09 | 177.67 | 317.62 |
영업이익(억원) | -20.06 | 47.61 | -8.76 |
당기순이익(억원) | -22.43 | 29.99 | -1.81 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 39.07 | N/A |
PBR(배) | 3.49 | 1.77 | 1.31 |
ROE(%) | -33.19 | 19.40 | -0.88 |
영업이익률(%) | -7.54 | 26.79 | -2.76 |
매출액증가율(%) | 49.07 | 44.64 | -22.60 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적전 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 브이원텍 |
---|---|
직원수 | 147 |
직원평균연봉 | 4,900 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 28,700 |
임원/직원보수비율 | 5.9 |
구분 | 유일에너테크 유일에너테크 |
엔시스 엔시스 |
에이프로 에이프로 |
---|---|---|---|
직원수 | 187 | 155 | 234 |
직원평균연봉 | 4,600 | 5,394 | 4,979 |
등기이사수 | 3 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 17,814 | 27,481 | 29,765 |
임원/직원보수비율 | 3.9 | 5.1 | 6. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배