구분 | 솔루엠 솔루엠 |
---|---|
주가 | 19,000 |
시가총액 | 9,501 |
매출액 | 19,510.88 |
영업이익 | 1,545.16 |
당기순이익 | 1,194.07 |
지배주주순이익 | 1,203.58 |
PER | 7.89 |
PBR | 2.25 |
ROE | 34.83 |
영업이익률 | 7.92 |
매출액증가율 | 15.14 |
영업이익증가율 | 104.37 |
EPS증가율 | 154.37 |
구분 | 동양이엔피 동양이엔피 |
LX세미콘 LX세미콘 |
파워넷 파워넷 |
---|---|---|---|
주가 | 18,110 | 62,500 | 2,385 |
시가총액(억원) | 1,423 | 10,165 | 522 |
매출액(억원) | 5,369.14 | 19,014.45 | 1,861.59 |
영업이익(억원) | 429.58 | 1,290.36 | 71.46 |
당기순이익(억원) | 469.64 | 1,012.04 | -1.97 |
지배주주순이익(억원) | 469.64 | 1,012.04 | -1.97 |
PER(배) | 3.03 | 10.04 | N/A |
PBR(배) | 0.44 | 1.04 | 0.52 |
ROE(%) | 15.53 | 10.50 | -0.21 |
영업이익률(%) | 8.00 | 6.79 | 3.84 |
매출액증가율(%) | -4.09 | -10.28 | -11.81 |
영업이익증가율(%) | 54.80 | -58.46 | 25.98 |
EPS증가율(%) | 104.57 | -56.69 | 적전 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
---|---|
주가 | 19,000 |
시가총액 | 9,501 |
매출액 | 4,722.09 |
영업이익 | 269.73 |
당기순이익 | 113.62 |
지배주주순이익 | 119.49 |
PER | 79.52 |
PBR | 2.08 |
ROE | 11.03 |
영업이익률 | 5.71 |
매출액증가율 | -10.75 |
영업이익증가율 | -40.42 |
EPS증가율 | -66.07 |
구분 | 동양이엔피 동양이엔피 |
LX세미콘 LX세미콘 |
파워넷 파워넷 |
---|---|---|---|
주가 | 18,110 | 62,500 | 2,385 |
시가총액(억원) | 1,423 | 10,165 | 522 |
매출액(억원) | 1,593.32 | 4,198.50 | 1,082.77 |
영업이익(억원) | 156.22 | 342.78 | 47.01 |
당기순이익(억원) | 65.03 | 253.59 | 113.43 |
지배주주순이익(억원) | 65.03 | 253.59 | 107.77 |
PER(배) | 21.89 | 40.09 | 4.75 |
PBR(배) | 0.39 | 0.96 | 0.44 |
ROE(%) | 7.21 | 9.71 | 38.33 |
영업이익률(%) | 9.80 | 8.16 | 4.34 |
매출액증가율(%) | 8.01 | 1.72 | 116.24 |
영업이익증가율(%) | 28.67 | 129.62 | 71.65 |
EPS증가율(%) | -51.60 | 82.19 | 1,156.54 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
---|---|
주가 | 19,000 |
시가총액 | 9,501 |
매출액 | 9,590.83 |
영업이익 | 181.02 |
당기순이익 | 229.74 |
지배주주순이익 | |
PER | 41.36 |
PBR | 3.36 |
ROE | 9.25 |
영업이익률 | 1.89 |
매출액증가율 | 2.97 |
영업이익증가율 | -59.48 |
EPS증가율 | -41.83 |
구분 | 동양이엔피 동양이엔피 |
LX세미콘 LX세미콘 |
파워넷 파워넷 |
---|---|---|---|
주가 | 18,110 | 62,500 | 2,385 |
시가총액(억원) | 1,423 | 10,165 | 522 |
매출액(억원) | 4,814.08 | 19,014.45 | 1,861.59 |
영업이익(억원) | 301.01 | 1,266.24 | 102.31 |
당기순이익(억원) | 372.29 | 973.16 | 51.41 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 3.82 | 10.45 | 9.07 |
PBR(배) | 0.49 | 1.05 | 0.49 |
ROE(%) | 13.56 | 10.18 | 5.32 |
영업이익률(%) | 6.25 | 6.66 | 5.50 |
매출액증가율(%) | -5.23 | -10.28 | -11.81 |
영업이익증가율(%) | 79.39 | -59.03 | 22.76 |
EPS증가율(%) | 104.89 | -57.80 | -10.45 |
구분 | 솔루엠 솔루엠 |
---|---|
주가 | 19,000 |
시가총액 | 9,501 |
매출액 | 2,512.15 |
영업이익 | 221.21 |
당기순이익 | 159.12 |
지배주주순이익 | |
PER | 59.71 |
PBR | 3.01 |
ROE | 22.44 |
영업이익률 | 8.81 |
매출액증가율 | 12.05 |
영업이익증가율 | 420.26 |
EPS증가율 | 160.02 |
구분 | 동양이엔피 동양이엔피 |
LX세미콘 LX세미콘 |
파워넷 파워넷 |
---|---|---|---|
주가 | 18,110 | 62,500 | 2,385 |
시가총액(억원) | 1,423 | 10,165 | 522 |
매출액(억원) | 1,469.59 | 4,198.50 | 643.20 |
영업이익(억원) | 140.98 | 335.27 | 45.80 |
당기순이익(억원) | 54.20 | 264.74 | 14.54 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 26.26 | 38.40 | 35.18 |
PBR(배) | 0.43 | 0.97 | 0.45 |
ROE(%) | 6.70 | 10.25 | 5.12 |
영업이익률(%) | 9.59 | 7.99 | 7.12 |
매출액증가율(%) | 13.87 | 1.72 | 28.46 |
영업이익증가율(%) | 110.31 | 134.16 | 9.37 |
EPS증가율(%) | -50.04 | 129.13 | -52.63 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 솔루엠 |
---|---|
직원수 | 922 |
직원평균연봉 | 4,100 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 170,200 |
임원/직원보수비율 | 41.5 |
구분 | 동양이엔피 동양이엔피 |
LX세미콘 LX세미콘 |
파워넷 파워넷 |
---|---|---|---|
직원수 | 374 | 1,506 | 121 |
직원평균연봉 | 6,255 | 9,200 | 6,100 |
등기이사수 | 4 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 45,235 | 74,000 | 15,200 |
임원/직원보수비율 | 7.2 | 8. | 2.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배