구분 | 오션브릿지 오션브릿지 |
---|---|
주가 | 13,530 |
시가총액 | 1,353 |
매출액 | 1,649.69 |
영업이익 | 227.91 |
당기순이익 | 157.84 |
지배주주순이익 | 144.35 |
PER | 9.38 |
PBR | 1.37 |
ROE | 16.15 |
영업이익률 | 13.82 |
매출액증가율 | 75.61 |
영업이익증가율 | 42.25 |
EPS증가율 | 8.34 |
구분 | 원방테크 원방테크 |
예스티 예스티 |
에이피티씨 에이피티씨 |
---|---|---|---|
주가 | 11,160 | 9,020 | 10,570 |
시가총액(억원) | 1,451 | 1,628 | 2,535 |
매출액(억원) | 3,888.09 | 724.05 | 1,780.54 |
영업이익(억원) | 219.59 | -111.02 | 540.19 |
당기순이익(억원) | 159.95 | -216.32 | 464.58 |
지배주주순이익(억원) | 159.01 | -217.12 | 464.58 |
PER(배) | 9.12 | N/A | 5.37 |
PBR(배) | 0.91 | 1.92 | 1.88 |
ROE(%) | 10.51 | -29.71 | 45.60 |
영업이익률(%) | 5.65 | -15.33 | 30.34 |
매출액증가율(%) | 24.98 | 9.56 | 91.39 |
영업이익증가율(%) | 60.12 | 적전 | 82.36 |
EPS증가율(%) | 80.61 | 적전 | 96.25 |
구분 | 오션브릿지 오션브릿지 |
---|---|
주가 | 13,530 |
시가총액 | 1,353 |
매출액 | 483.43 |
영업이익 | 32.62 |
당기순이익 | -8.64 |
지배주주순이익 | -1.85 |
PER | N/A |
PBR | 1.37 |
ROE | -0.78 |
영업이익률 | 6.75 |
매출액증가율 | 29.13 |
영업이익증가율 | -56.09 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 원방테크 원방테크 |
예스티 예스티 |
에이피티씨 에이피티씨 |
---|---|---|---|
주가 | 11,160 | 9,020 | 10,570 |
시가총액(억원) | 1,451 | 1,628 | 2,535 |
매출액(억원) | 875.93 | 158.47 | 136.22 |
영업이익(억원) | 37.73 | -22.66 | 19.58 |
당기순이익(억원) | -6.23 | -42.90 | 56.90 |
지배주주순이익(억원) | -6.84 | -38.85 | 56.90 |
PER(배) | N/A | N/A | 44.37 |
PBR(배) | 0.91 | 1.56 | 1.66 |
ROE(%) | -1.72 | -15.80 | 18.22 |
영업이익률(%) | 4.31 | -14.30 | 14.37 |
매출액증가율(%) | -25.72 | 19.85 | -58.70 |
영업이익증가율(%) | -49.63 | 적지 | -80.41 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | -43.86 |
구분 | 오션브릿지 오션브릿지 |
---|---|
주가 | 13,530 |
시가총액 | 1,353 |
매출액 | 1,279.34 |
영업이익 | 237.02 |
당기순이익 | 167.92 |
지배주주순이익 | |
PER | 8.06 |
PBR | 1.37 |
ROE | 19.02 |
영업이익률 | 18.53 |
매출액증가율 | 62.95 |
영업이익증가율 | 64.44 |
EPS증가율 | 29.76 |
구분 | 원방테크 원방테크 |
예스티 예스티 |
에이피티씨 에이피티씨 |
---|---|---|---|
주가 | 11,160 | 9,020 | 10,570 |
시가총액(억원) | 1,451 | 1,628 | 2,535 |
매출액(억원) | 1,987.27 | 693.37 | 1,780.54 |
영업이익(억원) | 188.16 | -79.87 | 561.09 |
당기순이익(억원) | 145.84 | -236.06 | 456.64 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 9.95 | N/A | 5.46 |
PBR(배) | 1.03 | 1.95 | 1.88 |
ROE(%) | 10.76 | -32.73 | 44.27 |
영업이익률(%) | 9.47 | -11.52 | 31.51 |
매출액증가율(%) | 37.57 | 9.24 | 91.39 |
영업이익증가율(%) | 67.57 | 적전 | 80.36 |
EPS증가율(%) | 93.39 | 적전 | 82.33 |
구분 | 오션브릿지 오션브릿지 |
---|---|
주가 | 13,530 |
시가총액 | 1,353 |
매출액 | 418.44 |
영업이익 | 59.57 |
당기순이익 | 23.51 |
지배주주순이익 | |
PER | 57.56 |
PBR | 1.37 |
ROE | 10.00 |
영업이익률 | 14.24 |
매출액증가율 | 28.30 |
영업이익증가율 | -7.49 |
EPS증가율 | -60.78 |
구분 | 원방테크 원방테크 |
예스티 예스티 |
에이피티씨 에이피티씨 |
---|---|---|---|
주가 | 11,160 | 9,020 | 10,570 |
시가총액(억원) | 1,451 | 1,628 | 2,535 |
매출액(억원) | 345.92 | 124.55 | 136.22 |
영업이익(억원) | 29.41 | -12.51 | 25.19 |
당기순이익(억원) | -16.13 | -31.75 | 62.63 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 40.31 |
PBR(배) | 1.03 | 1.54 | 1.68 |
ROE(%) | -4.55 | -12.66 | 20.32 |
영업이익률(%) | 8.50 | -10.04 | 18.49 |
매출액증가율(%) | -26.05 | 1.54 | -58.70 |
영업이익증가율(%) | 2.84 | 적지 | -76.00 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | -41.18 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 오션브릿지 |
---|---|
직원수 | 158 |
직원평균연봉 | 5,341 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 18,900 |
임원/직원보수비율 | 3.5 |
구분 | 원방테크 원방테크 |
예스티 예스티 |
에이피티씨 에이피티씨 |
---|---|---|---|
직원수 | 132 | 173 | 69 |
직원평균연봉 | 6,300 | 3,800 | 14,759 |
등기이사수 | 3 | 3 | 2 |
등기임원평균보수 | 30,200 | 32,600 | 320,600 |
임원/직원보수비율 | 4.8 | 8.6 | 21.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배