구분 | 유니테크노 유니테크노 |
---|---|
주가 | 2,950 |
시가총액 | 722 |
매출액 | 1,018.94 |
영업이익 | 114.44 |
당기순이익 | 91.20 |
지배주주순이익 | 91.20 |
PER | 8.09 |
PBR | 0.56 |
ROE | 7.51 |
영업이익률 | 11.23 |
매출액증가율 | 23.70 |
영업이익증가율 | 87.01 |
EPS증가율 | 86.87 |
구분 | 티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
아진전자부품 아진전자부품 |
---|---|---|---|
주가 | 2,200 | 1,009 | 1,024 |
시가총액(억원) | 248 | 1,123 | 505 |
매출액(억원) | 794.96 | 2,027.21 | 1,134.44 |
영업이익(억원) | -28.19 | 94.71 | 20.38 |
당기순이익(억원) | -63.99 | 6.87 | 2.30 |
지배주주순이익(억원) | -19.15 | 6.87 | 2.30 |
PER(배) | N/A | 163.27 | 216.03 |
PBR(배) | 0.41 | 1.69 | 1.81 |
ROE(%) | -3.13 | 1.03 | 0.86 |
영업이익률(%) | -3.55 | 4.67 | 1.80 |
매출액증가율(%) | -2.27 | 48.20 | 12.88 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 176.58 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적지 | -93.33 | 흑전 |
구분 | 유니테크노 유니테크노 |
---|---|
주가 | 2,950 |
시가총액 | 722 |
매출액 | 269.33 |
영업이익 | 27.93 |
당기순이익 | 20.37 |
지배주주순이익 | 20.37 |
PER | 35.44 |
PBR | 0.54 |
ROE | 6.12 |
영업이익률 | 10.37 |
매출액증가율 | -0.35 |
영업이익증가율 | -18.78 |
EPS증가율 | -7.06 |
구분 | 티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
아진전자부품 아진전자부품 |
---|---|---|---|
주가 | 2,200 | 1,009 | 1,024 |
시가총액(억원) | 248 | 1,123 | 505 |
매출액(억원) | 177.77 | 422.79 | 372.28 |
영업이익(억원) | -9.48 | -2.87 | 14.43 |
당기순이익(억원) | -8.96 | -2.87 | 7.42 |
지배주주순이익(억원) | -8.30 | -2.87 | 7.42 |
PER(배) | N/A | N/A | 68.04 |
PBR(배) | 0.38 | 1.68 | 1.78 |
ROE(%) | -5.02 | -1.72 | 10.58 |
영업이익률(%) | -5.33 | -0.68 | 3.87 |
매출액증가율(%) | -2.89 | 15.63 | 44.40 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | 2,334.93 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 흑전 |
구분 | 유니테크노 유니테크노 |
---|---|
주가 | 2,950 |
시가총액 | 722 |
매출액 | 877.61 |
영업이익 | 95.45 |
당기순이익 | 78.53 |
지배주주순이익 | |
PER | 9.40 |
PBR | 0.59 |
ROE | 6.75 |
영업이익률 | 10.88 |
매출액증가율 | 14.61 |
영업이익증가율 | 23.37 |
EPS증가율 | 21.45 |
구분 | 티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
아진전자부품 아진전자부품 |
---|---|---|---|
주가 | 2,200 | 1,009 | 1,024 |
시가총액(억원) | 248 | 1,123 | 505 |
매출액(억원) | 478.31 | 2,027.21 | 1,134.44 |
영업이익(억원) | -13.55 | 94.83 | 20.38 |
당기순이익(억원) | -18.52 | 6.98 | 2.30 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 160.67 | 216.03 |
PBR(배) | 0.44 | 1.69 | 1.81 |
ROE(%) | -3.19 | 1.05 | 0.86 |
영업이익률(%) | -2.83 | 4.68 | 1.80 |
매출액증가율(%) | -5.85 | 48.20 | 12.88 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 176.63 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적지 | -93.22 | 흑전 |
구분 | 유니테크노 유니테크노 |
---|---|
주가 | 2,950 |
시가총액 | 722 |
매출액 | 258.95 |
영업이익 | 28.92 |
당기순이익 | 22.97 |
지배주주순이익 | |
PER | 31.43 |
PBR | 0.56 |
ROE | 7.17 |
영업이익률 | 11.17 |
매출액증가율 | 15.35 |
영업이익증가율 | 6.42 |
EPS증가율 | 23.75 |
구분 | 티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
아진전자부품 아진전자부품 |
---|---|---|---|
주가 | 2,200 | 1,009 | 1,024 |
시가총액(억원) | 248 | 1,123 | 505 |
매출액(억원) | 115.88 | 422.79 | 373.63 |
영업이익(억원) | -5.83 | -2.86 | 14.38 |
당기순이익(억원) | -6.00 | -2.85 | 7.37 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 68.49 |
PBR(배) | 0.40 | 1.68 | 1.77 |
ROE(%) | -3.86 | -1.71 | 10.44 |
영업이익률(%) | -5.03 | -0.68 | 3.85 |
매출액증가율(%) | -1.84 | 15.63 | 44.92 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | 2,326.51 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 유니테크노 |
---|---|
직원수 | 303 |
직원평균연봉 | 3,500 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 23,600 |
임원/직원보수비율 | 6.7 |
구분 | 티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
아진전자부품 아진전자부품 |
---|---|---|---|
직원수 | 184 | 253 | 297 |
직원평균연봉 | 4,400 | 6,120 | 5,689 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 20,000 | 28,271 | 34,385 |
임원/직원보수비율 | 4.5 | 4.6 | 6. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배