구분 | 두산밥캣 두산밥캣 |
---|---|
주가 | 54,300 |
시가총액 | 52,050 |
매출액 | 85,512.07 |
영업이익 | 8,714.02 |
당기순이익 | 5,633.63 |
지배주주순이익 | 5,633.63 |
PER | 9.66 |
PBR | 0.78 |
ROE | 8.77 |
영업이익률 | 10.19 |
매출액증가율 | -12.38 |
영업이익증가율 | -37.30 |
EPS증가율 | -38.86 |
구분 | 두산에너빌리티 두산에너빌리티 |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
HD현대건설기계 HD현대건설기계 |
---|---|---|---|
주가 | 60,000 | 11,600 | 76,300 |
시가총액(억원) | 384,337 | 22,341 | 13,476 |
매출액(억원) | 162,330.55 | 41,141.90 | 34,380.62 |
영업이익(억원) | 10,176.00 | 1,841.62 | 1,904.22 |
당기순이익(억원) | 3,946.89 | 1,084.16 | 859.67 |
지배주주순이익(억원) | 1,113.65 | 1,083.72 | 999.70 |
PER(배) | 345.11 | 21.08 | 14.46 |
PBR(배) | 5.13 | 1.21 | 0.82 |
ROE(%) | 1.52 | 5.91 | 6.18 |
영업이익률(%) | 6.27 | 4.48 | 5.54 |
매출액증가율(%) | -7.71 | -11.71 | -10.12 |
영업이익증가율(%) | -30.65 | -55.97 | -25.97 |
EPS증가율(%) | 100.30 | -52.39 | -25.43 |
구분 | 두산밥캣 두산밥캣 |
---|---|
주가 | 54,300 |
시가총액 | 52,050 |
매출액 | 20,981.58 |
영업이익 | 2,000.43 |
당기순이익 | 1,133.68 |
지배주주순이익 | 1,133.68 |
PER | 47.24 |
PBR | 0.76 |
ROE | 6.58 |
영업이익률 | 9.53 |
매출액증가율 | -12.38 |
영업이익증가율 | -38.63 |
EPS증가율 | -46.85 |
구분 | 두산에너빌리티 두산에너빌리티 |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
HD현대건설기계 HD현대건설기계 |
---|---|---|---|
주가 | 60,000 | 11,600 | 76,300 |
시가총액(억원) | 384,337 | 22,341 | 13,476 |
매출액(억원) | 37,485.74 | 10,185.01 | 9,068.40 |
영업이익(억원) | 1,424.75 | 678.22 | 416.51 |
당기순이익(억원) | -211.57 | 398.93 | 256.52 |
지배주주순이익(억원) | -688.60 | 397.98 | 284.56 |
PER(배) | N/A | 56.15 | 49.07 |
PBR(배) | 5.05 | 1.18 | 0.79 |
ROE(%) | -3.65 | 8.53 | 6.79 |
영업이익률(%) | 3.80 | 6.66 | 4.59 |
매출액증가율(%) | -8.52 | -12.00 | -7.38 |
영업이익증가율(%) | -60.21 | -26.92 | -22.32 |
EPS증가율(%) | 적전 | -38.97 | -33.11 |
구분 | 두산밥캣 두산밥캣 |
---|---|
주가 | 54,300 |
시가총액 | 52,050 |
매출액 | 7,575.08 |
영업이익 | 6,932.11 |
당기순이익 | 6,210.82 |
지배주주순이익 | |
PER | 8.76 |
PBR | 1.58 |
ROE | 19.48 |
영업이익률 | 91.51 |
매출액증가율 | 209.52 |
영업이익증가율 | 274.07 |
EPS증가율 | 325.22 |
구분 | 두산에너빌리티 두산에너빌리티 |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
HD현대건설기계 HD현대건설기계 |
---|---|---|---|
주가 | 60,000 | 11,600 | 76,300 |
시가총액(억원) | 384,337 | 22,341 | 13,476 |
매출액(억원) | 63,203.04 | 34,056.93 | 19,361.49 |
영업이익(억원) | 3,934.27 | 1,256.74 | 696.50 |
당기순이익(억원) | -1,703.05 | 2,137.53 | 612.85 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 10.69 | 23.58 |
PBR(배) | 6.70 | 1.24 | 1.01 |
ROE(%) | -2.92 | 12.01 | 4.49 |
영업이익률(%) | 6.22 | 3.69 | 3.60 |
매출액증가율(%) | -4.98 | -19.70 | -24.80 |
영업이익증가율(%) | -13.51 | -67.94 | -67.57 |
EPS증가율(%) | 적지 | -52.77 | -41.46 |
구분 | 두산밥캣 두산밥캣 |
---|---|
주가 | 54,300 |
시가총액 | 52,050 |
매출액 | 1,165.44 |
영업이익 | 1,018.02 |
당기순이익 | 851.92 |
지배주주순이익 | |
PER | 62.87 |
PBR | 1.60 |
ROE | 10.26 |
영업이익률 | 87.35 |
매출액증가율 | -23.03 |
영업이익증가율 | -26.85 |
EPS증가율 | -15.04 |
구분 | 두산에너빌리티 두산에너빌리티 |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
HD현대건설기계 HD현대건설기계 |
---|---|---|---|
주가 | 60,000 | 11,600 | 76,300 |
시가총액(억원) | 384,337 | 22,341 | 13,476 |
매출액(억원) | 14,419.69 | 8,744.49 | 5,273.85 |
영업이익(억원) | 460.38 | 638.10 | 84.44 |
당기순이익(억원) | -252.11 | 899.37 | 107.10 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 24.85 | 130.37 |
PBR(배) | 6.71 | 1.18 | 0.98 |
ROE(%) | -1.76 | 19.46 | 3.17 |
영업이익률(%) | 3.19 | 7.30 | 1.60 |
매출액증가율(%) | 0.85 | -16.77 | -11.37 |
영업이익증가율(%) | -26.65 | -14.61 | -77.09 |
EPS증가율(%) | 적전 | -44.97 | -67.46 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 두산밥캣 |
---|---|
직원수 | 150 |
직원평균연봉 | 14,300 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 304,400 |
임원/직원보수비율 | 21.3 |
구분 | 두산에너빌리티 두산에너빌리티 |
HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 |
HD현대건설기계 HD현대건설기계 |
---|---|---|---|
직원수 | 6,174 | 2,497 | 1,166 |
직원평균연봉 | 9,500 | 11,121 | 9,619 |
등기이사수 | 3 | 2 | 2 |
등기임원평균보수 | 324,300 | 69,900 | 42,144 |
임원/직원보수비율 | 34.1 | 6.3 | 4.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배