구분 | 줌인터넷 줌인터넷 |
---|---|
주가 | 4,250 |
시가총액 | 1,147 |
매출액 | 229.22 |
영업이익 | -7.26 |
당기순이익 | -24.70 |
지배주주순이익 | -20.34 |
PER | N/A |
PBR | 3.66 |
ROE | -6.39 |
영업이익률 | -3.17 |
매출액증가율 | -20.36 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | THE E&M THE E&M |
카페24 카페24 |
아프리카TV 아프리카TV |
---|---|---|---|
주가 | 276 | 9,630 | 78,200 |
시가총액(억원) | 503 | 2,166 | 8,989 |
매출액(억원) | 563.50 | 2,762.74 | 2,722.95 |
영업이익(억원) | 35.27 | -199.45 | 888.22 |
당기순이익(억원) | -120.48 | -180.50 | 708.69 |
지배주주순이익(억원) | -108.35 | -187.65 | 710.22 |
PER(배) | N/A | N/A | 12.66 |
PBR(배) | 0.56 | 0.91 | 4.09 |
ROE(%) | -12.84 | -10.55 | 39.90 |
영업이익률(%) | 6.26 | -7.22 | 32.62 |
매출액증가율(%) | -3.87 | 11.70 | 38.53 |
영업이익증가율(%) | -21.46 | 적전 | 76.19 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 94.08 |
구분 | 줌인터넷 줌인터넷 |
---|---|
주가 | 4,250 |
시가총액 | 1,147 |
매출액 | 58.16 |
영업이익 | 1.05 |
당기순이익 | -7.88 |
지배주주순이익 | -7.67 |
PER | N/A |
PBR | 3.66 |
ROE | -9.70 |
영업이익률 | 1.81 |
매출액증가율 | -32.17 |
영업이익증가율 | -96.38 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | THE E&M THE E&M |
카페24 카페24 |
아프리카TV 아프리카TV |
---|---|---|---|
주가 | 276 | 9,630 | 78,200 |
시가총액(억원) | 503 | 2,166 | 8,989 |
매출액(억원) | 126.14 | 697.67 | 818.42 |
영업이익(억원) | -3.28 | -49.02 | 206.54 |
당기순이익(억원) | -27.40 | -48.96 | 170.50 |
지배주주순이익(억원) | -27.40 | -49.09 | 171.72 |
PER(배) | N/A | N/A | 52.35 |
PBR(배) | 0.63 | 1.28 | 3.38 |
ROE(%) | -14.35 | -11.24 | 29.42 |
영업이익률(%) | -2.60 | -7.03 | 25.24 |
매출액증가율(%) | -3.61 | 4.96 | 15.19 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | -10.63 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | -13.07 |
구분 | 줌인터넷 줌인터넷 |
---|---|
주가 | 4,250 |
시가총액 | 1,147 |
매출액 | 166.37 |
영업이익 | -15.90 |
당기순이익 | -18.32 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 3.85 |
ROE | -6.12 |
영업이익률 | -9.55 |
매출액증가율 | -29.61 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | THE E&M THE E&M |
카페24 카페24 |
아프리카TV 아프리카TV |
---|---|---|---|
주가 | 276 | 9,630 | 78,200 |
시가총액(억원) | 503 | 2,166 | 8,989 |
매출액(억원) | 385.56 | 1,952.49 | 2,626.51 |
영업이익(억원) | 40.49 | -95.80 | 941.91 |
당기순이익(억원) | -67.06 | -48.12 | 699.07 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 12.86 |
PBR(배) | 0.55 | 0.88 | 4.11 |
ROE(%) | -8.03 | -2.66 | 39.32 |
영업이익률(%) | 10.50 | -4.91 | 35.86 |
매출액증가율(%) | 12.57 | 13.24 | 40.47 |
영업이익증가율(%) | -18.03 | 적전 | 65.02 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 99.63 |
구분 | 줌인터넷 줌인터넷 |
---|---|
주가 | 4,250 |
시가총액 | 1,147 |
매출액 | 35.62 |
영업이익 | -8.73 |
당기순이익 | -14.07 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 3.85 |
ROE | -18.64 |
영업이익률 | -24.52 |
매출액증가율 | -37.05 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | THE E&M THE E&M |
카페24 카페24 |
아프리카TV 아프리카TV |
---|---|---|---|
주가 | 276 | 9,630 | 78,200 |
시가총액(억원) | 503 | 2,166 | 8,989 |
매출액(억원) | 69.59 | 510.04 | 794.05 |
영업이익(억원) | -3.42 | -28.54 | 226.73 |
당기순이익(억원) | -11.04 | -25.86 | 162.31 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 55.38 |
PBR(배) | 0.56 | 1.13 | 3.44 |
ROE(%) | -5.20 | -5.28 | 28.26 |
영업이익률(%) | -4.91 | -5.60 | 28.55 |
매출액증가율(%) | -25.91 | 0.42 | 15.15 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | -6.59 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | -18.16 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 줌인터넷 |
---|---|
직원수 | 113 |
직원평균연봉 | 4,544 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 12,250 |
임원/직원보수비율 | 2.7 |
구분 | THE E&M THE E&M |
카페24 카페24 |
아프리카TV 아프리카TV |
---|---|---|---|
직원수 | 93 | 1,273 | 668 |
직원평균연봉 | 4,400 | 6,241 | 6,400 |
등기이사수 | 6 | 4 | 2 |
등기임원평균보수 | 18,900 | 35,353 | 99,800 |
임원/직원보수비율 | 4.3 | 5.7 | 15.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배