구분 | 잇츠한불 잇츠한불 |
---|---|
주가 | 13,340 |
시가총액 | 2,925 |
매출액 | 1,424.31 |
영업이익 | 178.84 |
당기순이익 | 297.33 |
지배주주순이익 | 165.13 |
PER | 17.72 |
PBR | 0.77 |
ROE | 4.41 |
영업이익률 | 12.56 |
매출액증가율 | 5.15 |
영업이익증가율 | 59.58 |
EPS증가율 | 386.18 |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
주가 | 499 | 12,740 | 4,845 |
시가총액(억원) | 548 | 2,531 | 937 |
매출액(억원) | 344.71 | 1,822.20 | 835.99 |
영업이익(억원) | -92.38 | 187.95 | 1.35 |
당기순이익(억원) | -147.62 | 196.28 | -37.46 |
지배주주순이익(억원) | -142.75 | 196.28 | -32.68 |
PER(배) | N/A | 12.90 | N/A |
PBR(배) | 1.88 | 1.76 | 0.56 |
ROE(%) | -39.05 | 15.17 | -2.06 |
영업이익률(%) | -26.80 | 10.31 | 0.16 |
매출액증가율(%) | -26.57 | -11.88 | -5.98 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -34.86 | -95.08 |
EPS증가율(%) | 적지 | -5.37 | 적전 |
구분 | 잇츠한불 잇츠한불 |
---|---|
주가 | 13,340 |
시가총액 | 2,925 |
매출액 | 363.23 |
영업이익 | 55.81 |
당기순이익 | 63.22 |
지배주주순이익 | 22.25 |
PER | 131.51 |
PBR | 0.77 |
ROE | 2.35 |
영업이익률 | 15.36 |
매출액증가율 | 6.81 |
영업이익증가율 | -20.87 |
EPS증가율 | -74.26 |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
주가 | 499 | 12,740 | 4,845 |
시가총액(억원) | 548 | 2,531 | 937 |
매출액(억원) | 90.53 | 425.31 | 196.64 |
영업이익(억원) | -11.54 | 45.73 | 3.69 |
당기순이익(억원) | -12.81 | 32.45 | -1.77 |
지배주주순이익(억원) | -12.35 | 32.45 | -0.64 |
PER(배) | N/A | 78.00 | N/A |
PBR(배) | 1.97 | 1.75 | 0.57 |
ROE(%) | -17.35 | 8.99 | -0.16 |
영업이익률(%) | -12.74 | 10.75 | 1.87 |
매출액증가율(%) | -9.78 | -19.12 | 7.02 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -30.96 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적지 | -50.96 | 적지 |
구분 | 잇츠한불 잇츠한불 |
---|---|
주가 | 13,340 |
시가총액 | 2,925 |
매출액 | 272.85 |
영업이익 | -63.88 |
당기순이익 | 168.84 |
지배주주순이익 | |
PER | 17.33 |
PBR | 0.73 |
ROE | 4.30 |
영업이익률 | -23.41 |
매출액증가율 | -28.13 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 727.43 |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
주가 | 499 | 12,740 | 4,845 |
시가총액(억원) | 548 | 2,531 | 937 |
매출액(억원) | 273.15 | 1,127.18 | 695.06 |
영업이익(억원) | -64.22 | 23.43 | 35.66 |
당기순이익(억원) | -121.24 | 49.16 | 25.67 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 51.49 | 36.50 |
PBR(배) | 2.07 | 1.99 | 0.50 |
ROE(%) | -37.30 | 4.18 | 1.44 |
영업이익률(%) | -23.51 | 2.08 | 5.13 |
매출액증가율(%) | -14.11 | 6.18 | -3.92 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -48.71 | -31.99 |
EPS증가율(%) | 적지 | -60.17 | -21.07 |
구분 | 잇츠한불 잇츠한불 |
---|---|
주가 | 13,340 |
시가총액 | 2,925 |
매출액 | 52.78 |
영업이익 | -24.16 |
당기순이익 | 28.76 |
지배주주순이익 | |
PER | 101.70 |
PBR | 0.73 |
ROE | 2.88 |
영업이익률 | -45.78 |
매출액증가율 | -30.31 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | -67.08 |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
주가 | 499 | 12,740 | 4,845 |
시가총액(억원) | 548 | 2,531 | 937 |
매출액(억원) | 79.64 | 273.19 | 161.57 |
영업이익(억원) | -8.89 | 2.72 | 10.66 |
당기순이익(억원) | -10.21 | 24.16 | 8.15 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 104.79 | 114.95 |
PBR(배) | 2.15 | 1.99 | 0.50 |
ROE(%) | -15.75 | 7.61 | 1.82 |
영업이익률(%) | -11.16 | 0.99 | 6.60 |
매출액증가율(%) | -2.19 | -19.12 | 9.60 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -88.16 | 421.54 |
EPS증가율(%) | 적지 | -38.17 | -12.84 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 잇츠한불 |
---|---|
직원수 | 81 |
직원평균연봉 | 5,100 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 22,100 |
임원/직원보수비율 | 4.3 |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
직원수 | 64 | 162 | 125 |
직원평균연봉 | 5,732 | - | 6,046 |
등기이사수 | 2 | 5 | 3 |
등기임원평균보수 | 27,093 | 9,908 | 18,500 |
임원/직원보수비율 | 4.7 | - | 3.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배