구분 | 잇츠한불 잇츠한불 |
---|---|
주가 | 15,090 |
시가총액 | 3,309 |
매출액 | 1,307.14 |
영업이익 | 48.09 |
당기순이익 | 33.15 |
지배주주순이익 | -68.25 |
PER | N/A |
PBR | 0.90 |
ROE | -1.82 |
영업이익률 | 3.68 |
매출액증가율 | -6.75 |
영업이익증가율 | 537.14 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
주가 | 349 | 8,080 | 5,660 |
시가총액(억원) | 149 | 1,605 | 1,095 |
매출액(억원) | 936.76 | 1,515.09 | 693.61 |
영업이익(억원) | -379.96 | 98.82 | -152.17 |
당기순이익(억원) | -520.14 | 72.65 | -211.70 |
지배주주순이익(억원) | -503.76 | 72.65 | -176.54 |
PER(배) | N/A | 22.10 | N/A |
PBR(배) | 0.56 | 1.73 | 0.67 |
ROE(%) | -139.77 | 8.35 | -11.01 |
영업이익률(%) | -40.56 | 6.52 | -21.94 |
매출액증가율(%) | -24.87 | -5.79 | -39.07 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -41.71 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | -51.56 | 적지 |
구분 | 잇츠한불 잇츠한불 |
---|---|
주가 | 15,090 |
시가총액 | 3,309 |
매출액 | 357.83 |
영업이익 | 24.55 |
당기순이익 | 59.24 |
지배주주순이익 | 18.07 |
PER | 183.15 |
PBR | 0.90 |
ROE | 1.96 |
영업이익률 | 6.86 |
매출액증가율 | 2.35 |
영업이익증가율 | 16.46 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
주가 | 349 | 8,080 | 5,660 |
시가총액(억원) | 149 | 1,605 | 1,095 |
매출액(억원) | 203.90 | 460.30 | 183.38 |
영업이익(억원) | -153.01 | 55.59 | -9.67 |
당기순이익(억원) | -380.49 | 46.53 | -63.99 |
지배주주순이익(억원) | -374.14 | 46.53 | -58.21 |
PER(배) | N/A | 34.50 | N/A |
PBR(배) | 0.56 | 1.61 | 0.67 |
ROE(%) | -509.29 | 19.29 | -14.82 |
영업이익률(%) | -75.04 | 12.08 | -5.27 |
매출액증가율(%) | -27.74 | 46.66 | -34.59 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 508.72 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 591.95 | 적전 |
구분 | 잇츠한불 잇츠한불 |
---|---|
주가 | 15,090 |
시가총액 | 3,309 |
매출액 | 417.90 |
영업이익 | -125.11 |
당기순이익 | -85.66 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.85 |
ROE | -2.18 |
영업이익률 | -29.94 |
매출액증가율 | -1.76 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
주가 | 349 | 8,080 | 5,660 |
시가총액(억원) | 149 | 1,605 | 1,095 |
매출액(억원) | 554.39 | 1,101.05 | 517.65 |
영업이익(억원) | -254.00 | 47.09 | -33.35 |
당기순이익(억원) | -491.06 | 67.35 | -135.65 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 23.84 | N/A |
PBR(배) | 0.59 | 1.69 | 0.60 |
ROE(%) | -145.82 | 7.60 | -7.59 |
영업이익률(%) | -45.81 | 4.28 | -6.44 |
매출액증가율(%) | -29.27 | -0.74 | -36.65 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -63.40 | 적전 |
EPS증가율(%) | 적지 | -46.51 | 적전 |
구분 | 잇츠한불 잇츠한불 |
---|---|
주가 | 15,090 |
시가총액 | 3,309 |
매출액 | 117.37 |
영업이익 | -36.94 |
당기순이익 | 18.07 |
지배주주순이익 | |
PER | 183.15 |
PBR | 0.86 |
ROE | 1.87 |
영업이익률 | -31.48 |
매출액증가율 | 3.99 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
주가 | 349 | 8,080 | 5,660 |
시가총액(억원) | 149 | 1,605 | 1,095 |
매출액(억원) | 116.54 | 305.44 | 149.55 |
영업이익(억원) | -88.60 | 18.91 | -2.43 |
당기순이익(억원) | -366.48 | 12.68 | -110.06 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 126.65 | N/A |
PBR(배) | 0.59 | 1.63 | 0.60 |
ROE(%) | -533.84 | 5.24 | -24.65 |
영업이익률(%) | -76.02 | 6.19 | -1.63 |
매출액증가율(%) | -41.99 | 26.81 | -22.09 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 101.44 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 113.53 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 잇츠한불 |
---|---|
직원수 | 147 |
직원평균연봉 | 5,200 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 20,800 |
임원/직원보수비율 | 4. |
구분 | 에스디생명공학 에스디생명공학 |
잉글우드랩 잉글우드랩 |
씨티케이 씨티케이 |
---|---|---|---|
직원수 | 243 | 147 | 135 |
직원평균연봉 | 5,028 | 5,194 | |
등기이사수 | 2 | 5 | 1 |
등기임원평균보수 | 29,825 | 8,300 | |
임원/직원보수비율 | 5.9 | 1.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배