구분 | 헥토이노베이션 헥토이노베이션 |
---|---|
주가 | 12,030 |
시가총액 | 1,579 |
매출액 | 2,884.89 |
영업이익 | 372.64 |
당기순이익 | 313.16 |
지배주주순이익 | 225.63 |
PER | 7.07 |
PBR | 0.84 |
ROE | 14.63 |
영업이익률 | 12.92 |
매출액증가율 | 9.71 |
영업이익증가율 | 4.54 |
EPS증가율 | -23.39 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
주가 | 11,970 | 1,307 | 7,980 |
시가총액(억원) | 1,329 | 2,629 | 694 |
매출액(억원) | 1,883.54 | 4,585.84 | 1,368.61 |
영업이익(억원) | 91.12 | 370.23 | -22.00 |
당기순이익(억원) | 109.58 | 203.05 | 59.47 |
지배주주순이익(억원) | 109.58 | 202.76 | 61.87 |
PER(배) | 12.13 | 12.97 | 11.21 |
PBR(배) | 0.81 | 0.62 | 0.90 |
ROE(%) | 6.75 | 5.96 | 9.09 |
영업이익률(%) | 4.84 | 8.07 | -1.61 |
매출액증가율(%) | 3.85 | 14.26 | -2.36 |
영업이익증가율(%) | -10.99 | 56.82 | 적지 |
EPS증가율(%) | 27.47 | 254.90 | 328.62 |
구분 | 헥토이노베이션 헥토이노베이션 |
---|---|
주가 | 12,030 |
시가총액 | 1,579 |
매출액 | 802.19 |
영업이익 | 139.19 |
당기순이익 | 124.36 |
지배주주순이익 | 103.03 |
PER | 15.48 |
PBR | 0.75 |
ROE | 22.19 |
영업이익률 | 17.35 |
매출액증가율 | 8.65 |
영업이익증가율 | 34.79 |
EPS증가율 | 67.68 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
주가 | 11,970 | 1,307 | 7,980 |
시가총액(억원) | 1,329 | 2,629 | 694 |
매출액(억원) | 1,379.78 | 343.10 | |
영업이익(억원) | 73.77 | -29.51 | |
당기순이익(억원) | 612.85 | -36.13 | |
지배주주순이익(억원) | 611.00 | -37.65 | |
PER(배) | N/A | 4.30 | N/A |
PBR(배) | 0.63 | 0.99 | |
ROE(%) | 69.19 | -21.62 | |
영업이익률(%) | 5.35 | -8.60 | |
매출액증가율(%) | 21.74 | 0.64 | |
영업이익증가율(%) | -46.66 | 적지 | |
EPS증가율(%) | 417.42 | 적지 |
구분 | 헥토이노베이션 헥토이노베이션 |
---|---|
주가 | 12,030 |
시가총액 | 1,579 |
매출액 | 929.95 |
영업이익 | 254.17 |
당기순이익 | 193.81 |
지배주주순이익 | |
PER | 8.23 |
PBR | 0.91 |
ROE | 12.11 |
영업이익률 | 27.33 |
매출액증가율 | 11.65 |
영업이익증가율 | -13.94 |
EPS증가율 | -21.78 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
주가 | 11,970 | 1,307 | 7,980 |
시가총액(억원) | 1,329 | 2,629 | 694 |
매출액(억원) | 1,883.54 | 3,960.42 | 1,053.49 |
영업이익(억원) | 91.12 | 240.71 | -15.62 |
당기순이익(억원) | 109.58 | 202.91 | 77.82 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.13 | 12.96 | 8.92 |
PBR(배) | 0.81 | 0.59 | 0.93 |
ROE(%) | 6.75 | 5.59 | 12.06 |
영업이익률(%) | 4.84 | 6.08 | -1.48 |
매출액증가율(%) | 3.85 | 13.94 | 0.22 |
영업이익증가율(%) | -10.99 | 94.10 | 적전 |
EPS증가율(%) | 27.47 | 85.78 | 1,392.85 |
구분 | 헥토이노베이션 헥토이노베이션 |
---|---|
주가 | 12,030 |
시가총액 | 1,579 |
매출액 | 289.49 |
영업이익 | 102.89 |
당기순이익 | 84.73 |
지배주주순이익 | |
PER | 18.82 |
PBR | 0.81 |
ROE | 18.97 |
영업이익률 | 35.54 |
매출액증가율 | 23.07 |
영업이익증가율 | 51.81 |
EPS증가율 | 48.59 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
주가 | 11,970 | 1,307 | 7,980 |
시가총액(억원) | 1,329 | 2,629 | 694 |
매출액(억원) | 478.42 | 1,189.56 | 275.12 |
영업이익(억원) | 24.09 | 20.64 | -32.17 |
당기순이익(억원) | 29.39 | 297.53 | -37.04 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 45.20 | 8.84 | N/A |
PBR(배) | 0.79 | 0.67 | 0.97 |
ROE(%) | 7.08 | 33.92 | -20.70 |
영업이익률(%) | 5.03 | 1.73 | -11.69 |
매출액증가율(%) | 12.30 | 21.76 | 4.32 |
영업이익증가율(%) | 25.84 | -79.90 | 적지 |
EPS증가율(%) | 15.21 | 262.47 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 헥토이노베이션 |
---|---|
직원수 | 186 |
직원평균연봉 | 6,200 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 31,900 |
임원/직원보수비율 | 5.1 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
직원수 | 427 | 554 | 184 |
직원평균연봉 | 6,400 | 7,988 | 6,570 |
등기이사수 | 2 | 5 | 2 |
등기임원평균보수 | 15,559 | 44,300 | 26,774 |
임원/직원보수비율 | 2.4 | 5.5 | 4.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배