구분 | 헥토이노베이션 헥토이노베이션 |
---|---|
주가 | 15,020 |
시가총액 | 1,971 |
매출액 | 3,194.72 |
영업이익 | 488.56 |
당기순이익 | 347.74 |
지배주주순이익 | 279.04 |
PER | 7.13 |
PBR | 0.87 |
ROE | 14.63 |
영업이익률 | 15.29 |
매출액증가율 | 10.74 |
영업이익증가율 | 28.47 |
EPS증가율 | 22.44 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
주가 | 12,570 | 1,448 | 7,050 |
시가총액(억원) | 1,395 | 2,913 | 613 |
매출액(억원) | 1,940.24 | 5,874.36 | 1,368.61 |
영업이익(억원) | 92.26 | 296.27 | -51.33 |
당기순이익(억원) | 117.67 | 927.86 | -37.37 |
지배주주순이익(억원) | 117.67 | 923.10 | -38.33 |
PER(배) | 11.86 | 3.16 | N/A |
PBR(배) | 0.83 | 0.69 | 0.86 |
ROE(%) | 7.06 | 23.42 | -5.33 |
영업이익률(%) | 4.76 | 5.04 | -3.75 |
매출액증가율(%) | 3.01 | 28.10 | 0.00 |
영업이익증가율(%) | 1.25 | -19.98 | 적지 |
EPS증가율(%) | 7.38 | 355.28 | 적전 |
구분 | 헥토이노베이션 헥토이노베이션 |
---|---|
주가 | 15,020 |
시가총액 | 1,971 |
매출액 | 895.60 |
영업이익 | 117.29 |
당기순이익 | 95.04 |
지배주주순이익 | 69.61 |
PER | 28.32 |
PBR | 0.94 |
ROE | 14.05 |
영업이익률 | 13.10 |
매출액증가율 | 21.32 |
영업이익증가율 | 19.19 |
EPS증가율 | 13.59 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
주가 | 12,570 | 1,448 | 7,050 |
시가총액(억원) | 1,395 | 2,913 | 613 |
매출액(억원) | 1,419.04 | 312.39 | |
영업이익(억원) | 173.57 | -15.42 | |
당기순이익(억원) | 212.50 | -1.61 | |
지배주주순이익(억원) | 213.19 | -0.11 | |
PER(배) | N/A | 13.66 | N/A |
PBR(배) | 0.66 | 0.86 | |
ROE(%) | 21.10 | -0.06 | |
영업이익률(%) | 12.23 | -4.93 | |
매출액증가율(%) | 19.36 | -8.12 | |
영업이익증가율(%) | 123.75 | 적지 | |
EPS증가율(%) | 190.64 | 적지 |
구분 | 헥토이노베이션 헥토이노베이션 |
---|---|
주가 | 15,020 |
시가총액 | 1,971 |
매출액 | 1,116.58 |
영업이익 | 348.57 |
당기순이익 | 227.86 |
지배주주순이익 | |
PER | 8.74 |
PBR | 1.01 |
ROE | 13.11 |
영업이익률 | 31.22 |
매출액증가율 | 20.07 |
영업이익증가율 | 37.14 |
EPS증가율 | 17.60 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
주가 | 12,570 | 1,448 | 7,050 |
시가총액(억원) | 1,395 | 2,913 | 613 |
매출액(억원) | 1,940.24 | 5,251.80 | 1,105.24 |
영업이익(억원) | 92.26 | 121.95 | -51.76 |
당기순이익(억원) | 117.67 | 480.55 | 4.37 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 11.86 | 6.06 | 140.30 |
PBR(배) | 0.83 | 0.78 | 0.84 |
ROE(%) | 7.06 | 12.59 | 0.61 |
영업이익률(%) | 4.76 | 2.32 | -4.68 |
매출액증가율(%) | 3.01 | 32.61 | 4.91 |
영업이익증가율(%) | 1.25 | -49.34 | 적지 |
EPS증가율(%) | 7.38 | 136.82 | -94.39 |
구분 | 헥토이노베이션 헥토이노베이션 |
---|---|
주가 | 15,020 |
시가총액 | 1,971 |
매출액 | 288.56 |
영업이익 | 64.54 |
당기순이익 | 64.75 |
지배주주순이익 | |
PER | 30.45 |
PBR | 1.01 |
ROE | 14.00 |
영업이익률 | 22.37 |
매출액증가율 | 10.36 |
영업이익증가율 | 2.19 |
EPS증가율 | 3.00 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
주가 | 12,570 | 1,448 | 7,050 |
시가총액(억원) | 1,395 | 2,913 | 613 |
매출액(억원) | 571.74 | 1,417.58 | 252.45 |
영업이익(억원) | 30.45 | 174.73 | -12.71 |
당기순이익(억원) | 25.86 | 202.02 | 0.29 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 53.95 | 14.42 | 2,104.48 |
PBR(배) | 0.84 | 0.74 | 0.84 |
ROE(%) | 6.19 | 22.74 | 0.17 |
영업이익률(%) | 5.33 | 12.33 | -5.03 |
매출액증가율(%) | 22.34 | 39.82 | -8.43 |
영업이익증가율(%) | 70.94 | 617.77 | 적지 |
EPS증가율(%) | -34.04 | 32.41 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 헥토이노베이션 |
---|---|
직원수 | 193 |
직원평균연봉 | 7,600 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 56,300 |
임원/직원보수비율 | 7.4 |
구분 | 아시아나IDT 아시아나IDT |
DB DB |
인포뱅크 인포뱅크 |
---|---|---|---|
직원수 | 443 | 903 | 184 |
직원평균연봉 | 7,700 | 8,525 | 7,009 |
등기이사수 | 2 | 5 | 4 |
등기임원평균보수 | 50,709 | 47,600 | 23,156 |
임원/직원보수비율 | 6.6 | 5.6 | 3.3 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배