구분 | 티쓰리 티쓰리 |
---|---|
주가 | 2,140 |
시가총액 | 1,312 |
매출액 | 593.18 |
영업이익 | 105.23 |
당기순이익 | 126.25 |
지배주주순이익 | 114.60 |
PER | 12.25 |
PBR | 1.30 |
ROE | 11.99 |
영업이익률 | 17.74 |
매출액증가율 | 16.39 |
영업이익증가율 | 39.20 |
EPS증가율 | 107.99 |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
주가 | 363,000 | 206,500 | 14,700 |
시가총액(억원) | 172,028 | 44,488 | 5,086 |
매출액(억원) | 27,097.74 | 15,781.23 | 2,147.47 |
영업이익(억원) | 11,824.88 | -1,092.15 | 545.53 |
당기순이익(억원) | 13,025.93 | 941.16 | 567.52 |
지배주주순이익(억원) | 13,060.90 | 942.15 | 569.35 |
PER(배) | 13.36 | 48.12 | 9.02 |
PBR(배) | 2.52 | 1.18 | 0.68 |
ROE(%) | 21.10 | 2.99 | 8.81 |
영업이익률(%) | 43.64 | -6.92 | 25.40 |
매출액증가율(%) | 41.83 | -11.33 | 9.40 |
영업이익증가율(%) | 53.96 | 적전 | 9.32 |
EPS증가율(%) | 122.26 | -55.59 | -1.01 |
구분 | 티쓰리 티쓰리 |
---|---|
주가 | 2,140 |
시가총액 | 1,312 |
매출액 | 160.30 |
영업이익 | 34.39 |
당기순이익 | 37.96 |
지배주주순이익 | 34.70 |
PER | 39.60 |
PBR | 1.31 |
ROE | 14.72 |
영업이익률 | 21.46 |
매출액증가율 | 27.31 |
영업이익증가율 | 35.24 |
EPS증가율 | 47.03 |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
주가 | 363,000 | 206,500 | 14,700 |
시가총액(억원) | 172,028 | 44,488 | 5,086 |
매출액(억원) | 8,741.84 | 3,602.78 | 415.54 |
영업이익(억원) | 4,572.76 | 52.20 | 89.03 |
당기순이익(억원) | 3,714.60 | 375.07 | 12.68 |
지배주주순이익(억원) | 3,720.49 | 377.60 | 13.45 |
PER(배) | 46.74 | 119.86 | 380.63 |
PBR(배) | 2.38 | 1.21 | 0.69 |
ROE(%) | 21.23 | 4.97 | 0.81 |
영업이익률(%) | 52.31 | 1.45 | 21.42 |
매출액증가율(%) | 31.28 | -9.46 | -32.40 |
영업이익증가율(%) | 47.27 | -79.71 | -50.51 |
EPS증가율(%) | 7.31 | -33.85 | -93.47 |
구분 | 티쓰리 티쓰리 |
---|---|
주가 | 2,140 |
시가총액 | 1,312 |
매출액 | 246.83 |
영업이익 | 133.53 |
당기순이익 | 71.37 |
지배주주순이익 | |
PER | 19.67 |
PBR | 1.28 |
ROE | 7.16 |
영업이익률 | 54.10 |
매출액증가율 | 1.38 |
영업이익증가율 | 4.32 |
EPS증가율 | -11.60 |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
주가 | 363,000 | 206,500 | 14,700 |
시가총액(억원) | 172,028 | 44,488 | 5,086 |
매출액(억원) | 26,369.76 | 14,201.40 | 2,179.12 |
영업이익(억원) | 12,085.75 | -825.32 | 779.40 |
당기순이익(억원) | 13,762.67 | 964.29 | 677.34 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.68 | 47.01 | 7.59 |
PBR(배) | 2.52 | 1.17 | 0.67 |
ROE(%) | 22.15 | 3.04 | 10.36 |
영업이익률(%) | 45.83 | -5.81 | 35.77 |
매출액증가율(%) | 43.44 | -12.06 | 9.65 |
영업이익증가율(%) | 48.91 | 적전 | 16.11 |
EPS증가율(%) | 91.51 | -52.40 | 17.50 |
구분 | 티쓰리 티쓰리 |
---|---|
주가 | 2,140 |
시가총액 | 1,312 |
매출액 | 68.40 |
영업이익 | 39.54 |
당기순이익 | 40.00 |
지배주주순이익 | |
PER | 34.35 |
PBR | 1.28 |
ROE | 16.60 |
영업이익률 | 57.80 |
매출액증가율 | 12.80 |
영업이익증가율 | 11.51 |
EPS증가율 | 19.30 |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
주가 | 363,000 | 206,500 | 14,700 |
시가총액(억원) | 172,028 | 44,488 | 5,086 |
매출액(억원) | 8,594.24 | 3,274.61 | 423.30 |
영업이익(억원) | 4,613.99 | 101.58 | 152.15 |
당기순이익(억원) | 3,757.50 | 524.03 | 61.85 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 46.28 | 86.37 | 82.77 |
PBR(배) | 2.38 | 1.20 | 0.67 |
ROE(%) | 21.42 | 6.84 | 3.63 |
영업이익률(%) | 53.69 | 3.10 | 35.94 |
매출액증가율(%) | 32.70 | -9.58 | -32.05 |
영업이익증가율(%) | 43.47 | -57.49 | -35.96 |
EPS증가율(%) | 5.14 | -17.47 | -74.84 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 티쓰리 |
---|---|
직원수 | 87 |
직원평균연봉 | 7,016 |
등기이사수 | 1 |
등기임원평균보수 | 27,893 |
임원/직원보수비율 | 4. |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,794 | 3,832 | 474 |
직원평균연봉 | 10,900 | 10,800 | 8,100 |
등기이사수 | 2 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 318,900 | 279,500 | 28,200 |
임원/직원보수비율 | 29.3 | 25.9 | 3.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배