구분 | 티쓰리 티쓰리 |
---|---|
주가 | 1,692 |
시가총액 | 1,082 |
매출액 | 509.64 |
영업이익 | 75.60 |
당기순이익 | -9.29 |
지배주주순이익 | 56.01 |
PER | 20.14 |
PBR | 1.12 |
ROE | 5.78 |
영업이익률 | 14.83 |
매출액증가율 | -33.10 |
영업이익증가율 | -41.04 |
EPS증가율 | -61.70 |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
주가 | 383,000 | 171,500 | 13,710 |
시가총액(억원) | 183,486 | 37,651 | 4,792 |
매출액(억원) | 19,105.76 | 17,798.33 | 1,962.90 |
영업이익(억원) | 7,680.46 | 1,372.84 | 499.03 |
당기순이익(억원) | 5,940.60 | 2,139.14 | 575.69 |
지배주주순이익(억원) | 5,953.62 | 2,121.39 | 576.08 |
PER(배) | 31.34 | 17.75 | 8.33 |
PBR(배) | 3.33 | 0.97 | 0.68 |
ROE(%) | 11.16 | 6.58 | 9.65 |
영업이익률(%) | 40.20 | 7.71 | 25.42 |
매출액증가율(%) | 3.05 | -30.79 | -18.94 |
영업이익증가율(%) | 2.19 | -75.44 | -39.88 |
EPS증가율(%) | 19.88 | -51.31 | -19.73 |
구분 | 티쓰리 티쓰리 |
---|---|
주가 | 1,692 |
시가총액 | 1,082 |
매출액 | 149.59 |
영업이익 | 36.60 |
당기순이익 | 27.06 |
지배주주순이익 | 28.87 |
PER | 37.41 |
PBR | 1.06 |
ROE | 12.17 |
영업이익률 | 24.47 |
매출액증가율 | 5.38 |
영업이익증가율 | -12.75 |
EPS증가율 | -33.94 |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
주가 | 383,000 | 171,500 | 13,710 |
시가총액(억원) | 183,486 | 37,651 | 4,792 |
매출액(억원) | 7,192.75 | 4,019.37 | 491.60 |
영업이익(억원) | 3,244.20 | -142.91 | 96.26 |
당기순이익(억원) | 1,213.61 | -265.24 | 100.67 |
지배주주순이익(억원) | 1,220.87 | -265.00 | 101.17 |
PER(배) | 150.25 | N/A | 47.36 |
PBR(배) | 2.89 | 0.98 | 0.65 |
ROE(%) | 7.91 | -3.35 | 6.19 |
영업이익률(%) | 45.10 | -3.56 | 19.58 |
매출액증가율(%) | 59.74 | -5.00 | 21.82 |
영업이익증가율(%) | 71.42 | 적전 | -4.18 |
EPS증가율(%) | -41.83 | 적전 | -9.86 |
구분 | 티쓰리 티쓰리 |
---|---|
주가 | 1,692 |
시가총액 | 1,082 |
매출액 | 243.46 |
영업이익 | 128.01 |
당기순이익 | 82.07 |
지배주주순이익 | |
PER | 13.74 |
PBR | 1.06 |
ROE | 8.06 |
영업이익률 | 52.58 |
매출액증가율 | 9.95 |
영업이익증가율 | 37.67 |
EPS증가율 | -32.17 |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
주가 | 383,000 | 171,500 | 13,710 |
시가총액(억원) | 183,486 | 37,651 | 4,792 |
매출액(억원) | 18,384.46 | 16,148.44 | 1,987.35 |
영업이익(억원) | 8,116.20 | 1,269.59 | 671.27 |
당기순이익(억원) | 7,280.77 | 2,025.73 | 577.38 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 25.63 | 18.59 | 8.31 |
PBR(배) | 3.31 | 0.97 | 0.68 |
ROE(%) | 13.69 | 6.24 | 9.63 |
영업이익률(%) | 44.15 | 7.86 | 33.78 |
매출액증가율(%) | 4.00 | -32.76 | -19.08 |
영업이익증가율(%) | 10.00 | -77.96 | -31.07 |
EPS증가율(%) | 50.52 | -55.80 | -28.11 |
구분 | 티쓰리 티쓰리 |
---|---|
주가 | 1,692 |
시가총액 | 1,082 |
매출액 | 62.08 |
영업이익 | 38.71 |
당기순이익 | 30.20 |
지배주주순이익 | |
PER | 35.77 |
PBR | 0.99 |
ROE | 11.86 |
영업이익률 | 62.35 |
매출액증가율 | 7.89 |
영업이익증가율 | 18.23 |
EPS증가율 | 6.98 |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
주가 | 383,000 | 171,500 | 13,710 |
시가총액(억원) | 183,486 | 37,651 | 4,792 |
매출액(억원) | 7,036.97 | 3,594.49 | 499.30 |
영업이익(억원) | 3,340.71 | -89.26 | 153.82 |
당기순이익(억원) | 1,426.62 | -204.52 | 145.34 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 128.58 | N/A | 32.97 |
PBR(배) | 2.87 | 0.98 | 0.64 |
ROE(%) | 9.19 | -2.58 | 8.79 |
영업이익률(%) | 47.47 | -2.48 | 30.81 |
매출액증가율(%) | 62.75 | -5.32 | 22.12 |
영업이익증가율(%) | 66.55 | 적전 | 7.17 |
EPS증가율(%) | -34.40 | 적전 | 0.83 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 티쓰리 |
---|---|
직원수 | 87 |
직원평균연봉 | 6,225 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 33,349 |
임원/직원보수비율 | 5.4 |
구분 | 크래프톤 크래프톤 |
엔씨소프트 엔씨소프트 |
웹젠 웹젠 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,811 | 4,886 | 487 |
직원평균연봉 | 9,700 | 10,700 | 7,400 |
등기이사수 | 2 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 181,200 | 375,900 | 32,970 |
임원/직원보수비율 | 18.7 | 35.1 | 4.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배